CEFCAV - CURSOS DE EDUCAÇÃO FISICA - CAV
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
NT1025 | NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 45h | 345T345 (12/11/2024 - 14/11/2024), 6M345 34T345 (19/11/2024 - 22/11/2024), 6M345 34T345 (03/12/2024 - 06/12/2024), 6M345 34T345 (10/12/2024 - 13/12/2024), 6M345 34T345 (17/12/2024 - 20/12/2024) | |
2024.1 | ||||
NT1083 | PLANEJAMENTO DO PROJETO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA I | 30h | 5M345 (02/05/2024 - 02/05/2024), 5M345 (09/05/2024 - 09/05/2024), 5M345 5T234 (16/05/2024 - 16/05/2024), 5M345 (23/05/2024 - 23/05/2024), 5M345 5T234 (06/06/2024 - 06/06/2024), 5M345 5T234 (13/06/2024 - 13/06/2024), 4M345 (19/06/2024 - 19/06/2024) | |
NT1072 | SEMINÁRIO NELSON CHAVES | 30h | 6M345 (05/04/2024 - 05/04/2024), 6M345 (12/04/2024 - 12/04/2024), 6M345 (19/04/2024 - 19/04/2024), 6T3456 (26/04/2024 - 26/04/2024), 6M2345 6T1 (03/05/2024 - 03/05/2024), 6M345 (17/05/2024 - 17/05/2024), 6M2345 (31/05/2024 - 31/05/2024), 6T2345 (07/06/2024 - 07/06/2024), 6M34 (28/06/2024 - 28/06/2024) | |
2023.2 | ||||
NT1025 | NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 45h | 3M2345 4T2345 (05/09/2023 - 06/09/2023), 36M2345 (12/09/2023 - 15/09/2023), 4M2345 356T2345 (19/09/2023 - 22/09/2023), 56T2345 (28/09/2023 - 29/09/2023), 36M2345 (03/10/2023 - 06/10/2023) | |
2023.1 | ||||
NT1083 | PLANEJAMENTO DO PROJETO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA I | 30h | 26T234 (13/03/2023 - 17/03/2023), 2T234 (20/03/2023 - 20/03/2023), 3T234 (28/03/2023 - 28/03/2023), 6T234 (14/04/2023 - 14/04/2023), 5T234 (27/04/2023 - 27/04/2023), 5M345 (04/05/2023 - 04/05/2023), 235M345 (08/05/2023 - 11/05/2023) | |
2022.2 | ||||
NT1025 | NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 45h | 26M234 3T345 (03/10/2022 - 07/10/2022), 2M234 3T345 (10/10/2022 - 11/10/2022), 2M234 35T345 (13/10/2022 - 24/10/2022), 2M234 35T345 (25/10/2022 - 03/11/2022) | |
NT1083 | PLANEJAMENTO DO PROJETO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA I | 30h | 5M345 (01/09/2022 - 15/09/2022), 5T345 (22/09/2022 - 22/09/2022), 5T345 (29/09/2022 - 29/09/2022), 5M345 (06/10/2022 - 06/10/2022), 5M345 (13/10/2022 - 20/10/2022), 5M345 (27/10/2022 - 03/11/2022) | |
2021.2 | ||||
NT1025 | NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 45h | 2356T345 (01/10/2021 - 08/10/2021), 256T345 (11/10/2021 - 15/10/2021), 2356T345 (18/10/2021 - 22/10/2021), 236T345 (25/10/2021 - 29/10/2021) | |
2017.1 | ||||
CS947 | NOÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA | 30h | - | |
2016.1 | ||||
CS947 | NOÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA | 30h | - | |
2015.1 | ||||
CS939 | PLANEJAMENTO E ANÁLISE DE ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICOS | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa06.ufpe.br.sigaa06 v4.12.13.160