DCCONT - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS CONTABEIS E ATUARIAIS - CCSA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| CT464 | CONTABILOMETRIA | 60h | 2N23 4N45 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| CT464 | CONTABILOMETRIA | 60h | 2N23 4N45 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| CT464 | CONTABILOMETRIA | 60h | 2T34 4T56 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CT464 | CONTABILOMETRIA | 60h | 2N23 4N45 (11/11/2024 - 21/12/2024), 2N23 4N45 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| CT464 | CONTABILOMETRIA | 60h | 2T34 4T56 (11/11/2024 - 21/12/2024), 2T34 4T56 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| CT464 | CONTABILOMETRIA | 60h | 2N23 4N45 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| CT464 | CONTABILOMETRIA | 60h | 2T34 4T56 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| CT496 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 300h | - | |
| 2023.2 | ||||
| CT464 | CONTABILOMETRIA | 60h | 2N23 4N45 (23/10/2023 - 23/12/2023), 2N23 4N45 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| CT464 | CONTABILOMETRIA | 60h | 2T34 4T56 (23/10/2023 - 23/12/2023), 2T34 4T56 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| CT496 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 300h | - | |
| 2023.1 | ||||
| CT464 | CONTABILOMETRIA | 60h | - | |
| CT464 | CONTABILOMETRIA | 60h | - | |
| CT496 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 300h | - | |
| 2022.2 | ||||
| CT464 | CONTABILOMETRIA | 60h | - | |
| CT464 | CONTABILOMETRIA | 60h | - | |
| CT496 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 300h | - | |
| 2022.1 | ||||
| CT464 | CONTABILOMETRIA | 60h | - | |
| CT464 | CONTABILOMETRIA | 60h | - | |
| CT496 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 300h | - | |
| 2021.2 | ||||
| CT464 | CONTABILOMETRIA | 60h | - | |
| CT464 | CONTABILOMETRIA | 60h | - | |
| CT496 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 300h | - | |
| 2021.1 | ||||
| CT464 | CONTABILOMETRIA | 60h | - | |
| CT464 | CONTABILOMETRIA | 60h | - | |
| CT496 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 300h | - | |
| 2020.3 | ||||
| CT464 | CONTABILOMETRIA | 60h | - | |
| 2020.2 | ||||
| CT464 | CONTABILOMETRIA | 60h | - | |
| CT464 | CONTABILOMETRIA | 60h | - | |
| 2020.1 | ||||
| CT464 | CONTABILOMETRIA | 60h | - | |
| CT464 | CONTABILOMETRIA | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| CT464 | CONTABILOMETRIA | 60h | - | |
| CT464 | CONTABILOMETRIA | 60h | - | |
| 2019.1 | ||||
| CT464 | CONTABILOMETRIA | 60h | - | |
| CT464 | CONTABILOMETRIA | 60h | - | |
| CT461 | MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS ÀS CIÊNCIAS CONTÁBEIS 2 | 60h | - | |
| CT461 | MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS ÀS CIÊNCIAS CONTÁBEIS 2 | 60h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| PDC903 | MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS À PESQUISA | 60h | 24M2345 (18/08/2025 - 06/10/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| SYS0023 | AVALIAÇÃO ECONÔMICA DE POLÍTICAS PÚBLICA | 30h | 6T3456 6N12 (04/04/2025 - 04/04/2025), 7M2345 7T123456 (05/04/2025 - 05/04/2025), 6M2345 6T12345 7T1345 (11/04/2025 - 12/04/2025) | |
| EC00962 | ECONOMIA DO TRABALHO 2 | 60h | 3M345 3T1 (11/03/2025 - 24/06/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| PDC903 | MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS À PESQUISA | 60h | 24M34 (26/08/2024 - 04/12/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| PDC903 | MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS À PESQUISA | 60h | 6T23456 (11/08/2023 - 24/11/2023) | |
| PDC905 | SEMINÁRIO DE PROJETO DE TESE | 30h | 5M2345 (10/08/2023 - 28/09/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| EC1114 | SEMINÁRIO | 45h | 5T56 5N1 (16/03/2023 - 29/06/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| PDC903 | MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS À PESQUISA | 60h | 4M12345 (10/08/2022 - 16/11/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| PCC912 | ANÁLISE MULTIVARIADA DE DADOS | 60h | 2M2345 (21/03/2022 - 27/06/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| PDC903 | MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS À PESQUISA | 60h | 3M234 (17/08/2021 - 11/01/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| PCC912 | ANÁLISE MULTIVARIADA DE DADOS | 60h | 2M2345 (29/03/2021 - 05/07/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| PDC903 | MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS À PESQUISA | 60h | 3M234 (01/10/2020 - 26/02/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| PCC912 | ANÁLISE MULTIVARIADA DE DADOS | 60h | 1M345 1T1 (08/06/2020 - 21/09/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| PDC903 | MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS À PESQUISA | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa05.ufpe.br.sigaa05 v4.15.0.121