DEPROD - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUCAO - CTG
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
EP118 | PRÁTICAS EM SISTEMAS PRODUTIVOS | 30h | 4T56 4N1 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
2024.2 | ||||
EP110 | ESTUDOS DE CASOS EM SISTEMAS DE PRODUÇÃO | 30h | 6T56 6N1 (11/11/2024 - 21/12/2024), 6T56 6N1 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
EP115 | INFERÊNCIA ESTATÍSTICA | 60h | 2M23456 (11/11/2024 - 21/12/2024), 2M23456 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
ET317 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 60h | 3M23456 (11/11/2024 - 21/12/2024), 3M23456 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
2023.2 | ||||
EP110 | ESTUDOS DE CASOS EM SISTEMAS DE PRODUÇÃO | 30h | 6T56 6N1 (23/10/2023 - 23/12/2023), 6T56 6N1 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
EP115 | INFERÊNCIA ESTATÍSTICA | 60h | 2M23456 (23/10/2023 - 23/12/2023), 2M23456 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
ET317 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 60h | 3M23456 (23/10/2023 - 23/12/2023), 3M23456 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
2022.2 | ||||
EP110 | ESTUDOS DE CASOS EM SISTEMAS DE PRODUÇÃO | 30h | - | |
EP115 | INFERÊNCIA ESTATÍSTICA | 60h | - | |
ET317 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 60h | - | |
2021.2 | ||||
EP028 | ANALISE DA DECISAO | 60h | - | |
EP110 | ESTUDOS DE CASOS EM SISTEMAS DE PRODUÇÃO | 30h | - | |
EP115 | INFERÊNCIA ESTATÍSTICA | 60h | - | |
ET317 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 60h | - | |
2021.1 | ||||
EP125 | GESTÃO DA PRODUÇÃO 2 | 60h | - | |
2020.3 | ||||
EP125 | GESTÃO DA PRODUÇÃO 2 | 60h | - | |
2020.2 | ||||
EP028 | ANALISE DA DECISAO | 60h | - | |
EP110 | ESTUDOS DE CASOS EM SISTEMAS DE PRODUÇÃO | 30h | - | |
EP115 | INFERÊNCIA ESTATÍSTICA | 60h | - | |
ET317 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 60h | - | |
2020.1 | ||||
EP125 | GESTÃO DA PRODUÇÃO 2 | 60h | - | |
EP032 | LOGISTICA 1 | 60h | - | |
2019.2 | ||||
EP115 | INFERÊNCIA ESTATÍSTICA | 60h | - | |
EP033 | LOGISTICA 2 | 60h | - | |
ET317 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 60h | - | |
2019.1 | ||||
EP011 | GESTAO DE PRODUCAO 2 | 60h | - | |
EP032 | LOGISTICA 1 | 60h | - | |
2018.2 | ||||
EP067 | ENGENHARIA DE MANUTENCAO | 60h | - | |
EP115 | INFERÊNCIA ESTATÍSTICA | 60h | - | |
ET317 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 60h | - | |
2018.1 | ||||
EP011 | GESTAO DE PRODUCAO 2 | 60h | - | |
EP032 | LOGISTICA 1 | 60h | - | |
2017.2 | ||||
EP115 | INFERÊNCIA ESTATÍSTICA | 60h | - | |
ET317 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 60h | - | |
2017.1 | ||||
EP011 | GESTAO DE PRODUCAO 2 | 60h | - | |
2016.2 | ||||
ET317 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 60h | - | |
2016.1 | ||||
EP011 | GESTAO DE PRODUCAO 2 | 60h | - | |
ET317 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 60h | - | |
2015.1 | ||||
EP011 | GESTAO DE PRODUCAO 2 | 60h | - | |
ET317 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 60h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
DEP0021 | SEMINÁRIOS | 15h | - | |
2024.2 | ||||
DEP0020 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 15h | - | |
2024.1 | ||||
DEP0005 | ENGENHARIA DE CONFIABILIDADE I | 15h | 7M2345 7T1 35N234 (17/09/2024 - 22/10/2024) | |
PEPP900 | FERRAMENTAS GERENCIAIS EM SISTEMAS PRODUTIVOS | 30h | 7M2345 7T1 (11/05/2024 - 11/05/2024), 7M2345 7T1 (25/05/2024 - 25/05/2024), 7T3456 7N1 (15/06/2024 - 15/06/2024), 6T6 6N1234 (26/07/2024 - 26/07/2024), 7T3456 7N1 (10/08/2024 - 10/08/2024), 6T6 6N1234 (23/08/2024 - 23/08/2024) | |
2023.2 | ||||
PEPP900 | FERRAMENTAS GERENCIAIS EM SISTEMAS PRODUTIVOS | 30h | 3M2345 (21/08/2023 - 13/10/2023) | |
2022.2 | ||||
PEPP900 | FERRAMENTAS GERENCIAIS EM SISTEMAS PRODUTIVOS | 30h | 3M2345 (01/08/2022 - 23/09/2022) | |
PEPP957 | TÓPICOS AVANÇADOS DA GERÊNCIA DA PRODUÇÃO III | 30h | 3M2345 (26/09/2022 - 25/11/2022) | |
2022.1 | ||||
PEPP900 | FERRAMENTAS GERENCIAIS EM SISTEMAS PRODUTIVOS | 30h | 7T3456 7N1 (06/05/2022 - 14/05/2022), 7T3456 7N1 (28/05/2022 - 04/06/2022), 6T6 6N1234 (10/06/2022 - 17/06/2022) | |
2021.2 | ||||
PEPP900 | FERRAMENTAS GERENCIAIS EM SISTEMAS PRODUTIVOS | 30h | 3M2345 (09/08/2021 - 01/10/2021) | |
PEPP900 | FERRAMENTAS GERENCIAIS EM SISTEMAS PRODUTIVOS | 30h | 4M2345 4T1 5T3456 5N1 (20/09/2021 - 24/09/2021), 4M2345 4T1 (18/10/2021 - 22/10/2021), 4M2345 4T1 5T3456 5N1 (22/11/2021 - 26/11/2021), 3M2345 3T1 (21/02/2022 - 25/02/2022) | |
PEPP957 | TÓPICOS AVANÇADOS DA GERÊNCIA DA PRODUÇÃO III | 30h | 3M2345 (04/10/2021 - 26/11/2021) | |
2021.1 | ||||
PEPP900 | FERRAMENTAS GERENCIAIS EM SISTEMAS PRODUTIVOS | 30h | 7T3456 (15/05/2021 - 29/05/2021), 7T3456 (19/06/2021 - 19/06/2021), 6T6 6N12345 (09/07/2021 - 09/07/2021), 6T6 6N12345 (13/08/2021 - 13/08/2021), 7M2345 (11/09/2021 - 11/09/2021) | |
PEPP957 | TÓPICOS AVANÇADOS DA GERÊNCIA DA PRODUÇÃO III | 30h | 5N345 (20/05/2021 - 27/05/2021), 5N345 (10/06/2021 - 10/06/2021), 7M2345 (24/07/2021 - 24/07/2021), 7M2345 5N345 (07/08/2021 - 12/08/2021), 7M2345 5N345 (19/08/2021 - 26/08/2021) | |
2020.2 | ||||
DPP900 | FERRAMENTAS GERENCIAIS EM SISTEMAS PRODUTIVOS | 30h | 3M23 (10/08/2020 - 21/11/2020) | |
MPP900 | SISTEMAS DE PRODUCAO I | 60h | 5T2345 (10/08/2020 - 21/11/2020) | |
DPP907 | TÓPICOS AVANÇADOS DA GERÊNCIA DA PRODUÇÃO III | 30h | 3M45 (10/08/2020 - 21/11/2020) | |
2020.1 | ||||
MPP917 | DECISÃO MULTICRITÉRIO | 60h | 3T3456 3N12 (10/03/2020 - 18/04/2020), 3T3456 3N12 (26/04/2020 - 23/05/2020) | |
MPP915 | ESTATÍSTICA APLICADA | 30h | 4M345 (02/03/2020 - 07/03/2020), 4M345 (15/03/2020 - 21/03/2020), 4M345 (29/03/2020 - 04/04/2020), 4M345 (12/04/2020 - 18/04/2020), 4M345 (19/04/2020 - 25/04/2020), 4M345 (03/05/2020 - 09/05/2020), 4M345 (17/05/2020 - 23/05/2020), 4M345 (31/05/2020 - 06/06/2020), 4M345 (14/06/2020 - 20/06/2020), 4M345 (28/06/2020 - 04/07/2020) | |
MPP951 | GESTÃO DA QUALIDADE I | 30h | 3M2345 (02/03/2020 - 18/04/2020), 3M2345 (26/04/2020 - 02/05/2020) | |
MPP952 | GESTÃO DA QUALIDADE II | 30h | 3M2345 (04/05/2020 - 27/06/2020) | |
MPP956 | GESTÃO DE PROJETOS I | 30h | 4T3456 (02/03/2020 - 25/04/2020) | |
MPP957 | GESTÃO DE PROJETOS II | 30h | 4T3456 (26/04/2020 - 20/06/2020) | |
MPP919 | PROGRAMACAO LINEAR | 30h | 2T3456 (02/03/2020 - 25/04/2020) | |
MPP939 | TOPICOS ESPECIAIS EM COMPETITIVIDADE III | 30h | 5T3456 (02/03/2020 - 04/04/2020), 5T3456 (12/04/2020 - 02/05/2020) | |
MPP963 | TÓPICOS ESPECIAIS EM PESQUISA OPERACIONAL IV | 30h | 2T3456 (27/04/2020 - 15/06/2020) | |
2019.2 | ||||
MPP958 | GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS I | 30h | - | |
MPP900 | SISTEMAS DE PRODUCAO I | 60h | - | |
2019.1 | ||||
MPP900 | SISTEMAS DE PRODUCAO I | 60h | - | |
2018.2 | ||||
MPP965 | TÓPICOS AVANÇADOS EM PESQUISA OPERACIONAL I | 30h | - | |
2018.1 | ||||
MPP900 | SISTEMAS DE PRODUCAO I | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa10.ufpe.br.sigaa10 v4.12.13.203_IMEDIATA