DEPROD - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUCAO - CTG
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
EP073 | PESQUISA OPERACIONAL 2 | 60h | 5T23456 (11/11/2024 - 21/12/2024), 5T23456 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
EP029 | PROBABILIDADE PROCESSOS ESTOCASTICOS 1 | 60h | 5M56 3T45 5T1 (11/11/2024 - 21/12/2024), 5M56 3T45 5T1 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
2024.1 | ||||
EP067 | ENGENHARIA DE MANUTENCAO | 60h | 3T23456 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
EP126 | PROCESSOS INDUSTRIAIS 1 | 30h | 2M56 2T1 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
2023.2 | ||||
EP073 | PESQUISA OPERACIONAL 2 | 60h | 5T23456 (23/10/2023 - 23/12/2023), 5T23456 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
EP029 | PROBABILIDADE PROCESSOS ESTOCASTICOS 1 | 60h | 3T23456 (23/10/2023 - 23/12/2023), 3T23456 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
2023.1 | ||||
EP067 | ENGENHARIA DE MANUTENCAO | 60h | - | |
EP126 | PROCESSOS INDUSTRIAIS 1 | 30h | - | |
2022.2 | ||||
EP073 | PESQUISA OPERACIONAL 2 | 60h | - | |
EP029 | PROBABILIDADE PROCESSOS ESTOCASTICOS 1 | 60h | - | |
2022.1 | ||||
EP067 | ENGENHARIA DE MANUTENCAO | 60h | - | |
EP126 | PROCESSOS INDUSTRIAIS 1 | 30h | - | |
2021.2 | ||||
EP073 | PESQUISA OPERACIONAL 2 | 60h | - | |
EP029 | PROBABILIDADE PROCESSOS ESTOCASTICOS 1 | 60h | - | |
2021.1 | ||||
EP067 | ENGENHARIA DE MANUTENCAO | 60h | - | |
EP126 | PROCESSOS INDUSTRIAIS 1 | 30h | - | |
2020.3 | ||||
EP126 | PROCESSOS INDUSTRIAIS 1 | 30h | - | |
2020.2 | ||||
EP073 | PESQUISA OPERACIONAL 2 | 60h | - | |
EP029 | PROBABILIDADE PROCESSOS ESTOCASTICOS 1 | 60h | - | |
2020.1 | ||||
EP067 | ENGENHARIA DE MANUTENCAO | 60h | - | |
EP126 | PROCESSOS INDUSTRIAIS 1 | 30h | - | |
2019.2 | ||||
EP067 | ENGENHARIA DE MANUTENCAO | 60h | - | |
EP022 | ESTAGIO | 270h | - | |
EP073 | PESQUISA OPERACIONAL 2 | 60h | - | |
2019.1 | ||||
EP008 | PROCESSOS INDUSTRIAIS 1 | 30h | - | |
2018.2 | ||||
EP067 | ENGENHARIA DE MANUTENCAO | 60h | - | |
EP073 | PESQUISA OPERACIONAL 2 | 60h | - | |
2018.1 | ||||
EP008 | PROCESSOS INDUSTRIAIS 1 | 30h | - | |
2017.2 | ||||
EP073 | PESQUISA OPERACIONAL 2 | 60h | - | |
2017.1 | ||||
EP008 | PROCESSOS INDUSTRIAIS 1 | 30h | - | |
2016.1 | ||||
EP008 | PROCESSOS INDUSTRIAIS 1 | 30h | - | |
2015.1 | ||||
EP008 | PROCESSOS INDUSTRIAIS 1 | 30h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PEP921 | ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO | 60h | 4M2345 (05/08/2024 - 15/11/2024) | |
PEP963 | MODELOS PROBABILÍSTICOS E TEORIA DAS FILAS | 30h | 4N12 (05/08/2024 - 22/11/2024) | |
PEP996 | PROCESSOS ESTOCÁSTICOS E TEORIA DAS FILAS | 60h | 4T3456 (05/08/2024 - 22/11/2024) | |
PEPP946 | SEMINÁRIOS DE PROJETOS | 30h | 7T3456 7N1 (28/09/2024 - 28/09/2024), 7M2345 7T1 (19/10/2024 - 19/10/2024), 7T3456 7N1 (26/10/2024 - 26/10/2024), 7T3456 7N1 (09/11/2024 - 09/11/2024), 6T6 6N1234 (29/11/2024 - 29/11/2024), 7T3456 7N1 (14/12/2024 - 14/12/2024) | |
2023.2 | ||||
PEP973 | ADVANCES IN MAINTENANCE | 30h | 6T3456 (07/08/2023 - 06/10/2023) | |
PEP921 | ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO | 60h | 4M2345 (07/08/2023 - 24/11/2023) | |
2023.1 | ||||
PEP963 | MODELOS PROBABILÍSTICOS E TEORIA DAS FILAS | 30h | 2T3456 (01/05/2023 - 30/06/2023) | |
PEPP937 | MODELOS PROBABILÍSTICOS E TEORIA DAS FILAS | 30h | 6M2345 (08/05/2023 - 30/06/2023) | |
PEP966 | PROCESSOS ESTOCÁSTICOS E TEORIA DAS FILAS | 30h | 2T3456 (06/03/2023 - 30/04/2023) | |
2022.2 | ||||
PEP921 | ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO | 60h | 4M2345 (01/08/2022 - 25/11/2022) | |
PEPP946 | SEMINÁRIOS DE PROJETOS | 30h | 7M2345 6T6 6N123 (07/10/2022 - 14/10/2022), 7M2345 7T3456 (22/10/2022 - 22/10/2022), 6T6 6N1234 (11/11/2022 - 11/11/2022), 7T3456 7N1 (29/04/2023 - 29/04/2023) | |
2022.1 | ||||
PEP973 | ADVANCES IN MAINTENANCE | 30h | 4M345 (07/03/2022 - 20/05/2022) | |
PEP963 | MODELOS PROBABILÍSTICOS E TEORIA DAS FILAS | 30h | 2T3456 (02/05/2022 - 24/06/2022) | |
PEPP937 | MODELOS PROBABILÍSTICOS E TEORIA DAS FILAS | 30h | 3M2345 (02/05/2022 - 24/06/2022) | |
PEPP979 | TÓPICOS AVANÇADOS EM PESQUISA OPERACIONAL IV | 30h | 4T3456 4N1 (21/03/2022 - 25/03/2022), 3T3456 3N1 (25/04/2022 - 29/04/2022), 4M2345 4T1 6T3456 6N1 (16/05/2022 - 20/05/2022), 35T3456 35N1 (06/06/2022 - 10/06/2022) | |
2021.2 | ||||
PEPP907 | CONFIABILIDADE E MANTENABILIDADE | 30h | 4T3456 (09/08/2021 - 01/10/2021) | |
PEP921 | ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO | 60h | 4M2345 (02/08/2021 - 19/11/2021) | |
PEPP934 | MODELAGEM EM MANUTENÇÃO | 30h | 4T3456 (04/10/2021 - 26/11/2021) | |
PEPP946 | SEMINÁRIOS DE PROJETOS | 30h | 7M2345 (16/10/2021 - 16/10/2021), 7M2345 (13/11/2021 - 13/11/2021), 6T6 6N1234 (17/12/2021 - 17/12/2021), 6T6 6N1234 (18/03/2022 - 18/03/2022), 6T6 6N1234 (15/04/2022 - 15/04/2022), 6T6 6N1234 (22/04/2022 - 22/04/2022), 7T3456 (30/04/2022 - 30/04/2022) | |
PEPP981 | TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPETITIVIDADE I | 30h | 6T6 7T3456 6N1234 (05/02/2022 - 11/02/2022), 7T3456 (19/02/2022 - 19/02/2022), 7M2345 (05/03/2022 - 05/03/2022), 7M2345 (19/03/2022 - 19/03/2022), 6T6 7T3456 6N1234 (02/04/2022 - 08/04/2022) | |
2021.1 | ||||
PEP973 | ADVANCES IN MAINTENANCE | 30h | 4M345 (15/03/2021 - 28/05/2021) | |
PEP963 | MODELOS PROBABILÍSTICOS E TEORIA DAS FILAS | 30h | 2T3456 (10/05/2021 - 02/07/2021) | |
PEPP937 | MODELOS PROBABILÍSTICOS E TEORIA DAS FILAS | 30h | 3M2345 (10/05/2021 - 03/07/2021) | |
2020.2 | ||||
MPP926 | CONFIABILIDADE E MANUTENABILIDADE | 30h | 3T23 (10/08/2020 - 21/11/2020) | |
PEP921 | ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO | 60h | 4M2345 (03/08/2020 - 20/11/2020) | |
PEP946 | LOGÍSTICA EMPRESARIAL | 60h | 2T3456 (03/08/2020 - 20/11/2020) | |
MPP927 | MODELAGEM EM MANUTENCAO | 30h | 3T45 (10/08/2020 - 21/11/2020) | |
2020.1 | ||||
PEP973 | ADVANCES IN MAINTENANCE | 30h | 4M345 (04/03/2020 - 06/05/2020) | |
PEP963 | MODELOS PROBABILÍSTICOS E TEORIA DAS FILAS | 30h | 2T3456 (27/04/2020 - 27/04/2020), 2T3456 (04/05/2020 - 04/05/2020), 2T3456 (11/05/2020 - 11/05/2020), 2T3456 (18/05/2020 - 18/05/2020), 2T3456 (25/05/2020 - 25/05/2020), 2T3456 (01/06/2020 - 01/06/2020), 2T3456 (08/06/2020 - 08/06/2020), 2T3456 (15/06/2020 - 15/06/2020) | |
2019.2 | ||||
PEP973 | ADVANCES IN MAINTENANCE | 30h | - | |
PEP921 | ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO | 60h | - | |
MPP965 | TÓPICOS AVANÇADOS EM PESQUISA OPERACIONAL I | 30h | - | |
2019.1 | ||||
PEP963 | MODELOS PROBABILÍSTICOS E TEORIA DAS FILAS | 30h | - | |
MPP963 | TÓPICOS ESPECIAIS EM PESQUISA OPERACIONAL IV | 30h | - | |
2018.2 | ||||
PEP921 | ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO | 60h | - | |
MPP965 | TÓPICOS AVANÇADOS EM PESQUISA OPERACIONAL I | 30h | - | |
MPP964 | TÓPICOS ESPECIAIS EM PESQUISA OPERACIONAL V | 30h | - | |
2018.1 | ||||
PEP942 | PESQUISA OPERACIONAL | 60h | - | |
MPP965 | TÓPICOS AVANÇADOS EM PESQUISA OPERACIONAL I | 30h | - | |
MPP963 | TÓPICOS ESPECIAIS EM PESQUISA OPERACIONAL IV | 30h | - | |
2017.2 | ||||
PEP921 | ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO | 60h | - | |
2017.1 | ||||
PEP942 | PESQUISA OPERACIONAL | 60h | - | |
2016.2 | ||||
PEP921 | ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO | 60h | - | |
2016.1 | ||||
PEP942 | PESQUISA OPERACIONAL | 60h | - | |
MPP963 | TÓPICOS ESPECIAIS EM PESQUISA OPERACIONAL IV | 30h | - | |
2015.2 | ||||
PEP921 | ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO | 60h | - | |
2015.1 | ||||
PEP942 | PESQUISA OPERACIONAL | 60h | - | |
MPP963 | TÓPICOS ESPECIAIS EM PESQUISA OPERACIONAL IV | 30h | - | |
2014.2 | ||||
PEP921 | ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO | 60h | - | |
PEP949 | PROCESSOS ESTOCÁSTICOS | 30h | - | |
2014.1 | ||||
PEP942 | PESQUISA OPERACIONAL | 60h | - | |
MPP963 | TÓPICOS ESPECIAIS EM PESQUISA OPERACIONAL IV | 30h | - | |
2013.2 | ||||
MPP926 | CONFIABILIDADE E MANUTENABILIDADE | 30h | - | |
PEP921 | ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO | 60h | - | |
MPP927 | MODELAGEM EM MANUTENCAO | 30h | - | |
2013.1 | ||||
PEP942 | PESQUISA OPERACIONAL | 60h | - | |
MPP919 | PROGRAMACAO LINEAR | 30h | - | |
MPP963 | TÓPICOS ESPECIAIS EM PESQUISA OPERACIONAL IV | 30h | - | |
2012.1 | ||||
PEP942 | PESQUISA OPERACIONAL | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa07.ufpe.br.sigaa07 v4.12.13.155