DCFARM - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FARMACEUTICAS - CCS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
FA595 | ESTATÍSTICA APLICADA À FARMÁCIA | 30h | 3M56 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
FA627 | FARMACOGNOSIA | 90h | 4M234 2T456 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
FA627 | FARMACOGNOSIA | 90h | 4M56 2T456 4T1 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
FA627 | FARMACOGNOSIA | 90h | 24T456 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
2024.2 | ||||
FA595 | ESTATÍSTICA APLICADA À FARMÁCIA | 30h | 3M56 (11/11/2024 - 21/12/2024), 3M56 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
FA627 | FARMACOGNOSIA | 90h | 4M234 2T456 (11/11/2024 - 21/12/2024), 4M234 2T456 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
FA627 | FARMACOGNOSIA | 90h | 4M56 2T456 4T1 (11/11/2024 - 21/12/2024), 4M56 2T456 4T1 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
FA627 | FARMACOGNOSIA | 90h | 24T456 (11/11/2024 - 21/12/2024), 24T456 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
2024.1 | ||||
FA595 | ESTATÍSTICA APLICADA À FARMÁCIA | 30h | 2T23 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
FA627 | FARMACOGNOSIA | 90h | 4M234 2T456 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
FA627 | FARMACOGNOSIA | 90h | 4M56 2T456 4T1 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
FA627 | FARMACOGNOSIA | 90h | 24T456 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
2023.2 | ||||
FA595 | ESTATÍSTICA APLICADA À FARMÁCIA | 30h | 2T23 (23/10/2023 - 23/12/2023), 2T23 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
FA627 | FARMACOGNOSIA | 90h | 4M234 2T456 (23/10/2023 - 23/12/2023), 4M234 2T456 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
FA627 | FARMACOGNOSIA | 90h | 4M56 2T456 4T1 (23/10/2023 - 23/12/2023), 4M56 2T456 4T1 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
FA627 | FARMACOGNOSIA | 90h | 24T456 (23/10/2023 - 23/12/2023), 24T456 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
2023.1 | ||||
FA595 | ESTATÍSTICA APLICADA À FARMÁCIA | 30h | - | |
FA627 | FARMACOGNOSIA | 90h | - | |
FA627 | FARMACOGNOSIA | 90h | - | |
FA627 | FARMACOGNOSIA | 90h | - | |
2022.2 | ||||
FA595 | ESTATÍSTICA APLICADA À FARMÁCIA | 30h | - | |
FA627 | FARMACOGNOSIA | 90h | - | |
FA627 | FARMACOGNOSIA | 90h | - | |
2022.1 | ||||
FA595 | ESTATÍSTICA APLICADA À FARMÁCIA | 30h | - | |
FA627 | FARMACOGNOSIA | 90h | - | |
FA627 | FARMACOGNOSIA | 90h | - | |
FA627 | FARMACOGNOSIA | 90h | - | |
2021.2 | ||||
FA595 | ESTATÍSTICA APLICADA À FARMÁCIA | 30h | - | |
FA627 | FARMACOGNOSIA | 90h | - | |
FA627 | FARMACOGNOSIA | 90h | - | |
FA627 | FARMACOGNOSIA | 90h | - | |
2021.1 | ||||
FA595 | ESTATÍSTICA APLICADA À FARMÁCIA | 30h | - | |
FA627 | FARMACOGNOSIA | 90h | - | |
FA627 | FARMACOGNOSIA | 90h | - | |
FA627 | FARMACOGNOSIA | 90h | - | |
2020.3 | ||||
FA595 | ESTATÍSTICA APLICADA À FARMÁCIA | 30h | - | |
FA627 | FARMACOGNOSIA | 90h | - | |
FA627 | FARMACOGNOSIA | 90h | - | |
FA627 | FARMACOGNOSIA | 90h | - | |
2020.2 | ||||
FA595 | ESTATÍSTICA APLICADA À FARMÁCIA | 30h | - | |
FA627 | FARMACOGNOSIA | 90h | - | |
FA627 | FARMACOGNOSIA | 90h | - | |
FA627 | FARMACOGNOSIA | 90h | - | |
2020.1 | ||||
FA595 | ESTATÍSTICA APLICADA À FARMÁCIA | 30h | - | |
2019.2 | ||||
FA595 | ESTATÍSTICA APLICADA À FARMÁCIA | 30h | - | |
FA627 | FARMACOGNOSIA | 90h | - | |
FA627 | FARMACOGNOSIA | 90h | - | |
FA627 | FARMACOGNOSIA | 90h | - | |
FA627 | FARMACOGNOSIA | 90h | - | |
2019.1 | ||||
FA595 | ESTATÍSTICA APLICADA À FARMÁCIA | 30h | - | |
FA627 | FARMACOGNOSIA | 90h | - | |
FA627 | FARMACOGNOSIA | 90h | - | |
2018.2 | ||||
FA595 | ESTATÍSTICA APLICADA À FARMÁCIA | 30h | - | |
FA627 | FARMACOGNOSIA | 90h | - | |
FA627 | FARMACOGNOSIA | 90h | - | |
2018.1 | ||||
FA595 | ESTATÍSTICA APLICADA À FARMÁCIA | 30h | - | |
FA627 | FARMACOGNOSIA | 90h | - | |
FA627 | FARMACOGNOSIA | 90h | - | |
2017.2 | ||||
FA595 | ESTATÍSTICA APLICADA À FARMÁCIA | 30h | - | |
2017.1 | ||||
FA595 | ESTATÍSTICA APLICADA À FARMÁCIA | 30h | - | |
FA627 | FARMACOGNOSIA | 90h | - | |
2016.2 | ||||
FA595 | ESTATÍSTICA APLICADA À FARMÁCIA | 30h | - | |
FA627 | FARMACOGNOSIA | 90h | - | |
FA627 | FARMACOGNOSIA | 90h | - | |
FA627 | FARMACOGNOSIA | 90h | - | |
2016.1 | ||||
FA595 | ESTATÍSTICA APLICADA À FARMÁCIA | 30h | - | |
FA627 | FARMACOGNOSIA | 90h | - | |
2015.2 | ||||
FA595 | ESTATÍSTICA APLICADA À FARMÁCIA | 30h | - | |
FA627 | FARMACOGNOSIA | 90h | - | |
2015.1 | ||||
FA595 | ESTATÍSTICA APLICADA À FARMÁCIA | 30h | - | |
FA627 | FARMACOGNOSIA | 90h | - | |
2014.2 | ||||
FA595 | ESTATÍSTICA APLICADA À FARMÁCIA | 30h | - | |
FA627 | FARMACOGNOSIA | 90h | - | |
2014.1 | ||||
FA595 | ESTATÍSTICA APLICADA À FARMÁCIA | 30h | - | |
2013.2 | ||||
FA595 | ESTATÍSTICA APLICADA À FARMÁCIA | 30h | - | |
FA627 | FARMACOGNOSIA | 90h | - | |
FA627 | FARMACOGNOSIA | 90h | - | |
2012.2 | ||||
FA206 | FARMACOGNOSIA 1 | 60h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
CF914 | MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS | 45h | 6M345 6T234 (01/08/2025 - 01/08/2025), 56M2345 56T3456 (07/08/2025 - 15/08/2025), 7M2345 7T234 (16/08/2025 - 16/08/2025) | |
CF972 | TÓPICOS ESPECIAIS V | 30h | 6M2345 6T345 (03/10/2025 - 10/10/2025), 6M2345 (17/10/2025 - 17/10/2025), 5T3456 (23/10/2025 - 23/10/2025), 6T345 (24/10/2025 - 31/10/2025) | |
2024.2 | ||||
CF973 | TÓPICOS ESPECIAIS VI | 15h | 23456M345 (07/10/2024 - 11/10/2024) | |
2023.2 | ||||
CF914 | MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS | 45h | 3M2345 5M345 6T3456 (03/10/2023 - 03/11/2023) | |
2023.1 | ||||
PIT912 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA | 30h | 26M12 345M1 (29/05/2023 - 30/06/2023) | |
2021.2 | ||||
CF931 | SEMINÁRIOS | 30h | 4T56 (04/08/2021 - 03/11/2021) | |
2021.1 | ||||
CF914 | MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS | 45h | 3M234 57T345 (04/05/2021 - 15/05/2021), 57T345 (20/05/2021 - 29/05/2021), 57T345 (10/06/2021 - 19/06/2021) | |
2020.1 | ||||
CF931 | SEMINÁRIOS | 30h | 4T56 (01/07/2020 - 30/09/2020) | |
2019.2 | ||||
CF973 | TÓPICOS ESPECIAIS VI | 15h | - | |
2019.1 | ||||
CF931 | SEMINÁRIOS | 30h | - | |
2018.2 | ||||
CF914 | MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS | 45h | - | |
PIT932 | TÓPICOS AVANÇADOS EM INOVAÇÃO TERAPÊUTICA II | 45h | - | |
PIT934 | TÓPICOS AVANÇADOS EM INOVAÇÃO TERAPÊUTICA IV | 15h | - | |
CF973 | TÓPICOS ESPECIAIS VI | 15h | - | |
2018.1 | ||||
CF931 | SEMINÁRIOS | 30h | - | |
PIT934 | TÓPICOS AVANÇADOS EM INOVAÇÃO TERAPÊUTICA IV | 15h | - | |
CF973 | TÓPICOS ESPECIAIS VI | 15h | - | |
2016.2 | ||||
CF914 | MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS | 45h | - | |
PIT932 | TÓPICOS AVANÇADOS EM INOVAÇÃO TERAPÊUTICA II | 45h | - | |
2014.2 | ||||
PIT932 | TÓPICOS AVANÇADOS EM INOVAÇÃO TERAPÊUTICA II | 45h | - | |
2012.2 | ||||
CF914 | MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS | 45h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa11.ufpe.br.sigaa11 v4.15.0.22