- DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FARMACEUTICAS - CCS
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2021.2 | ||||
CF931 | SEMINÁRIOS | 30h | 4T56 (04/08/2021 - 03/11/2021) | |
2021.1 | ||||
CF914 | MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS | 45h | 3M234 57T345 (04/05/2021 - 15/05/2021), 57T345 (20/05/2021 - 29/05/2021), 57T345 (10/06/2021 - 19/06/2021) | |
2020.1 | ||||
CF931 | SEMINÁRIOS | 30h | 4T56 (01/07/2020 - 30/09/2020) | |
2019.2 | ||||
CF973 | TÓPICOS ESPECIAIS VI | 15h | - | |
2019.1 | ||||
CF931 | SEMINÁRIOS | 30h | - | |
2018.2 | ||||
CF914 | MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS | 45h | - | |
PIT932 | TÓPICOS AVANÇADOS EM INOVAÇÃO TERAPÊUTICA II | 45h | - | |
PIT934 | TÓPICOS AVANÇADOS EM INOVAÇÃO TERAPÊUTICA IV | 15h | - | |
CF973 | TÓPICOS ESPECIAIS VI | 15h | - | |
2018.1 | ||||
CF931 | SEMINÁRIOS | 30h | - | |
PIT934 | TÓPICOS AVANÇADOS EM INOVAÇÃO TERAPÊUTICA IV | 15h | - | |
CF973 | TÓPICOS ESPECIAIS VI | 15h | - | |
2016.2 | ||||
CF914 | MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS | 45h | - | |
PIT932 | TÓPICOS AVANÇADOS EM INOVAÇÃO TERAPÊUTICA II | 45h | - | |
2014.2 | ||||
PIT932 | TÓPICOS AVANÇADOS EM INOVAÇÃO TERAPÊUTICA II | 45h | - | |
2012.2 | ||||
CF914 | MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS | 45h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2023 - UFRN - sigaa03.ufpe.br.sigaa03 v4.8.1.30