DEPCG - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS GEOGRAFICAS - CFCH
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| CG645 | FUNDAMENTOS DE CLIMATOLOGIA L | 60h | 4N2345 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| CG644 | GEOMORFOLOGIA DINAMICA | 60h | 2N2345 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| GE624 | GEOMORFOLOGIA PRÁTICA DE CAMPO | 30h | - | |
| 2026.1 | ||||
| CG648 | CLIMATOLOGIA DINÂMICA | 60h | 3N2345 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| GE623 | GEOMORFOLOGIA | 60h | 5N1234 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| GE624 | GEOMORFOLOGIA PRÁTICA DE CAMPO | 30h | - | |
| 2025.2 | ||||
| CG645 | FUNDAMENTOS DE CLIMATOLOGIA L | 60h | 4N2345 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| CG202A | GEOGRAFIA DA POPULACAO | 60h | - | |
| CG644 | GEOMORFOLOGIA DINAMICA | 60h | 2N2345 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| CG648 | CLIMATOLOGIA DINÂMICA | 60h | 3N2345 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| INT0048 | PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA | 60h | 24T34 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CG645 | FUNDAMENTOS DE CLIMATOLOGIA L | 60h | 6N2345 (11/11/2024 - 21/12/2024), 6N2345 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| CG644 | GEOMORFOLOGIA DINAMICA | 60h | 2N2345 (11/11/2024 - 21/12/2024), 2N2345 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| CG443 | CLIMATOLOGIA | 60h | 5T56 4N12 | |
| CG648 | CLIMATOLOGIA DINÂMICA | 60h | 3N2345 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| INT0007L | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE GEOGRAFIA 3 | 120h | 7T123456 6N2345 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| CG618 | ANALISE CLIMATICA | 60h | 34N12 (23/10/2023 - 23/12/2023), 34N12 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| CG686A | FUNDAMENTOS DE CLIMATOLOGIA L | 90h | - | |
| CG645 | FUNDAMENTOS DE CLIMATOLOGIA L | 60h | 6N2345 (23/10/2023 - 23/12/2023), 6N2345 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| CG202A | GEOGRAFIA DA POPULACAO | 60h | - | |
| 2023.1 | ||||
| CG642 | GEOGRAFIA FÍSICA APLICADA | 60h | - | |
| CG651 | INTRODUÇÃO E APLICAÇÕES DE GEOTECNOLOGIAS | 60h | - | |
| CG651 | INTRODUÇÃO E APLICAÇÕES DE GEOTECNOLOGIAS | 60h | - | |
| IN356 | PROJETO DE INICIACAO CIENTIFICA 1 | 60h | - | |
| 2022.2 | ||||
| CG221 | GEOMORFOLOGIA 1 | 60h | 56N12 (28/11/2022 - 16/05/2023) | |
| CG644 | GEOMORFOLOGIA DINAMICA | 60h | - | |
| CG670 | TÉCNICAS COMPUTACIONAIS APLICADAS À GEOGRAFIA | 60h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| GEP928 | SEMINÁRIOS | 60h | 5M2345 5T2345 (30/10/2025 - 18/12/2025) | |
| GEP937 | TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO APLICADAS AO ENSINO DE GEOGRAFIA | 60h | 5N12345 | |
| 2025.1 | ||||
| GE983 | TÓPICOS ESPECIAIS EM GEOGRAFIA FÍSICA II | 45h | 23456M345 23456T123456 23456N12 (21/04/2025 - 25/04/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| GE983 | TÓPICOS ESPECIAIS EM GEOGRAFIA FÍSICA II | 45h | 3T3456 (05/11/2024 - 05/11/2024), 5T3456 (07/11/2024 - 07/11/2024), 4T3456 (13/11/2024 - 13/11/2024), 5T3456 (14/11/2024 - 14/11/2024), 2T3456 (18/11/2024 - 18/11/2024), 345M12345 345T123456 (19/11/2024 - 21/11/2024) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa09.ufpe.br.sigaa09 v4.15.0.178