DEFIS - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FISICA - CCS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| EDF914 | MEDIDAS E AVALIAÇÃO NO DESEMPENHO FÍSICO E ESPORTIVO | 45h | 23456T23456 6N1 (13/04/2026 - 24/04/2026) | |
| EDF922 | TÓPICOS ESPECIAIS: TEMAS EMERGENTES EM ATIVIDADES MOTORAS E SAÚDE | 45h | 4M12345 (29/04/2026 - 29/04/2026), 4M12345 (06/05/2026 - 06/05/2026), 4M12345 (13/05/2026 - 13/05/2026), 4M12345 (20/05/2026 - 20/05/2026), 4M12345 (27/05/2026 - 27/05/2026), 4M12345 4T1 (03/06/2026 - 03/06/2026), 4M12345 (10/06/2026 - 10/06/2026), 4M12345 (17/06/2026 - 17/06/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| DFI0007 | ELETRONEUROMIOGRAFIA, COM ÊNFASE EM NEURONUTRIÇÃO E NEUROFISIOLOGIA DO ESPORTE | 15h | 17M2345 1T1 7T23456 7N1 (06/12/2025 - 07/12/2025) | |
| EDF903 | MÉTODOS ESTATÍSTICOS APLICADOS AO MOVIMENTO HUMANO | 60h | 5T123456 (28/08/2025 - 28/08/2025), 5T123456 (11/09/2025 - 11/09/2025), 5T123456 (25/09/2025 - 25/09/2025), 5T123456 (02/10/2025 - 02/10/2025), 5T123456 (16/10/2025 - 16/10/2025), 5T123456 (23/10/2025 - 23/10/2025), 5T123456 (30/10/2025 - 30/10/2025), 5T123456 (06/11/2025 - 06/11/2025), 5T123456 (13/11/2025 - 13/11/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| DFI0007 | ELETRONEUROMIOGRAFIA, COM ÊNFASE EM NEURONUTRIÇÃO E NEUROFISIOLOGIA DO ESPORTE | 15h | 17M12345 7T23456 (24/05/2025 - 25/05/2025) | |
| EDF919 | REDAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS | 30h | 4T12 (09/04/2025 - 09/04/2025), 4T2345 (16/04/2025 - 16/04/2025), 4T1234 (23/04/2025 - 23/04/2025), 4T12 (14/05/2025 - 14/05/2025), 4T2345 (21/05/2025 - 21/05/2025), 4T2345 (28/05/2025 - 28/05/2025), 4T2345 (18/06/2025 - 18/06/2025), 4T2345 (25/06/2025 - 25/06/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| EDF903 | MÉTODOS ESTATÍSTICOS APLICADOS AO MOVIMENTO HUMANO | 60h | 234567T23456 (09/09/2024 - 14/09/2024), 234567T23456 (23/09/2024 - 28/09/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| MCF905 | ESTATÍSTICA BÁSICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS | 60h | 45M12345 (16/08/2023 - 17/08/2023), 7M12345 7T23456 (19/08/2023 - 19/08/2023), 2M12345 (21/08/2023 - 21/08/2023), 3M12345 3T23456 (22/08/2023 - 22/08/2023), 45M12345 (23/08/2023 - 24/08/2023), 6M12345 6T23456 (25/08/2023 - 25/08/2023), 4M12345 (06/09/2023 - 06/09/2023) | |
| EMT946 | TÓPICOS EM TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS 1 | 30h | 4N234 (16/10/2023 - 22/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| EDF907 | ATIVIDADES MOTORAS E COGNIÇÃO | 45h | 234N1234 (08/05/2023 - 10/05/2023), 245N12345 (15/05/2023 - 18/05/2023), 245N12345 (22/05/2023 - 25/05/2023) | |
| PGSCA961 | REDAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO | 30h | 5M345 (23/02/2023 - 23/02/2023), 5M345 (02/03/2023 - 30/03/2023), 5M345 (06/04/2023 - 06/04/2023), 5M345 (27/04/2023 - 27/04/2023), 5M345 (04/05/2023 - 11/05/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| EDF913 | INOVAÇÃO APLICADA AO MOVIMENTO HUMANO, SAÚDE E BEM-ESTAR | 45h | 3T456 (06/09/2022 - 21/12/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| EDF922 | TÓPICOS ESPECIAIS: TEMAS EMERGENTES EM ATIVIDADES MOTORAS E SAÚDE | 45h | 3M2345 3T12345 (26/10/2021 - 26/10/2021), 5M2345 5T12345 (28/10/2021 - 28/10/2021), 3M2345 3T123456 (09/11/2021 - 09/11/2021), 5M2345 5T123456 (11/11/2021 - 11/11/2021), 3M2345 3T12345 (16/11/2021 - 16/11/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| EDF919 | REDAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS | 30h | 6T345 (21/05/2021 - 11/06/2021), 6T3456 (25/06/2021 - 16/07/2021) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa03.ufpe.br.sigaa03 v4.15.0.183