NFDCA - NÚCLEO DE FORMAÇÃO DE DOCENTES - CAA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| MATM0028 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 4N2345 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| MATM0028 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 4N2345 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| MATM0028 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 3N2345 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| MATM0068 | NOVAS TECNOLOGIAS E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 60h | 2T3456 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| QUIM0074 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 5N2345 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| EDUC0104 | MATEMÁTICA BÁSICA | 60h | 4M123456 4T123456 4N123456 (05/05/2025 - 10/05/2025), 4M123456 4T123456 4N123456 (09/06/2025 - 14/06/2025), 4M123456 4T123456 4N123456 (14/07/2025 - 19/07/2025), 4M123456 4T123456 4N123456 (28/07/2025 - 02/08/2025), 4M123456 4T123456 4N123456 (11/08/2025 - 16/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| QUIM0074 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 5N2345 (11/11/2024 - 21/12/2024), 5N2345 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| MATM0028 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 6T3456 (11/11/2024 - 21/12/2024), 6T3456 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| QUIM0078 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 5N2345 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| MATM0032 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 6T3456 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| QUIM0074 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 5N2345 (23/10/2023 - 20/03/2024) | |
| MATM0032 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 5T3456 (23/10/2023 - 23/12/2023), 5T3456 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| MATM0028 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 5N2345 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| MATM0032 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 5T3456 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| MATM0028 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | - | |
| MATM0032 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | - | |
| 2022.1 | ||||
| MATM0028 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | - | |
| MATM0032 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | - | |
| MATM0042 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | - | |
| 2021.2 | ||||
| QUIM0074 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | - | |
| MATM0032 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | - | |
| 2021.1 | ||||
| QUIM0074 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | - | |
| MATM0032 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| MATM0028 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | - | |
| MATM0032 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | - | |
| 2019.1 | ||||
| MATM0039 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| QUIM0074 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | - | |
| MATM0028 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | - | |
| 2018.2 | ||||
| MATM0028 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | - | |
| FISC0079 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | - | |
| MATM0032 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | - | |
| 2017.1 | ||||
| MATM0028 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | - | |
| FISC0079 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | - | |
| MATM0032 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | - | |
| FISC0075 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa09.ufpe.br.sigaa09 v4.15.0.218