- DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS - CCM
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
BQF900 | FRONTEIRAS MOLECULARES E FISIOLÓGICAS DA ESTRUTURA E FUNÇÃO CELULAR I | 180h | 6T456 7T56 234567N12 (01/04/2025 - 27/04/2025), 7T456 234567N12 (28/04/2025 - 25/05/2025), 1234567N12 (26/05/2025 - 22/06/2025) | |
BQF945 | FRONTEIRAS MOLECULARES E FISIOLÓGICAS DA ESTRUTURA E FUNÇÃO CELULAR II | 180h | 1M123 7M12 134567N34 (01/04/2025 - 27/04/2025), 7M123 234567N34 (28/04/2025 - 25/05/2025), 7M123 234567N34 (26/05/2025 - 22/06/2025) | |
2024.2 | ||||
BQF962 | FORMAÇÃO AVANÇADA EM EDUCAÇÃO CIENTÍFICA II | 45h | 7M123 245T23456 245N12 (23/09/2024 - 03/10/2024) | |
BQF931 | SEMINÁRIO DE ETNOFARMACOLOGIA I | 30h | 234567T23456 7N12 (18/11/2024 - 23/11/2024) | |
2024.1 | ||||
BQF900 | FRONTEIRAS MOLECULARES E FISIOLÓGICAS DA ESTRUTURA E FUNÇÃO CELULAR I | 180h | 234N123456 567N12345 (18/03/2024 - 30/03/2024), 23N1234 4567N123 (01/04/2024 - 20/04/2024), 234567N12345 (13/05/2024 - 25/05/2024) | |
BQF945 | FRONTEIRAS MOLECULARES E FISIOLÓGICAS DA ESTRUTURA E FUNÇÃO CELULAR II | 180h | 1M12345 234567M1 234567T1456 (18/03/2024 - 30/03/2024), 1M12345 234567M1 234567T16 (01/04/2024 - 20/04/2024), 1M12345 234567M1 1T123 234567T156 (13/05/2024 - 25/05/2024) | |
2023.1 | ||||
BQF900 | FRONTEIRAS MOLECULARES E FISIOLÓGICAS DA ESTRUTURA E FUNÇÃO CELULAR I | 180h | 23456M12 7M123 234567T12 (13/03/2023 - 01/04/2023), 234567M12 234567T12 (03/04/2023 - 22/04/2023), 23456M1 7M12 23456T1 7T12 (01/06/2023 - 23/06/2023) | |
BQF945 | FRONTEIRAS MOLECULARES E FISIOLÓGICAS DA ESTRUTURA E FUNÇÃO CELULAR II | 180h | 23456M34 7M45 23456T34 7T345 (13/03/2023 - 01/04/2023), 234567M34 234567T34 (03/04/2023 - 22/04/2023), 23456M4 7M45 23456T3 7T34 (01/06/2023 - 23/06/2023) | |
2022.1 | ||||
BQF900 | FRONTEIRAS MOLECULARES E FISIOLÓGICAS DA ESTRUTURA E FUNÇÃO CELULAR I | 180h | 2467M1 135N5 2467N45 (07/03/2022 - 31/05/2022) | |
BQF945 | FRONTEIRAS MOLECULARES E FISIOLÓGICAS DA ESTRUTURA E FUNÇÃO CELULAR II | 180h | 135M1 7M2 135N46 2467N6 (07/03/2022 - 31/05/2022) | |
2021.1 | ||||
BQF900 | FRONTEIRAS MOLECULARES E FISIOLÓGICAS DA ESTRUTURA E FUNÇÃO CELULAR I | 180h | 23456M123 23456T23 (31/05/2021 - 11/06/2021), 345M12345 345T1 (14/06/2021 - 07/07/2021), 23456M12345 (08/07/2021 - 21/07/2021) | |
BQF900 | FRONTEIRAS MOLECULARES E FISIOLÓGICAS DA ESTRUTURA E FUNÇÃO CELULAR I | 180h | 23456M123 23456T23 (31/05/2021 - 11/06/2021), 345M12345 345T1 (14/06/2021 - 07/07/2021), 23456M12345 (08/07/2021 - 21/07/2021) | |
BQF900 | FRONTEIRAS MOLECULARES E FISIOLÓGICAS DA ESTRUTURA E FUNÇÃO CELULAR I | 180h | 23456M123 23456T23 (31/05/2021 - 11/06/2021), 345M12345 345T1 (14/06/2021 - 07/07/2021), 23456M12345 (08/07/2021 - 21/07/2021) | |
BQF945 | FRONTEIRAS MOLECULARES E FISIOLÓGICAS DA ESTRUTURA E FUNÇÃO CELULAR II | 180h | 23456M45 23456T456 23456N1 (31/05/2021 - 11/06/2021), 34T123456 34N12 (14/06/2021 - 07/07/2021), 23456T23456 (08/07/2021 - 21/07/2021) | |
2020.2 | ||||
BQF900 | FRONTEIRAS MOLECULARES E FISIOLÓGICAS DA ESTRUTURA E FUNÇÃO CELULAR I | 180h | 23456M345 23456T345 (16/11/2020 - 27/11/2020), 23456M2345 23456T23456 (15/12/2020 - 23/12/2020), 2M23 4M2345 (18/01/2021 - 22/01/2021), 24M2345 (25/01/2021 - 29/01/2021), 246M2345 (01/02/2021 - 05/02/2021), 246M2345 (08/02/2021 - 12/02/2021), 56M2345 (18/02/2021 - 19/02/2021), 245M2345 6M23 (22/02/2021 - 26/02/2021) | |
BQF945 | FRONTEIRAS MOLECULARES E FISIOLÓGICAS DA ESTRUTURA E FUNÇÃO CELULAR II | 180h | 23456M345 23456T345 (30/11/2020 - 11/12/2020), 23456M345 23456T345 (04/01/2021 - 15/01/2021), 2T34 4T3456 (18/01/2021 - 22/01/2021), 24T3456 (25/01/2021 - 29/01/2021), 246T3456 (01/02/2021 - 05/02/2021), 246T3456 (08/02/2021 - 12/02/2021), 56T3456 (15/02/2021 - 19/02/2021), 245T3456 6T34 (22/02/2021 - 26/02/2021) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa11.ufpe.br.sigaa11 v4.15.0.69