DEPPCBF - DEPARTAMENTO DE PROTESE E CIRURGIA BUCO-FACIAL - CCS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| IN754 | CLÍNICA INTEGRAL 3 - ATENÇÃO AO IDOSO | 120h | 3M23456 4M345 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| IN754 | CLÍNICA INTEGRAL 3 - ATENÇÃO AO IDOSO | 120h | 3M4 3T6 3N12345 4N1 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | 6M234 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | 6M256 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | 6N345 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| IN754 | CLÍNICA INTEGRAL 3 - ATENÇÃO AO IDOSO | 120h | 3M23456 4M345 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| IN754 | CLÍNICA INTEGRAL 3 - ATENÇÃO AO IDOSO | 120h | 3M4 3T6 3N12345 4N1 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | 6M234 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | 6M256 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | 6N345 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| IN754 | CLÍNICA INTEGRAL 3 - ATENÇÃO AO IDOSO | 120h | 3M23456 4M345 (11/11/2024 - 21/12/2024), 3M23456 4M345 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| IN754 | CLÍNICA INTEGRAL 3 - ATENÇÃO AO IDOSO | 120h | 34T6 3N12345 4N1 (11/11/2024 - 21/12/2024), 34T6 3N12345 4N1 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | 6M234 (11/11/2024 - 21/12/2024), 6M234 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | 6M256 (11/11/2024 - 21/12/2024), 6M256 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | 6N345 (11/11/2024 - 21/12/2024), 6N345 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| IN754 | CLÍNICA INTEGRAL 3 - ATENÇÃO AO IDOSO | 120h | 3M23456 4M345 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| IN754 | CLÍNICA INTEGRAL 3 - ATENÇÃO AO IDOSO | 120h | 34T6 3N12345 4N1 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | 6M234 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | 6M256 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | 6N345 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| IN754 | CLÍNICA INTEGRAL 3 - ATENÇÃO AO IDOSO | 120h | 3M23456 4M345 (23/10/2023 - 23/12/2023), 3M23456 4M345 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| IN754 | CLÍNICA INTEGRAL 3 - ATENÇÃO AO IDOSO | 120h | 34T6 3N12345 4N1 (23/10/2023 - 23/12/2023), 34T6 3N12345 4N1 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | 6M234 (23/10/2023 - 23/12/2023), 6M234 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | 6M256 (23/10/2023 - 23/12/2023), 6M256 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | 6N345 (23/10/2023 - 23/12/2023), 6N345 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| IN754 | CLÍNICA INTEGRAL 3 - ATENÇÃO AO IDOSO | 120h | 3M23456 4M345 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| IN754 | CLÍNICA INTEGRAL 3 - ATENÇÃO AO IDOSO | 120h | 3M23456 4M345 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| IN754 | CLÍNICA INTEGRAL 3 - ATENÇÃO AO IDOSO | 120h | 3M23456 4M345 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| IN754 | CLÍNICA INTEGRAL 3 - ATENÇÃO AO IDOSO | 120h | 3M23456 4M345 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| IN754 | CLÍNICA INTEGRAL 3 - ATENÇÃO AO IDOSO | 120h | 3M23456 4M345 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| IN754 | CLÍNICA INTEGRAL 3 - ATENÇÃO AO IDOSO | 120h | 34T6 3N12345 4N1 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| IN754 | CLÍNICA INTEGRAL 3 - ATENÇÃO AO IDOSO | 120h | 34T6 3N12345 4N1 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| IN754 | CLÍNICA INTEGRAL 3 - ATENÇÃO AO IDOSO | 120h | 34T6 3N12345 4N1 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| IN754 | CLÍNICA INTEGRAL 3 - ATENÇÃO AO IDOSO | 120h | 34T6 3N12345 4N1 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | 6M234 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | 6M234 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | 6M256 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | 6M256 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | 6N345 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | 6N345 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| IN754 | CLÍNICA INTEGRAL 3 - ATENÇÃO AO IDOSO | 120h | - | |
| IN754 | CLÍNICA INTEGRAL 3 - ATENÇÃO AO IDOSO | 120h | - | |
| IN754 | CLÍNICA INTEGRAL 3 - ATENÇÃO AO IDOSO | 120h | - | |
| IN754 | CLÍNICA INTEGRAL 3 - ATENÇÃO AO IDOSO | 120h | - | |
| IN754 | CLÍNICA INTEGRAL 3 - ATENÇÃO AO IDOSO | 120h | - | |
| IN754 | CLÍNICA INTEGRAL 3 - ATENÇÃO AO IDOSO | 120h | - | |
| IN754 | CLÍNICA INTEGRAL 3 - ATENÇÃO AO IDOSO | 120h | - | |
| IN754 | CLÍNICA INTEGRAL 3 - ATENÇÃO AO IDOSO | 120h | - | |
| IN754 | CLÍNICA INTEGRAL 3 - ATENÇÃO AO IDOSO | 120h | - | |
| IN754 | CLÍNICA INTEGRAL 3 - ATENÇÃO AO IDOSO | 120h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| 2022.1 | ||||
| IN754 | CLÍNICA INTEGRAL 3 - ATENÇÃO AO IDOSO | 120h | - | |
| IN754 | CLÍNICA INTEGRAL 3 - ATENÇÃO AO IDOSO | 120h | - | |
| IN754 | CLÍNICA INTEGRAL 3 - ATENÇÃO AO IDOSO | 120h | - | |
| IN754 | CLÍNICA INTEGRAL 3 - ATENÇÃO AO IDOSO | 120h | - | |
| IN754 | CLÍNICA INTEGRAL 3 - ATENÇÃO AO IDOSO | 120h | - | |
| IN754 | CLÍNICA INTEGRAL 3 - ATENÇÃO AO IDOSO | 120h | - | |
| IN754 | CLÍNICA INTEGRAL 3 - ATENÇÃO AO IDOSO | 120h | - | |
| IN754 | CLÍNICA INTEGRAL 3 - ATENÇÃO AO IDOSO | 120h | - | |
| IN754 | CLÍNICA INTEGRAL 3 - ATENÇÃO AO IDOSO | 120h | - | |
| IN754 | CLÍNICA INTEGRAL 3 - ATENÇÃO AO IDOSO | 120h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| 2021.2 | ||||
| IN754 | CLÍNICA INTEGRAL 3 - ATENÇÃO AO IDOSO | 120h | - | |
| IN754 | CLÍNICA INTEGRAL 3 - ATENÇÃO AO IDOSO | 120h | - | |
| IN754 | CLÍNICA INTEGRAL 3 - ATENÇÃO AO IDOSO | 120h | - | |
| IN754 | CLÍNICA INTEGRAL 3 - ATENÇÃO AO IDOSO | 120h | - | |
| IN754 | CLÍNICA INTEGRAL 3 - ATENÇÃO AO IDOSO | 120h | - | |
| IN754 | CLÍNICA INTEGRAL 3 - ATENÇÃO AO IDOSO | 120h | - | |
| IN754 | CLÍNICA INTEGRAL 3 - ATENÇÃO AO IDOSO | 120h | - | |
| IN754 | CLÍNICA INTEGRAL 3 - ATENÇÃO AO IDOSO | 120h | - | |
| IN754 | CLÍNICA INTEGRAL 3 - ATENÇÃO AO IDOSO | 120h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| 2021.1 | ||||
| IN754 | CLÍNICA INTEGRAL 3 - ATENÇÃO AO IDOSO | 120h | - | |
| IN754 | CLÍNICA INTEGRAL 3 - ATENÇÃO AO IDOSO | 120h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| 2020.3 | ||||
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| 2020.2 | ||||
| IN754 | CLÍNICA INTEGRAL 3 - ATENÇÃO AO IDOSO | 120h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| 2020.1 | ||||
| IN754 | CLÍNICA INTEGRAL 3 - ATENÇÃO AO IDOSO | 120h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| 2019.2 | ||||
| IN754 | CLÍNICA INTEGRAL 3 - ATENÇÃO AO IDOSO | 120h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| 2019.1 | ||||
| IN754 | CLÍNICA INTEGRAL 3 - ATENÇÃO AO IDOSO | 120h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| 2018.2 | ||||
| IN754 | CLÍNICA INTEGRAL 3 - ATENÇÃO AO IDOSO | 120h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| 2018.1 | ||||
| IN754 | CLÍNICA INTEGRAL 3 - ATENÇÃO AO IDOSO | 120h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| 2017.2 | ||||
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| 2017.1 | ||||
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| 2016.2 | ||||
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| 2016.1 | ||||
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| 2015.2 | ||||
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| 2015.1 | ||||
| CB425 | CIRURGIA BUCO MAXILO FACIAL | 90h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| 2014.2 | ||||
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
| IN747 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa10.ufpe.br.sigaa10 v4.15.0.116