DBOT - DEPARTAMENTO DE BOTANICA - CB
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| BO388 | BOTÂNICA 3 | 75h | 2T456 6T56 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| BO388 | BOTÂNICA 3 | 75h | 2T456 6T56 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| BO376 | DIVERSIDADE DE PLANTAS COM SEMENTES | 60h | 4N1234 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| BO376 | DIVERSIDADE DE PLANTAS COM SEMENTES | 60h | 4N1234 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| BO413 | SISTEMÁTICA VEGETAL | 75h | 4T345 2N12 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| BO413 | SISTEMÁTICA VEGETAL | 75h | 4T345 2N34 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| BO388 | BOTÂNICA 3 | 75h | 2T456 6T56 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| BO388 | BOTÂNICA 3 | 75h | 2T456 6T56 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| DD067 | DESIGN E CIENCIA J | 60h | 5M3456 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| BO376 | DIVERSIDADE DE PLANTAS COM SEMENTES | 60h | 4N1234 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| BO376 | DIVERSIDADE DE PLANTAS COM SEMENTES | 60h | 4N1234 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| BO413 | SISTEMÁTICA VEGETAL | 75h | 4T345 2N12 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| BO413 | SISTEMÁTICA VEGETAL | 75h | 4T345 2N34 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| INT0181 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 180h | - | |
| 2025.2 | ||||
| BO388 | BOTÂNICA 3 | 75h | 2T456 6T56 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| BO388 | BOTÂNICA 3 | 75h | 2T456 6T56 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| BO376 | DIVERSIDADE DE PLANTAS COM SEMENTES | 60h | 4N1234 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| BO376 | DIVERSIDADE DE PLANTAS COM SEMENTES | 60h | 4N1234 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| BO413 | SISTEMÁTICA VEGETAL | 75h | 4T345 2N12 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| BO413 | SISTEMÁTICA VEGETAL | 75h | 4T345 2N34 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| BO388 | BOTÂNICA 3 | 75h | 2T456 6T56 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| BO388 | BOTÂNICA 3 | 75h | 2T456 6T56 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| BO376 | DIVERSIDADE DE PLANTAS COM SEMENTES | 60h | 4N1234 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| BO376 | DIVERSIDADE DE PLANTAS COM SEMENTES | 60h | 4N1234 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| IN821 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 180h | 7M123456 6T6 7T123456 6N1 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| BO413 | SISTEMÁTICA VEGETAL | 75h | 4T345 2N12 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| BO413 | SISTEMÁTICA VEGETAL | 75h | 4T345 2N34 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| BO388 | BOTÂNICA 3 | 75h | 2T456 6T56 (11/11/2024 - 21/12/2024), 2T456 6T56 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| BO388 | BOTÂNICA 3 | 75h | 2T456 6T56 (11/11/2024 - 21/12/2024), 2T456 6T56 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| BO376 | DIVERSIDADE DE PLANTAS COM SEMENTES | 60h | 4N1234 (11/11/2024 - 21/12/2024), 4N1234 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| INT0170 | SE BIOGEOGRAFIA HISTÓRICA | 45h | 4T456 (11/11/2024 - 21/12/2024), 4T456 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| BO413 | SISTEMÁTICA VEGETAL | 75h | 4T345 2N12 (11/11/2024 - 21/12/2024), 4T345 2N12 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa07.ufpe.br.sigaa07 v4.15.0.206