DBIOQ - DEPARTAMENTO DE BIOQUIMICA - CB
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
BQ001 | BIOQUIMICA 1 | 60h | 4M56 2T56 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
BQ001 | BIOQUIMICA 1 | 60h | 4M56 2T56 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
BQ001 | BIOQUIMICA 1 | 60h | 2M6 4M56 2T1 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
BQ001 | BIOQUIMICA 1 | 60h | 2M6 4M56 2T1 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
2024.2 | ||||
INT0163 | BB BIOPROSPECÇÃO | 45h | 6M345 (11/11/2024 - 21/12/2024), 6M345 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
BQ001 | BIOQUIMICA 1 | 60h | 4M56 2T56 (11/11/2024 - 21/12/2024), 4M56 2T56 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
BQ001 | BIOQUIMICA 1 | 60h | 4M56 2T56 (11/11/2024 - 21/12/2024), 4M56 2T56 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
BQ001 | BIOQUIMICA 1 | 60h | 4M56 4T56 (11/11/2024 - 21/12/2024), 4M56 4T56 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
BQ001 | BIOQUIMICA 1 | 60h | 4M56 4T56 (11/11/2024 - 21/12/2024), 4M56 4T56 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
BQ328 | BIOQUÍMICA 1 | 45h | 5M56 5T1 (11/11/2024 - 21/12/2024), 5M56 5T1 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
BQ328 | BIOQUÍMICA 1 | 45h | 4M6 5M56 (11/11/2024 - 21/12/2024), 4M6 5M56 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
BQ328 | BIOQUÍMICA 1 | 45h | 5M56 4T1 (11/11/2024 - 21/12/2024), 5M56 4T1 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
MED0012 | SISTEMAS DIGESTÓRIO E URINÁRIO | 150h | 3M23456 4M456 6M23 (11/11/2024 - 21/12/2024), 3M23456 4M456 6M23 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
MED0013 | SISTEMAS ENDÓCRINO E REPRODUTOR | 105h | 6M456 5T3456 (11/11/2024 - 21/12/2024), 6M456 5T3456 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
2024.1 | ||||
INT0163 | BB BIOPROSPECÇÃO | 45h | 6M345 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
BQ001 | BIOQUIMICA 1 | 60h | 4M56 2T56 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
BQ001 | BIOQUIMICA 1 | 60h | 4M56 2T56 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
BQ001 | BIOQUIMICA 1 | 60h | 4M56 4T56 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
BQ001 | BIOQUIMICA 1 | 60h | 4M56 4T56 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
BQ334 | ERROS INATOS DO METABOLISMO | 45h | 5M456 (15/04/2024 - 19/10/2024) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
DCB1038 | TÓPICOS ESPECIAIS EM SISTEMAS BIOLÓGICOS | 45h | 23456M345 2345T345 6T34 (16/06/2025 - 27/06/2025) | |
2024.2 | ||||
BQF908 | ESTRUTURA E FUNÇÃO DE PROTEÍNAS I | 45h | 23456M12345 23456T1 (04/11/2024 - 13/11/2024) | |
BQF953 | ESTRUTURA E FUNÇÃO DE PROTEÍNAS II | 45h | 23456T23456 23456N1 (04/11/2024 - 13/11/2024) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa07.ufpe.br.sigaa07 v4.15.0.24