DEST - DEPARTAMENTO DE ESTATISTICA - CCEN
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
ET301 | ELEMENTOS DE ESTATISTICA 1 | 60h | 4N2345 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
2024.2 | ||||
ET301 | ELEMENTOS DE ESTATISTICA 1 | 60h | 5N2345 (11/11/2024 - 21/12/2024), 5N2345 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
2024.1 | ||||
ET655 | PROBABILIDADE 1 PARA ATUÁRIA | 60h | 2T56 6T34 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
2023.2 | ||||
ET596 | ANALISE MULTIVARIADA 1 | 60h | 4M56 6M34 (23/10/2023 - 23/12/2023), 4M56 6M34 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
ET625 | ESTATÍSTICA 1 | 60h | 3M56 5M34 (23/10/2023 - 23/12/2023), 3M56 5M34 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
2023.1 | ||||
ET594 | AMOSTRAGEM 1 | 60h | - | |
ET581 | PROBABILIDADE 1 | 60h | - | |
2022.2 | ||||
ET602 | METODOS ECONOMETRICOS 1 | 60h | - | |
2022.1 | ||||
ET659 | INFERÊNCIA ESTATÍSTICA PARA ATUÁRIA | 60h | - | |
ET405 | INTROD A ESTATISTICA ECONOMICA | 60h | - | |
ET611 | SERIES TEMPORAIS 1 | 60h | - | |
2021.2 | ||||
ET595 | AMOSTRAGEM 2 | 60h | - | |
ET660 | SÉRIES TEMPORAIS PARA ATUÁRIA | 60h | - | |
2021.1 | ||||
ET596 | ANALISE MULTIVARIADA 1 | 60h | - | |
ET604 | ESTATISTICA NAO PARAMETRICA | 60h | - | |
2020.3 | ||||
ET611 | SERIES TEMPORAIS 1 | 60h | - | |
2020.2 | ||||
ET625 | ESTATÍSTICA 1 | 60h | - | |
ET604 | ESTATISTICA NAO PARAMETRICA | 60h | - | |
2020.1 | ||||
ET655 | PROBABILIDADE 1 PARA ATUÁRIA | 60h | - | |
ET611 | SERIES TEMPORAIS 1 | 60h | - | |
2019.2 | ||||
ET625 | ESTATÍSTICA 1 | 60h | - | |
ET660 | SÉRIES TEMPORAIS PARA ATUÁRIA | 60h | - | |
2018.2 | ||||
ET582 | PROBABILIDADE 2 | 60h | - | |
2018.1 | ||||
ET594 | AMOSTRAGEM 1 | 60h | - | |
ET583 | PROBABILIDADE 3 | 60h | - | |
2017.2 | ||||
ET583 | PROBABILIDADE 3 | 60h | - | |
2017.1 | ||||
ET625 | ESTATÍSTICA 1 | 60h | - | |
ET633 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E VARIÁVEIS ALEATÓRIAS | 60h | - | |
2013.2 | ||||
ET406 | ESTATISTICA ECONOMICA | 60h | - | |
2013.1 | ||||
ET635 | INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA | 60h | - | |
2012.1 | ||||
ET200 | ESTATISTICA | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa08.ufpe.br.sigaa08 v4.15.0.16