DCSO - DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO SOCIAL - CAC
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
CO337 | REDACAO PARA RADIO 2 | 60h | 3M2345 (09/09/2025 - 20/12/2025) | |
2025.1 | ||||
CO296 | ORGANIZACAO DA PRODUCAO 1 | 60h | 2M2345 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
CO246 | RADIOJORNALISMO | 75h | 4T3456 4N1 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
2024.2 | ||||
CO1098 | ESCRITA CRIATIVA | 60h | 2M3456 | |
CO337 | REDACAO PARA RADIO 2 | 60h | 3M2345 (11/11/2024 - 21/12/2024), 3M2345 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
2024.1 | ||||
CO296 | ORGANIZACAO DA PRODUCAO 1 | 60h | 4M2345 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
CO246 | RADIOJORNALISMO | 75h | 4T3456 4N1 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
2023.2 | ||||
CO1021 | ESCRITA CRIATIVA | 45h | 2M345 (23/10/2023 - 23/12/2023), 2M345 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
CO337 | REDACAO PARA RADIO 2 | 60h | 5M3456 (23/10/2023 - 23/12/2023), 5M3456 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
2023.1 | ||||
CO296 | ORGANIZACAO DA PRODUCAO 1 | 60h | - | |
CO246 | RADIOJORNALISMO | 75h | - | |
2022.2 | ||||
CO1021 | ESCRITA CRIATIVA | 45h | - | |
CS429 | REAL SOC ECON POLIT CULT BRASIL | 60h | - | |
CO337 | REDACAO PARA RADIO 2 | 60h | - | |
2022.1 | ||||
CO1021 | ESCRITA CRIATIVA | 45h | - | |
CO296 | ORGANIZACAO DA PRODUCAO 1 | 60h | - | |
CO246 | RADIOJORNALISMO | 75h | - | |
2021.2 | ||||
CS429 | REAL SOC ECON POLIT CULT BRASIL | 60h | - | |
CS429 | REAL SOC ECON POLIT CULT BRASIL | 60h | - | |
CO337 | REDACAO PARA RADIO 2 | 60h | - | |
2021.1 | ||||
CO1021 | ESCRITA CRIATIVA | 45h | - | |
CO296 | ORGANIZACAO DA PRODUCAO 1 | 60h | - | |
CO246 | RADIOJORNALISMO | 75h | - | |
2020.2 | ||||
CS429 | REAL SOC ECON POLIT CULT BRASIL | 60h | - | |
CO337 | REDACAO PARA RADIO 2 | 60h | - | |
CO326 | TECNICA DE PESQUISA JORNALISTICA | 45h | - | |
2020.1 | ||||
CO296 | ORGANIZACAO DA PRODUCAO 1 | 60h | - | |
CO246 | RADIOJORNALISMO | 75h | - | |
2019.2 | ||||
CS429 | REAL SOC ECON POLIT CULT BRASIL | 60h | - | |
CO337 | REDACAO PARA RADIO 2 | 60h | - | |
CO326 | TECNICA DE PESQUISA JORNALISTICA | 45h | - | |
2019.1 | ||||
CO296 | ORGANIZACAO DA PRODUCAO 1 | 60h | - | |
CO246 | RADIOJORNALISMO | 75h | - | |
CO246 | RADIOJORNALISMO | 75h | - | |
2018.2 | ||||
CS429 | REAL SOC ECON POLIT CULT BRASIL | 60h | - | |
CO337 | REDACAO PARA RADIO 2 | 60h | - | |
CO326 | TECNICA DE PESQUISA JORNALISTICA | 45h | - | |
2018.1 | ||||
CO296 | ORGANIZACAO DA PRODUCAO 1 | 60h | - | |
2017.2 | ||||
CO337 | REDACAO PARA RADIO 2 | 60h | - | |
2017.1 | ||||
CO296 | ORGANIZACAO DA PRODUCAO 1 | 60h | - | |
CO246 | RADIOJORNALISMO | 75h | - | |
CO246 | RADIOJORNALISMO | 75h | - | |
2016.2 | ||||
CS429 | REAL SOC ECON POLIT CULT BRASIL | 60h | - | |
2016.1 | ||||
CO246 | RADIOJORNALISMO | 75h | - | |
2015.2 | ||||
CO325 | METODO DE PESQ EM COMUNICACAO 2A | 60h | - | |
CO337 | REDACAO PARA RADIO 2 | 60h | - | |
2015.1 | ||||
CO246 | RADIOJORNALISMO | 75h | - | |
2014.2 | ||||
CS429 | REAL SOC ECON POLIT CULT BRASIL | 60h | - | |
CO208 | SOCIOLOGIA DA COMUNICACAO 1 | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa01.ufpe.br.sigaa01 v4.15.0.29