DHE - DEPARTAMENTO DE HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA - CB
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| HE260 | BIOLOGIA CELULAR APLICADA À FISIOTERAPIA | 90h | 6M34 23T56 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| HE260 | BIOLOGIA CELULAR APLICADA À FISIOTERAPIA | 90h | 6M34 23T56 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| HE011 | HISTOLOGIA | 60h | 3456M56 (04/05/2026 - 04/07/2026) | |
| HE251 | HISTOLOGIA GERAL | 45h | 3M5 4T23 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| HE251 | HISTOLOGIA GERAL | 45h | 3M5 4T45 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| HE260 | BIOLOGIA CELULAR APLICADA À FISIOTERAPIA | 90h | 6M34 23T56 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| HE260 | BIOLOGIA CELULAR APLICADA À FISIOTERAPIA | 90h | 6M34 23T56 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| HE011 | HISTOLOGIA | 60h | 3456M56 (30/10/2025 - 20/12/2025) | |
| FA679 | HISTOLOGIA APLICADA AOS PROCESSOS FARMACOCINÉTICOS | 45h | 5T456 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| HE251 | HISTOLOGIA GERAL | 45h | 3M5 4T23 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| HE251 | HISTOLOGIA GERAL | 45h | 3M5 4T45 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| HE254 | BIOLOGIA CELULAR A | 45h | 4M56 4T1 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| HE254 | BIOLOGIA CELULAR A | 45h | 4M56 3T1 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| HE260 | BIOLOGIA CELULAR APLICADA À FISIOTERAPIA | 90h | 6M34 23T56 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| HE260 | BIOLOGIA CELULAR APLICADA À FISIOTERAPIA | 90h | 6M34 23T56 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| HE011 | HISTOLOGIA | 60h | 3456M56 (30/06/2025 - 16/08/2025) | |
| HE251 | HISTOLOGIA GERAL | 45h | 3M5 4T23 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| HE251 | HISTOLOGIA GERAL | 45h | 3M5 4T45 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| HE254 | BIOLOGIA CELULAR A | 45h | 5M34 4T1 (11/11/2024 - 21/12/2024), 5M34 4T1 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| HE254 | BIOLOGIA CELULAR A | 45h | 5M34 5T1 (11/11/2024 - 21/12/2024), 5M34 5T1 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| HE260 | BIOLOGIA CELULAR APLICADA À FISIOTERAPIA | 90h | 6M34 23T56 (11/11/2024 - 21/12/2024), 6M34 23T56 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| HE011 | HISTOLOGIA | 60h | 3456M56 (10/02/2025 - 12/04/2025) | |
| FA679 | HISTOLOGIA APLICADA AOS PROCESSOS FARMACOCINÉTICOS | 45h | 5T456 (11/11/2024 - 21/12/2024), 5T456 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| HE251 | HISTOLOGIA GERAL | 45h | 3M5 4T23 (11/11/2024 - 21/12/2024), 3M5 4T23 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| HE251 | HISTOLOGIA GERAL | 45h | 3M5 4T45 (11/11/2024 - 21/12/2024), 3M5 4T45 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| HE254 | BIOLOGIA CELULAR A | 45h | 5M34 4T1 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| HE254 | BIOLOGIA CELULAR A | 45h | 5M34 5T1 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| HE260 | BIOLOGIA CELULAR APLICADA À FISIOTERAPIA | 90h | 6M34 23T56 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| HE011 | HISTOLOGIA | 60h | 3456M56 (26/08/2024 - 19/10/2024) | |
| HE251 | HISTOLOGIA GERAL | 45h | 3M5 4T23 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| HE251 | HISTOLOGIA GERAL | 45h | 3M5 4T45 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| HE254 | BIOLOGIA CELULAR A | 45h | 5M34 4T1 (23/10/2023 - 23/12/2023), 5M34 4T1 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| HE254 | BIOLOGIA CELULAR A | 45h | 5M34 5T1 (23/10/2023 - 23/12/2023), 5M34 5T1 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| HE011 | HISTOLOGIA | 60h | 3456M56 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| HE011 | HISTOLOGIA | 60h | 2M3456 4M56 6M34 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| HE251 | HISTOLOGIA GERAL | 45h | 3M5 4T23 (23/10/2023 - 23/12/2023), 3M5 4T23 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| HE251 | HISTOLOGIA GERAL | 45h | 3M5 4T45 (23/10/2023 - 23/12/2023), 3M5 4T45 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| HE011 | HISTOLOGIA | 60h | 2M6 4M5 6M4 2T6 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| HE011 | HISTOLOGIA | 60h | 34M5 56M6 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| HE251 | HISTOLOGIA GERAL | 45h | 3M5 4T23 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| HE251 | HISTOLOGIA GERAL | 45h | 3M5 4T45 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| HE211 | BIOLOGIA 1 | 45h | - | |
| HE211 | BIOLOGIA 1 | 45h | - | |
| HE251 | HISTOLOGIA GERAL | 45h | - | |
| HE251 | HISTOLOGIA GERAL | 45h | - | |
| 2022.1 | ||||
| HE211 | BIOLOGIA 1 | 45h | - | |
| HE211 | BIOLOGIA 1 | 45h | - | |
| HE251 | HISTOLOGIA GERAL | 45h | - | |
| HE251 | HISTOLOGIA GERAL | 45h | - | |
| 2021.2 | ||||
| HE211 | BIOLOGIA 1 | 45h | - | |
| HE211 | BIOLOGIA 1 | 45h | - | |
| HE251 | HISTOLOGIA GERAL | 45h | - | |
| HE251 | HISTOLOGIA GERAL | 45h | - | |
| 2021.1 | ||||
| HE211 | BIOLOGIA 1 | 45h | - | |
| HE211 | BIOLOGIA 1 | 45h | - | |
| HE251 | HISTOLOGIA GERAL | 45h | - | |
| HE251 | HISTOLOGIA GERAL | 45h | - | |
| 2020.3 | ||||
| HE251 | HISTOLOGIA GERAL | 45h | - | |
| 2020.2 | ||||
| HE211 | BIOLOGIA 1 | 45h | - | |
| HE211 | BIOLOGIA 1 | 45h | - | |
| HE251 | HISTOLOGIA GERAL | 45h | - | |
| HE251 | HISTOLOGIA GERAL | 45h | - | |
| 2020.1 | ||||
| HE211 | BIOLOGIA 1 | 45h | - | |
| HE211 | BIOLOGIA 1 | 45h | - | |
| HE251 | HISTOLOGIA GERAL | 45h | - | |
| HE251 | HISTOLOGIA GERAL | 45h | - | |
| 2019.2 | ||||
| HE211 | BIOLOGIA 1 | 45h | - | |
| HE211 | BIOLOGIA 1 | 45h | - | |
| HE251 | HISTOLOGIA GERAL | 45h | - | |
| HE251 | HISTOLOGIA GERAL | 45h | - | |
| 2019.1 | ||||
| HE211 | BIOLOGIA 1 | 45h | - | |
| HE211 | BIOLOGIA 1 | 45h | - | |
| HE251 | HISTOLOGIA GERAL | 45h | - | |
| HE251 | HISTOLOGIA GERAL | 45h | - | |
| HE251 | HISTOLOGIA GERAL | 45h | - | |
| 2018.2 | ||||
| HE211 | BIOLOGIA 1 | 45h | - | |
| HE211 | BIOLOGIA 1 | 45h | - | |
| HE251 | HISTOLOGIA GERAL | 45h | - | |
| HE251 | HISTOLOGIA GERAL | 45h | - | |
| HE251 | HISTOLOGIA GERAL | 45h | - | |
| 2018.1 | ||||
| HE211 | BIOLOGIA 1 | 45h | - | |
| HE211 | BIOLOGIA 1 | 45h | - | |
| HE251 | HISTOLOGIA GERAL | 45h | - | |
| HE251 | HISTOLOGIA GERAL | 45h | - | |
| HE251 | HISTOLOGIA GERAL | 45h | - | |
| 2017.2 | ||||
| HE211 | BIOLOGIA 1 | 45h | - | |
| HE211 | BIOLOGIA 1 | 45h | - | |
| HE251 | HISTOLOGIA GERAL | 45h | - | |
| HE251 | HISTOLOGIA GERAL | 45h | - | |
| 2017.1 | ||||
| HE211 | BIOLOGIA 1 | 45h | - | |
| HE211 | BIOLOGIA 1 | 45h | - | |
| HE251 | HISTOLOGIA GERAL | 45h | - | |
| HE251 | HISTOLOGIA GERAL | 45h | - | |
| IN523 | SISTEMA CÁRDIO - RESPIRATÓRIO | 150h | - | |
| IN524 | SISTEMA DIGESTIVO | 105h | - | |
| IN526 | SISTEMAS ENDÓCRINO E REPRODUTOR | 105h | - | |
| IN525 | SISTEMA URINÁRIO | 90h | - | |
| 2016.2 | ||||
| HE211 | BIOLOGIA 1 | 45h | - | |
| HE211 | BIOLOGIA 1 | 45h | - | |
| HE251 | HISTOLOGIA GERAL | 45h | - | |
| HE251 | HISTOLOGIA GERAL | 45h | - | |
| 2016.1 | ||||
| HE211 | BIOLOGIA 1 | 45h | - | |
| HE211 | BIOLOGIA 1 | 45h | - | |
| HE251 | HISTOLOGIA GERAL | 45h | - | |
| HE251 | HISTOLOGIA GERAL | 45h | - | |
| 2015.2 | ||||
| HE211 | BIOLOGIA 1 | 45h | - | |
| HE211 | BIOLOGIA 1 | 45h | - | |
| HE211 | BIOLOGIA 1 | 45h | - | |
| HE251 | HISTOLOGIA GERAL | 45h | - | |
| 2015.1 | ||||
| HE211 | BIOLOGIA 1 | 45h | - | |
| HE251 | HISTOLOGIA GERAL | 45h | - | |
| 2014.2 | ||||
| HE211 | BIOLOGIA 1 | 45h | - | |
| HE211 | BIOLOGIA 1 | 45h | - | |
| HE019 | EMBRIOLOGIA | 30h | - | |
| HE251 | HISTOLOGIA GERAL | 45h | - | |
| 2014.1 | ||||
| HE211 | BIOLOGIA 1 | 45h | - | |
| HE211 | BIOLOGIA 1 | 45h | - | |
| HE017 | CITOLOGIA | 30h | - | |
| HE019 | EMBRIOLOGIA | 30h | - | |
| HE251 | HISTOLOGIA GERAL | 45h | - | |
| 2013.2 | ||||
| HE211 | BIOLOGIA 1 | 45h | - | |
| HE211 | BIOLOGIA 1 | 45h | - | |
| HE017 | CITOLOGIA | 30h | - | |
| HE251 | HISTOLOGIA GERAL | 45h | - | |
| 2013.1 | ||||
| HE211 | BIOLOGIA 1 | 45h | - | |
| HE019 | EMBRIOLOGIA | 30h | - | |
| HE251 | HISTOLOGIA GERAL | 45h | - | |
| HE251 | HISTOLOGIA GERAL | 45h | - | |
| 2012.2 | ||||
| NEF0011 | BIOLOGIA CELULAR E EMBRIOLOGIA | 75h | - | |
| NEF0011 | BIOLOGIA CELULAR E EMBRIOLOGIA | 75h | - | |
| 2011.2 | ||||
| EDUF0005 | BIOLOGIA CELULAR E EMBRIOLOGIA | 75h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa01.ufpe.br.sigaa01 v4.15.0.161_IMEDIATA