CSCCAV - CURSO DE SAÚDE COLETIVA - CAV
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| SAUD0008 | EPIDEMIOLOGIA II | 60h | 5T2345 5N2345 (30/10/2025 - 18/12/2025) | |
| SAUD0041 | ESTÁGIO I | 330h | - | |
| SAUD0038 | SEMINÁRIOS INTERDISCIPLINARES EM SAÚDE COLETIVA VI COM ENFOQUE EM ECONOMIA DA SAÚDE | 30h | 3N2345 (28/10/2025 - 20/12/2025) | |
| SAUD0039 | TECNOLOGIA GERENCIAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE IV | 60h | 5N2345 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| SAUD0008 | EPIDEMIOLOGIA II | 60h | 5T2345 5N1234 (05/05/2025 - 26/06/2025) | |
| SAUD0041 | ESTÁGIO I | 330h | - | |
| SAUD0051 | SAÚDE COLETIVA E QUILOMBOLAS | 45h | 7M3456 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| SAUD0038 | SEMINÁRIOS INTERDISCIPLINARES EM SAÚDE COLETIVA VI COM ENFOQUE EM ECONOMIA DA SAÚDE | 30h | 3N2345 (24/06/2025 - 12/08/2025) | |
| SAUD0039 | TECNOLOGIA GERENCIAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE IV | 60h | 5N2345 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| SAUD0008 | EPIDEMIOLOGIA II | 60h | 4T2345 4N2345 (11/11/2024 - 30/01/2025) | |
| SAUD0043 | ESTÁGIO II | 360h | 23456M3456 23456T123 (11/11/2024 - 21/12/2024), 23456M3456 23456T123 (27/01/2025 - 11/04/2025) | |
| SAUD0051 | SAÚDE COLETIVA E QUILOMBOLAS | 45h | 7M3456 (11/11/2024 - 21/12/2024), 7M3456 (27/01/2025 - 11/04/2025) | |
| SAUD0038 | SEMINÁRIOS INTERDISCIPLINARES EM SAÚDE COLETIVA VI COM ENFOQUE EM ECONOMIA DA SAÚDE | 30h | 2N2345 (03/02/2025 - 11/04/2025) | |
| SAUD0039 | TECNOLOGIA GERENCIAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE IV | 60h | 4N2345 (11/11/2024 - 18/12/2024), 4N2345 (29/01/2025 - 05/02/2025), 4N2345 (12/02/2025 - 11/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| SAUD0008 | EPIDEMIOLOGIA II | 60h | 4T2345 4N1234 (15/04/2024 - 11/06/2024) | |
| SAUD0041 | ESTÁGIO I | 330h | 23456M3456 23456T234 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| SAUD0051 | SAÚDE COLETIVA E QUILOMBOLAS | 45h | 7M456 7T1 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| SAUD0038 | SEMINÁRIOS INTERDISCIPLINARES EM SAÚDE COLETIVA VI COM ENFOQUE EM ECONOMIA DA SAÚDE | 30h | 2N2345 (26/08/2024 - 19/10/2024) | |
| SAUD0039 | TECNOLOGIA GERENCIAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE IV | 60h | 4N2345 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| SAUD0008 | EPIDEMIOLOGIA II | 60h | 4T23 4N12 (23/10/2023 - 20/03/2024) | |
| SAUD0041 | ESTÁGIO I | 330h | 23456M3456 (23/10/2023 - 20/03/2024) | |
| SAUD0051 | SAÚDE COLETIVA E QUILOMBOLAS | 45h | 7M456 7T1 (23/10/2023 - 23/12/2023), 7M456 7T1 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| SAUD0038 | SEMINÁRIOS INTERDISCIPLINARES EM SAÚDE COLETIVA VI COM ENFOQUE EM ECONOMIA DA SAÚDE | 30h | 2N2345 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| SAUD0039 | TECNOLOGIA GERENCIAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE IV | 60h | 4N2345 (23/10/2023 - 20/03/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| SAUD0008 | EPIDEMIOLOGIA II | 60h | 4T23 4N23 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| SAUD0043 | ESTÁGIO II | 360h | 23456M3456 23456T1 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| SAUD0051 | SAÚDE COLETIVA E QUILOMBOLAS | 45h | 7M3456 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| SAUD0008 | EPIDEMIOLOGIA II | 60h | 4T23 4N12 | |
| SAUD0041 | ESTÁGIO I | 330h | 23456T3456 (28/11/2022 - 13/05/2023) | |
| SAUD0043 | ESTÁGIO II | 360h | 23456M3456 (28/11/2022 - 13/05/2023) | |
| SAUD0051 | SAÚDE COLETIVA E QUILOMBOLAS | 45h | 7M456 (28/11/2022 - 13/05/2023) | |
| SAUD0051 | SAÚDE COLETIVA E QUILOMBOLAS | 45h | 7M456 (28/11/2022 - 13/05/2023) | |
| SAUD0051 | SAÚDE COLETIVA E QUILOMBOLAS | 45h | 7M456 (28/11/2022 - 13/05/2023) | |
| SAUD0020 | TECNOLOGIA GERENCIAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE I | 90h | 3T56 3N12345 (28/11/2022 - 13/05/2023) | |
| SAUD0025 | TECNOLOGIA GERENCIAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE II | 90h | 2T23456 2N2 (28/11/2022 - 13/05/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| SAUD0008 | EPIDEMIOLOGIA II | 60h | - | |
| SAUD0051 | SAÚDE COLETIVA E QUILOMBOLAS | 45h | - | |
| SAUD0051 | SAÚDE COLETIVA E QUILOMBOLAS | 45h | - | |
| 2021.2 | ||||
| SAUD0068 | ABORDAGENS METODOLÓGICAS NO CAMPO DA AVALIAÇÃO EM SAÚDE | 45h | - | |
| SAUD0008 | EPIDEMIOLOGIA II | 60h | - | |
| 2021.1 | ||||
| SAUD0008 | EPIDEMIOLOGIA II | 60h | - | |
| 2020.2 | ||||
| SAUD0008 | EPIDEMIOLOGIA II | 60h | - | |
| 2020.1 | ||||
| SAUD0008 | EPIDEMIOLOGIA II | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| SAUD0008 | EPIDEMIOLOGIA II | 60h | - | |
| SAUD0051 | SAÚDE COLETIVA E QUILOMBOLAS | 45h | - | |
| SAUD0051 | SAÚDE COLETIVA E QUILOMBOLAS | 45h | - | |
| 2019.1 | ||||
| SAUD0060 | AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE | 45h | - | |
| SAUD0008 | EPIDEMIOLOGIA II | 60h | - | |
| SAUD0036 | MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 90h | - | |
| SAUD0051 | SAÚDE COLETIVA E QUILOMBOLAS | 45h | - | |
| SAUD0051 | SAÚDE COLETIVA E QUILOMBOLAS | 45h | - | |
| 2018.2 | ||||
| SAUD0060 | AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE | 45h | - | |
| SAUD0008 | EPIDEMIOLOGIA II | 60h | - | |
| SAUD0051 | SAÚDE COLETIVA E QUILOMBOLAS | 45h | - | |
| 2018.1 | ||||
| SAUD0008 | EPIDEMIOLOGIA II | 60h | - | |
| SAUD0036 | MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 90h | - | |
| SAUD0051 | SAÚDE COLETIVA E QUILOMBOLAS | 45h | - | |
| SAUD0051 | SAÚDE COLETIVA E QUILOMBOLAS | 45h | - | |
| 2017.2 | ||||
| SAUD0008 | EPIDEMIOLOGIA II | 60h | - | |
| SAUD0051 | SAÚDE COLETIVA E QUILOMBOLAS | 45h | - | |
| 2017.1 | ||||
| SAUD0008 | EPIDEMIOLOGIA II | 60h | - | |
| SAUD0051 | SAÚDE COLETIVA E QUILOMBOLAS | 45h | - | |
| SAUD0051 | SAÚDE COLETIVA E QUILOMBOLAS | 45h | - | |
| 2016.2 | ||||
| SAUD0008 | EPIDEMIOLOGIA II | 60h | - | |
| SAUD0051 | SAÚDE COLETIVA E QUILOMBOLAS | 45h | - | |
| SAUD0051 | SAÚDE COLETIVA E QUILOMBOLAS | 45h | - | |
| 2016.1 | ||||
| SAUD0008 | EPIDEMIOLOGIA II | 60h | - | |
| SAUD0051 | SAÚDE COLETIVA E QUILOMBOLAS | 45h | - | |
| 2015.2 | ||||
| SAUD0008 | EPIDEMIOLOGIA II | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| SAUD0003 | EPIDEMIOLOGIA I | 60h | - | |
| NEF0014 | ESTUDOS PRÁTICOS 2 - NATAÇÃO E JUDÔ | 90h | - | |
| 2014.2 | ||||
| EDUF0010 | ESTUDOS PRÁTICOS 2 - NATAÇÃO E JUDÔ | 90h | - | |
| NEF0014 | ESTUDOS PRÁTICOS 2 - NATAÇÃO E JUDÔ | 90h | - | |
| 2013.1 | ||||
| NUTR0028 | EPIDEMIOLOGIA APLICADA À NUTRIÇÃO | 90h | - | |
| NEF0059 | ESPORTES DE AVENTURA | 45h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024.1 | ||||
| EDF902 | MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA APLICADOS AO MOVIMENTO HUMANO | 60h | 2T2345 (01/04/2024 - 01/04/2024), 3M2345 3T2345 (02/04/2024 - 02/04/2024), 4N123456 (03/04/2024 - 03/04/2024), 5M2345 6M1 6T123456 (04/04/2024 - 05/04/2024), 7M2345 7T123456 (06/04/2024 - 06/04/2024), 2M3 2T2345 (08/04/2024 - 08/04/2024), 3M2345 (09/04/2024 - 09/04/2024), 7M2345 7T1234 (04/05/2024 - 04/05/2024), 5M2345 (27/06/2024 - 27/06/2024) | |
| 2022.1 | ||||
| EDF922 | TÓPICOS ESPECIAIS: TEMAS EMERGENTES EM ATIVIDADES MOTORAS E SAÚDE | 45h | 5M2345 5T1 (07/04/2022 - 09/06/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| EDF922 | TÓPICOS ESPECIAIS: TEMAS EMERGENTES EM ATIVIDADES MOTORAS E SAÚDE | 45h | 2M345 2T1 (28/06/2021 - 28/06/2021), 456M345 456T1 (30/06/2021 - 02/07/2021), 7M2345 7T123456 7N123 (03/07/2021 - 03/07/2021), 256M345 34T3456 (05/07/2021 - 09/07/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| EDF905 | EPIDEMIOLOGIA DA ATIVIDADE FÍSICA | 45h | 23456M2345 23456T234 (01/06/2020 - 05/06/2020), 6M2345 6T123 (03/07/2020 - 03/07/2020) | |
| 2018.2 | ||||
| EDF922 | TÓPICOS ESPECIAIS: TEMAS EMERGENTES EM ATIVIDADES MOTORAS E SAÚDE | 45h | - | |
| 2016.2 | ||||
| EDF906 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA | 45h | - | |
| 2016.1 | ||||
| EDF905 | EPIDEMIOLOGIA DA ATIVIDADE FÍSICA | 45h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa01.ufpe.br.sigaa01 v4.15.0.124