CEFCAV - CURSOS DE EDUCAÇÃO FISICA - CAV
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| LEF0022 | ESPORTES DE AVENTURA | 45h | 6T6 7T2 6N1 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| BEF0022 | ESPORTES DE AVENTURA E ATIVIDADES AO AR LIVRE | 45h | 6M6 7M2 6T1 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| NEF0116 | VOLEIBOL | 45h | - | |
| LEF0034 | VOLEIBOL | 45h | 2T234 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| BEF0034 | VOLEIBOL | 45h | 2M234 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| LEF0022 | ESPORTES DE AVENTURA | 45h | 6T6 7T2 6N1 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| BEF0022 | ESPORTES DE AVENTURA E ATIVIDADES AO AR LIVRE | 45h | 6M6 7M2 6T1 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| EDUF0019 | ESTUDOS PRÁTICOS 4 - VOLEIBOL E FUTEBOL | 90h | 2M23456 2T1 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| NEF0029 | ESTUDOS PRÁTICOS 4 - VOLEIBOL E FUTEBOL | 90h | 2T23456 2N1 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| NEF0126 | PRÁTICAS CORPORAIS DE AVENTURA | 45h | - | |
| 2025.2 | ||||
| LEF0022 | ESPORTES DE AVENTURA | 45h | 6T234 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| EDUF0019 | ESTUDOS PRÁTICOS 4 - VOLEIBOL E FUTEBOL | 90h | 2M23456 2T1 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| NEF0029 | ESTUDOS PRÁTICOS 4 - VOLEIBOL E FUTEBOL | 90h | 2T23456 2N1 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| EDUF0055 | ESPORTES NA NATUREZA | 60h | 7M4 6T234 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| NEF0029 | ESTUDOS PRÁTICOS 4 - VOLEIBOL E FUTEBOL | 90h | 2T23456 2N1 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| EDUF0019 | ESTUDOS PRÁTICOS 4 - VOLEIBOL E FUTEBOL | 90h | 2M23456 2T1 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| EDUF0065 | RAPEL ESPORTIVO | 45h | 7M56 7T1 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| EDUF0055 | ESPORTES NA NATUREZA | 60h | 7M2 6T234 (11/11/2024 - 21/12/2024), 7M2 6T234 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| EDUF0019 | ESTUDOS PRÁTICOS 4 - VOLEIBOL E FUTEBOL | 90h | 2M23456 2T1 (11/11/2024 - 21/12/2024), 2M23456 2T1 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| NEF0029 | ESTUDOS PRÁTICOS 4 - VOLEIBOL E FUTEBOL | 90h | 2T23456 2N1 (11/11/2024 - 21/12/2024), 2T23456 2N1 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| EDUF0065 | RAPEL ESPORTIVO | 45h | 7M456 (11/11/2024 - 21/12/2024), 7M456 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| EDUF0055 | ESPORTES NA NATUREZA | 60h | 7M2 6T234 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| NEF0029 | ESTUDOS PRÁTICOS 4 - VOLEIBOL E FUTEBOL | 90h | 2T23456 2N1 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| EDUF0019 | ESTUDOS PRÁTICOS 4 - VOLEIBOL E FUTEBOL | 90h | 2M23456 2T1 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| EDUF0065 | RAPEL ESPORTIVO | 45h | 7M456 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| EDUF0055 | ESPORTES NA NATUREZA | 60h | 7M5 6T234 (23/10/2023 - 23/12/2023), 7M5 6T234 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| EDUF0019 | ESTUDOS PRÁTICOS 4 - VOLEIBOL E FUTEBOL | 90h | 2M23456 2T1 (23/10/2023 - 23/12/2023), 2M23456 2T1 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| NEF0029 | ESTUDOS PRÁTICOS 4 - VOLEIBOL E FUTEBOL | 90h | 2T23456 2N1 (23/10/2023 - 23/12/2023), 2T23456 2N1 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| EDUF0065 | RAPEL ESPORTIVO | 45h | 7M456 (23/10/2023 - 23/12/2023), 7M456 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| EDUF0055 | ESPORTES NA NATUREZA | 60h | 7M2 6T234 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| NEF0029 | ESTUDOS PRÁTICOS 4 - VOLEIBOL E FUTEBOL | 90h | 2T23456 2N1 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| EDUF0019 | ESTUDOS PRÁTICOS 4 - VOLEIBOL E FUTEBOL | 90h | 2M23456 2T1 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| EDUF0055 | ESPORTES NA NATUREZA | 60h | - | |
| NEF0029 | ESTUDOS PRÁTICOS 4 - VOLEIBOL E FUTEBOL | 90h | 2T23456 2N1 (28/11/2022 - 13/05/2023) | |
| EDUF0019 | ESTUDOS PRÁTICOS 4 - VOLEIBOL E FUTEBOL | 90h | - | |
| 2022.1 | ||||
| EDUF0055 | ESPORTES NA NATUREZA | 60h | - | |
| EDUF0019 | ESTUDOS PRÁTICOS 4 - VOLEIBOL E FUTEBOL | 90h | - | |
| NEF0029 | ESTUDOS PRÁTICOS 4 - VOLEIBOL E FUTEBOL | 90h | - | |
| 2021.2 | ||||
| EDUF0055 | ESPORTES NA NATUREZA | 60h | - | |
| EDUF0019 | ESTUDOS PRÁTICOS 4 - VOLEIBOL E FUTEBOL | 90h | - | |
| NEF0029 | ESTUDOS PRÁTICOS 4 - VOLEIBOL E FUTEBOL | 90h | - | |
| 2021.1 | ||||
| EDUF0019 | ESTUDOS PRÁTICOS 4 - VOLEIBOL E FUTEBOL | 90h | - | |
| NEF0029 | ESTUDOS PRÁTICOS 4 - VOLEIBOL E FUTEBOL | 90h | - | |
| 2020.2 | ||||
| EDUF0019 | ESTUDOS PRÁTICOS 4 - VOLEIBOL E FUTEBOL | 90h | - | |
| NEF0029 | ESTUDOS PRÁTICOS 4 - VOLEIBOL E FUTEBOL | 90h | - | |
| 2020.1 | ||||
| EDUF0055 | ESPORTES NA NATUREZA | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| EDUF0055 | ESPORTES NA NATUREZA | 60h | - | |
| EDUF0044 | ESTÁGIO EM ESPORTE 4 | 120h | - | |
| 2019.1 | ||||
| EDUF0055 | ESPORTES NA NATUREZA | 60h | - | |
| 2018.2 | ||||
| EDUF0055 | ESPORTES NA NATUREZA | 60h | - | |
| EDUF0044 | ESTÁGIO EM ESPORTE 4 | 120h | - | |
| 2018.1 | ||||
| EDUF0055 | ESPORTES NA NATUREZA | 60h | - | |
| NEF0029 | ESTUDOS PRÁTICOS 4 - VOLEIBOL E FUTEBOL | 90h | - | |
| EDUF0019 | ESTUDOS PRÁTICOS 4 - VOLEIBOL E FUTEBOL | 90h | - | |
| 2017.2 | ||||
| EDUF0055 | ESPORTES NA NATUREZA | 60h | - | |
| NEF0029 | ESTUDOS PRÁTICOS 4 - VOLEIBOL E FUTEBOL | 90h | - | |
| EDUF0019 | ESTUDOS PRÁTICOS 4 - VOLEIBOL E FUTEBOL | 90h | - | |
| 2017.1 | ||||
| EDUF0055 | ESPORTES NA NATUREZA | 60h | - | |
| NEF0029 | ESTUDOS PRÁTICOS 4 - VOLEIBOL E FUTEBOL | 90h | - | |
| EDUF0019 | ESTUDOS PRÁTICOS 4 - VOLEIBOL E FUTEBOL | 90h | - | |
| BIOL0138 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO | 30h | - | |
| 2016.2 | ||||
| EDUF0055 | ESPORTES NA NATUREZA | 60h | - | |
| EDUF0019 | ESTUDOS PRÁTICOS 4 - VOLEIBOL E FUTEBOL | 90h | - | |
| 2016.1 | ||||
| NEF0059 | ESPORTES DE AVENTURA | 45h | - | |
| NEF0029 | ESTUDOS PRÁTICOS 4 - VOLEIBOL E FUTEBOL | 90h | - | |
| EDUF0019 | ESTUDOS PRÁTICOS 4 - VOLEIBOL E FUTEBOL | 90h | - | |
| 2015.2 | ||||
| EDUF0019 | ESTUDOS PRÁTICOS 4 - VOLEIBOL E FUTEBOL | 90h | - | |
| NEF0029 | ESTUDOS PRÁTICOS 4 - VOLEIBOL E FUTEBOL | 90h | - | |
| 2014.2 | ||||
| NEF0029 | ESTUDOS PRÁTICOS 4 - VOLEIBOL E FUTEBOL | 90h | - | |
| 2014.1 | ||||
| EDUF0026 | ESTÁGIO EM ESPORTE 2 | 120h | - | |
| NEF0029 | ESTUDOS PRÁTICOS 4 - VOLEIBOL E FUTEBOL | 90h | - | |
| 2013.1 | ||||
| NEF0059 | ESPORTES DE AVENTURA | 45h | - | |
| EDUF0019 | ESTUDOS PRÁTICOS 4 - VOLEIBOL E FUTEBOL | 90h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2017.1 | ||||
| NPF904 | DIDÁTICA APLICADA AO ENSINO SUPERIOR | 30h | - | |
| 2016.1 | ||||
| NPF902 | MÉTODO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E BIOESTATÍSTICA | 45h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa08.ufpe.br.sigaa08 v4.15.0.219