DEPROD - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUCAO - CTG
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
EP100 | GESTÃO DA PRODUÇÃO | 60h | 5T6 3N23 5N1 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
EP101 | LOGÍSTICA | 60h | 3T6 3N1 5N23 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
EP046 | SISTEMAS DE APOIO A DECISAO | 30h | 4T234 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
2024.2 | ||||
EP015 | ESTRATÉGIA | 60h | 2M23456 (11/11/2024 - 21/12/2024), 2M23456 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
EP100 | GESTÃO DA PRODUÇÃO | 60h | 3T6 3N1 5N23 (11/11/2024 - 21/12/2024), 3T6 3N1 5N23 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
EP101 | LOGÍSTICA | 60h | 5T6 3N23 5N1 (11/11/2024 - 21/12/2024), 5T6 3N23 5N1 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
EP120 | PROCESSOS INDUSTRIAIS 2 | 30h | 5T234 (11/11/2024 - 21/12/2024), 5T234 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
2024.1 | ||||
EP051 | GESTAO DA INFORMACAO | 30h | 2M234 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
EP100 | GESTÃO DA PRODUÇÃO | 60h | 3T6 3N1 5N23 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
EP101 | LOGÍSTICA | 60h | 5T6 3N23 5N1 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
EP046 | SISTEMAS DE APOIO A DECISAO | 30h | 2M56 2T1 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
2023.2 | ||||
EP015 | ESTRATÉGIA | 60h | 2M23456 (23/10/2023 - 23/12/2023), 2M23456 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
EP052 | GESTAO DA TECNOL DA INFORMACAO | 60h | 4M23456 (23/10/2023 - 23/12/2023), 4M23456 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
EP050 | MANUFATURA INTEG POR COMPUTADOR | 60h | 6M23456 (23/10/2023 - 23/12/2023), 6M23456 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
EP120 | PROCESSOS INDUSTRIAIS 2 | 30h | 3M234 (23/10/2023 - 23/12/2023), 3M234 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
2023.1 | ||||
EP022 | ESTAGIO | 270h | - | |
EP051 | GESTAO DA INFORMACAO | 30h | - | |
EP046 | SISTEMAS DE APOIO A DECISAO | 30h | - | |
2022.2 | ||||
EP022 | ESTAGIO | 270h | - | |
EP015 | ESTRATÉGIA | 60h | - | |
EP120 | PROCESSOS INDUSTRIAIS 2 | 30h | - | |
2022.1 | ||||
EP022 | ESTAGIO | 270h | - | |
EP051 | GESTAO DA INFORMACAO | 30h | - | |
EP050 | MANUFATURA INTEG POR COMPUTADOR | 60h | - | |
EP046 | SISTEMAS DE APOIO A DECISAO | 30h | - | |
2021.2 | ||||
EP022 | ESTAGIO | 270h | - | |
EP015 | ESTRATÉGIA | 60h | - | |
EP120 | PROCESSOS INDUSTRIAIS 2 | 30h | - | |
2021.1 | ||||
EP022 | ESTAGIO | 270h | - | |
EP051 | GESTAO DA INFORMACAO | 30h | - | |
EP046 | SISTEMAS DE APOIO A DECISAO | 30h | - | |
2020.3 | ||||
EP046 | SISTEMAS DE APOIO A DECISAO | 30h | - | |
2020.2 | ||||
EP022 | ESTAGIO | 270h | - | |
EP015 | ESTRATÉGIA | 60h | - | |
EP010 | PROCESSOS INDUSTRIAIS 2 | 30h | - | |
2020.1 | ||||
EP022 | ESTAGIO | 270h | - | |
EP051 | GESTAO DA INFORMACAO | 30h | - | |
EP050 | MANUFATURA INTEG POR COMPUTADOR | 60h | - | |
2019.2 | ||||
EP022 | ESTAGIO | 270h | - | |
EP015 | ESTRATÉGIA | 60h | - | |
EP035 | ESTRATEGIA DE PRODUCAO | 30h | - | |
EP020 | PROCESSOS INDUSTRIAIS 4 | 30h | - | |
2019.1 | ||||
EP051 | GESTAO DA INFORMACAO | 30h | - | |
EP050 | MANUFATURA INTEG POR COMPUTADOR | 60h | - | |
EP046 | SISTEMAS DE APOIO A DECISAO | 30h | - | |
2018.2 | ||||
EP015 | ESTRATÉGIA | 60h | - | |
EP035 | ESTRATEGIA DE PRODUCAO | 30h | - | |
EP020 | PROCESSOS INDUSTRIAIS 4 | 30h | - | |
2018.1 | ||||
EP051 | GESTAO DA INFORMACAO | 30h | - | |
EP050 | MANUFATURA INTEG POR COMPUTADOR | 60h | - | |
EP046 | SISTEMAS DE APOIO A DECISAO | 30h | - | |
2017.2 | ||||
EP015 | ESTRATÉGIA | 60h | - | |
EP035 | ESTRATEGIA DE PRODUCAO | 30h | - | |
EP020 | PROCESSOS INDUSTRIAIS 4 | 30h | - | |
2017.1 | ||||
EP051 | GESTAO DA INFORMACAO | 30h | - | |
2016.2 | ||||
EP035 | ESTRATEGIA DE PRODUCAO | 30h | - | |
2015.2 | ||||
EP035 | ESTRATEGIA DE PRODUCAO | 30h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PEPP981 | TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPETITIVIDADE I | 30h | 6T6 6N1234 (13/09/2024 - 13/09/2024), 7T3456 7N1 (19/10/2024 - 19/10/2024), 7M2345 7T1 (26/10/2024 - 26/10/2024), 6T6 6N1234 (08/11/2024 - 08/11/2024), 7M2345 7T1 (23/11/2024 - 30/11/2024) | |
2022.2 | ||||
PEPP981 | TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPETITIVIDADE I | 30h | 7T3456 7N1 (08/10/2022 - 08/10/2022), 6T6 6N1234 (18/11/2022 - 18/11/2022), 7T3456 7N1 (11/03/2023 - 11/03/2023), 6T6 6N1234 (24/03/2023 - 24/03/2023), 7T3456 7N1 (08/04/2023 - 15/04/2023) | |
2022.1 | ||||
PEPP928 | INOVAÇÃO | 30h | 3T3456 3N1 (21/03/2022 - 25/03/2022), 6M2345 6T1 (25/04/2022 - 29/04/2022), 5M2345 3T3456 5T1 3N1 (16/05/2022 - 20/05/2022), 6M2345 2T3456 6T1 2N1 (06/06/2022 - 10/06/2022) | |
PEPP944 | SEMINÁRIOS DE PRODUTO INTELECTUAL I | 30h | 6M2345 (07/03/2022 - 06/05/2022) | |
PEPP944 | SEMINÁRIOS DE PRODUTO INTELECTUAL I | 30h | 35N345 (12/05/2022 - 19/05/2022), 35N345 (26/05/2022 - 02/06/2022), 5N345 (09/06/2022 - 09/06/2022), 3N345 (21/06/2022 - 21/06/2022), 35N345 (28/06/2022 - 30/06/2022) | |
2021.2 | ||||
PEPP981 | TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPETITIVIDADE I | 30h | 6T6 7T3456 6N1234 (05/02/2022 - 11/02/2022), 7T3456 (19/02/2022 - 19/02/2022), 7M2345 (05/03/2022 - 05/03/2022), 7M2345 (19/03/2022 - 19/03/2022), 6T6 7T3456 6N1234 (02/04/2022 - 08/04/2022) | |
2021.1 | ||||
PEPP944 | SEMINÁRIOS DE PRODUTO INTELECTUAL I | 30h | 6M2345 (05/04/2021 - 29/05/2021) | |
PEPP944 | SEMINÁRIOS DE PRODUTO INTELECTUAL I | 30h | 7M2345 (15/05/2021 - 15/05/2021), 7M2345 (12/06/2021 - 12/06/2021), 5N345 (17/06/2021 - 17/06/2021), 5N345 (01/07/2021 - 08/07/2021), 5N345 6N1234 (22/07/2021 - 29/07/2021), 5N345 (05/08/2021 - 05/08/2021) | |
2017.1 | ||||
EPCAA900 | SISTEMAS DE PRODUÇÃO | 60h | - | |
2016.2 | ||||
EPCAA904 | DECISÃO MULTICRITÉRIO | 60h | - | |
2016.1 | ||||
EPCAA900 | SISTEMAS DE PRODUÇÃO | 60h | - | |
2015.2 | ||||
EPCAA904 | DECISÃO MULTICRITÉRIO | 60h | - | |
2015.1 | ||||
EPCAA900 | SISTEMAS DE PRODUÇÃO | 60h | - | |
2014.2 | ||||
EPCAA904 | DECISÃO MULTICRITÉRIO | 60h | - | |
2014.1 | ||||
EPCAA900 | SISTEMAS DE PRODUÇÃO | 60h | - | |
2013.2 | ||||
EPCAA904 | DECISÃO MULTICRITÉRIO | 60h | - | |
2013.1 | ||||
EPCAA900 | SISTEMAS DE PRODUÇÃO | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa10.ufpe.br.sigaa10 v4.15.0.19