DECIV - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL - CTG
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CI218 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS 1A | 60h | 35M56 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| CI213 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS 3 | 60h | 4T23 5T45 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| CI218 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS 1A | 60h | 35M56 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| CI213 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS 3 | 60h | 2T45 4T23 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| CI233 | CONSTRUCAO DE CONCRETO 1A | 60h | 45T23 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| CI230 | METOD COMPUTACIONAIS P/ ENG CIVIL | 60h | - | |
| CI511 | PONTES | 60h | 45T6 45N1 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| CI218 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS 1A | 60h | 35M56 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| CI213 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS 3 | 60h | 35M56 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CI218 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS 1A | 60h | 2M56 4M34 (11/11/2024 - 21/12/2024), 2M56 4M34 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| CI218 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS 1A | 60h | 35M56 (11/11/2024 - 21/12/2024), 35M56 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| CI213 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS 3 | 60h | 2T45 4T23 (11/11/2024 - 12/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| CI230 | METOD COMPUTACIONAIS P/ ENG CIVIL | 60h | - | |
| CI218 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS 1A | 60h | 2M56 4M34 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| CI218 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS 1A | 60h | 35M56 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| CI218 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS 1A | 60h | 2M56 4M34 (23/10/2023 - 23/12/2023), 2M56 4M34 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| CI218 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS 1A | 60h | 35M56 (23/10/2023 - 23/12/2023), 35M56 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| CI213 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS 3 | 60h | 2T45 4T23 (23/10/2023 - 20/03/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| CI218 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS 1A | 60h | - | |
| CI218 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS 1A | 60h | - | |
| 2022.2 | ||||
| CI218 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS 1A | 60h | - | |
| CI218 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS 1A | 60h | - | |
| CI213 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS 3 | 60h | - | |
| 2022.1 | ||||
| CI218 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS 1A | 60h | - | |
| CI218 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS 1A | 60h | - | |
| 2021.2 | ||||
| CI218 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS 1A | 60h | - | |
| CI218 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS 1A | 60h | - | |
| CI213 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS 3 | 60h | - | |
| 2021.1 | ||||
| CI218 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS 1A | 60h | - | |
| CI218 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS 1A | 60h | - | |
| 2020.2 | ||||
| CI218 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS 1A | 60h | - | |
| CI218 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS 1A | 60h | - | |
| CI213 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS 3 | 60h | - | |
| 2020.1 | ||||
| CI218 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS 1A | 60h | - | |
| CI218 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS 1A | 60h | - | |
| CI213 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS 3 | 60h | - | |
| CI213 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS 3 | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| CI218 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS 1A | 60h | - | |
| CI213 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS 3 | 60h | - | |
| 2019.1 | ||||
| CI233 | CONSTRUCAO DE CONCRETO 1A | 60h | - | |
| CI511 | PONTES | 60h | - | |
| CI218 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS 1A | 60h | - | |
| 2018.2 | ||||
| CI218 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS 1A | 60h | - | |
| CI213 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS 3 | 60h | - | |
| 2018.1 | ||||
| CI218 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS 1A | 60h | - | |
| 2017.2 | ||||
| CI218 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS 1A | 60h | - | |
| CI213 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS 3 | 60h | - | |
| 2017.1 | ||||
| CI218 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS 1A | 60h | - | |
| CI213 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS 3 | 60h | - | |
| 2016.2 | ||||
| CI218 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS 1A | 60h | - | |
| CI213 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS 3 | 60h | - | |
| 2016.1 | ||||
| CI218 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS 1A | 60h | - | |
| CI213 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS 3 | 60h | - | |
| 2015.2 | ||||
| CI218 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS 1A | 60h | - | |
| CI213 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS 3 | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| CI213 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS 3 | 60h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PEC1104 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ESTRUTURAS | 60h | 3T45 5T23 (09/03/2026 - 30/06/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| PEC1115 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ESTRUTURAS VII | 60h | 35T45 (19/08/2025 - 04/12/2025) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa09.ufpe.br.sigaa09 v4.15.0.163