NICEN - NUCLEO INTERD DE CIENCIAS EXAT E DA NATUREZA - CA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| QUIM0001 | QUÍMICA GERAL 1 | 60h | 4N2345 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| QUIM0098 | FÍSICO - QUÍMICA II | 60h | 3N2345 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| NCE0124 | MATERIAIS AVANÇADOS | 60h | 5T2345 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| NCE0013 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3M56 4M34 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| NCE0097 | ANÁLISE INSTRUMENTAL | 60h | 3T23 4T45 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| QUIM0106 | INTRODUÇÃO À QUÍMICA QUÂNTICA | 30h | 5N23 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| QUIM0104 | LABORATÓRIO DE FÍSICO-QUÍMICA | 30h | 5N45 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| NCE0019 | LABORATÓRIO DE TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4M3456 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| QUIM0076 | QUÍMICA GERAL I | 60h | 4N2345 (11/11/2024 - 21/12/2024), 4N2345 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| NCE0013 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 46M56 (11/11/2024 - 12/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| QUIM0095 | FÍSICO-QUÍMICA I | 60h | 5N2345 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| QUIM0076 | QUÍMICA GERAL I | 60h | 4N2345 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| QUIM0095 | FÍSICO-QUÍMICA I | 60h | 5N2345 (23/10/2023 - 20/03/2024) | |
| QUIM0076 | QUÍMICA GERAL I | 60h | 4N2345 (23/10/2023 - 20/03/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| QUIM0095 | FÍSICO-QUÍMICA I | 60h | 5N2345 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| QUIM0106 | INTRODUÇÃO À QUÍMICA QUÂNTICA | 30h | 3N23 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| QUIM0104 | LABORATÓRIO DE FÍSICO-QUÍMICA | 30h | 6N23 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| QUIM0095 | FÍSICO-QUÍMICA I | 60h | - | |
| QUIM0076 | QUÍMICA GERAL I | 60h | - | |
| 2022.1 | ||||
| QUIM0095 | FÍSICO-QUÍMICA I | 60h | - | |
| QUIM0076 | QUÍMICA GERAL I | 60h | - | |
| 2021.2 | ||||
| QUIM0095 | FÍSICO-QUÍMICA I | 60h | - | |
| QUIM0076 | QUÍMICA GERAL I | 60h | - | |
| 2021.1 | ||||
| QUIM0095 | FÍSICO-QUÍMICA I | 60h | - | |
| QUIM0076 | QUÍMICA GERAL I | 60h | - | |
| 2020.3 | ||||
| QUIM0095 | FÍSICO-QUÍMICA I | 60h | - | |
| 2020.2 | ||||
| QUIM0095 | FÍSICO-QUÍMICA I | 60h | - | |
| QUIM0076 | QUÍMICA GERAL I | 60h | - | |
| 2020.1 | ||||
| QUIM0095 | FÍSICO-QUÍMICA I | 60h | - | |
| QUIM0076 | QUÍMICA GERAL I | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| QUIM0095 | FÍSICO-QUÍMICA I | 60h | - | |
| QUIM0076 | QUÍMICA GERAL I | 60h | - | |
| 2019.1 | ||||
| QUIM0138 | CÁLCULOS BÁSICOS DA QUÍMICA | 60h | - | |
| QUIM0095 | FÍSICO-QUÍMICA I | 60h | - | |
| 2018.1 | ||||
| QUIM0095 | FÍSICO-QUÍMICA I | 60h | - | |
| QUIM0076 | QUÍMICA GERAL I | 60h | - | |
| 2017.2 | ||||
| QUIM0003 | INTRODUÇÃO À QUÍMICA | 60h | - | |
| 2016.2 | ||||
| QUIM0138 | CÁLCULOS BÁSICOS DA QUÍMICA | 60h | - | |
| QUIM0098 | FÍSICO - QUÍMICA II | 60h | - | |
| 2016.1 | ||||
| QUIM0098 | FÍSICO - QUÍMICA II | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| QUIM0138 | CÁLCULOS BÁSICOS DA QUÍMICA | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| QUIM0076 | QUÍMICA GERAL I | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| QUIM0082 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
| QUIM0076 | QUÍMICA GERAL I | 60h | - | |
| 2012.1 | ||||
| QUIM0076 | QUÍMICA GERAL I | 60h | - | |
| 2011.2 | ||||
| FISC0076 | QUÍMICA GERAL I | 60h | - | |
| 2011.1 | ||||
| FISC0076 | QUÍMICA GERAL I | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa04.ufpe.br.sigaa04 v4.15.0.120