DEXP - DEPARTAMENTO DE EXPRESSÃO GRÁFICA - CAC
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
EG435 | GEOMETRIA GRÁFICA 3D II | 30h | 6T56 6N1 (09/05/2025 - 09/05/2025), 3T56 3N1 (13/05/2025 - 13/05/2025), 3T56 3N1 (27/05/2025 - 27/05/2025), 3T56 3N1 (10/06/2025 - 10/06/2025), 3T56 3N1 (01/07/2025 - 01/07/2025), 3T56 3N1 (15/07/2025 - 15/07/2025), 5T56 5N1 (17/07/2025 - 17/07/2025), 3T56 3N1 (22/07/2025 - 22/07/2025), 5T56 5N1 (24/07/2025 - 24/07/2025), 3T56 3N1 (05/08/2025 - 05/08/2025) | |
EG436 | TÓPICO ESPECIAL EM GEOMETRIA 3D II | 30h | 2M3456 (12/05/2025 - 12/05/2025), 2M3456 (26/05/2025 - 26/05/2025), 2M3456 (09/06/2025 - 09/06/2025), 2M3456 (23/06/2025 - 23/06/2025), 2M3456 2T1 (30/06/2025 - 30/06/2025), 2M3456 (14/07/2025 - 14/07/2025), 2M3456 2T1 (21/07/2025 - 21/07/2025) | |
EG434 | TÓPICOS ESPECIAIS E GEOMETRIA 3D I | 30h | 24T3456 (12/05/2025 - 14/05/2025), 24T3456 (26/05/2025 - 28/05/2025), 24T3456 (09/06/2025 - 11/06/2025), 2T3456 (23/06/2025 - 23/06/2025), 4T34 (25/06/2025 - 25/06/2025) | |
2024.2 | ||||
EG435 | GEOMETRIA GRÁFICA 3D II | 30h | 3T56 3N1 (19/11/2024 - 19/11/2024), 3T56 3N1 (03/12/2024 - 10/12/2024), 3T56 3N1 (28/01/2025 - 28/01/2025), 3T56 3N1 (11/02/2025 - 11/02/2025), 23T56 23N1 (24/02/2025 - 25/02/2025), 3T56 3N1 (11/03/2025 - 11/03/2025), 34T56 34N1 (25/03/2025 - 26/03/2025) | |
AQ470 | SEGNO DA ARQUITETURA URBANISMO E PAISAGISMO IV | 15h | 234M3456 5M345 (03/02/2025 - 06/02/2025) | |
EG438 | TÓPICO ESPECIAL EM GEOMETRIA 2D III | 30h | 2T56 (27/01/2025 - 27/01/2025), 4T3456 (29/01/2025 - 29/01/2025), 2T3456 (10/02/2025 - 10/02/2025), 4T3456 (12/02/2025 - 12/02/2025), 2T3456 (24/02/2025 - 24/02/2025), 4T3456 (26/02/2025 - 26/02/2025), 2T3456 (10/03/2025 - 10/03/2025), 4T3456 (12/03/2025 - 12/03/2025) | |
EG436 | TÓPICO ESPECIAL EM GEOMETRIA 3D II | 30h | 2M3456 (18/11/2024 - 18/11/2024), 2M3456 (02/12/2024 - 09/12/2024), 2M3456 (27/01/2025 - 27/01/2025), 2M3456 (10/02/2025 - 10/02/2025), 2M3456 (24/02/2025 - 24/02/2025), 2M3456 (10/03/2025 - 10/03/2025), 2M56 (24/03/2025 - 24/03/2025) | |
EG434 | TÓPICOS ESPECIAIS E GEOMETRIA 3D I | 30h | 2T3456 (11/11/2024 - 11/11/2024), 4T3456 (13/11/2024 - 13/11/2024), 2T3456 (18/11/2024 - 18/11/2024), 24T3456 (02/12/2024 - 11/12/2024), 2T34 (27/01/2025 - 27/01/2025) | |
EG470 | TÓPICOS ESPECIAIS EM GEOMETRIA 2D IV | 30h | 3M3456 (19/11/2024 - 19/11/2024), 3M3456 (03/12/2024 - 10/12/2024), 3M3456 (28/01/2025 - 28/01/2025), 3M3456 (11/02/2025 - 11/02/2025), 3M3456 (25/02/2025 - 25/02/2025), 3M3456 (11/03/2025 - 11/03/2025), 2M34 (24/03/2025 - 24/03/2025) | |
2024.1 | ||||
EG435 | GEOMETRIA GRÁFICA 3D II | 30h | 3T56 3N1 (23/04/2024 - 23/04/2024), 3T56 3N1 (07/05/2024 - 14/05/2024), 3T56 3N1 (28/05/2024 - 28/05/2024), 3T56 3N1 (11/06/2024 - 11/06/2024), 3T56 3N1 (25/06/2024 - 02/07/2024), 34T56 34N1 (17/07/2024 - 24/07/2024) | |
AQ469 | SEGNO DA ARQUITETURA URBANISMO E PAISAGISMO III | 15h | 234T3456 5T345 (03/06/2024 - 06/06/2024) | |
EG438 | TÓPICO ESPECIAL EM GEOMETRIA 2D III | 30h | 4T56 (15/05/2024 - 15/05/2024), 2T3456 (27/05/2024 - 27/05/2024), 4T3456 (29/05/2024 - 29/05/2024), 2T3456 (10/06/2024 - 10/06/2024), 4T3456 (12/06/2024 - 12/06/2024), 4T3456 (26/06/2024 - 26/06/2024), 2T3456 (01/07/2024 - 01/07/2024), 4T3456 (03/07/2024 - 03/07/2024) | |
EG436 | TÓPICO ESPECIAL EM GEOMETRIA 3D II | 30h | 2M3456 (22/04/2024 - 22/04/2024), 2M3456 (06/05/2024 - 13/05/2024), 2M3456 (27/05/2024 - 27/05/2024), 2M3456 (10/06/2024 - 10/06/2024), 2M3456 (01/07/2024 - 01/07/2024), 2M3456 (15/07/2024 - 15/07/2024), 2M34 (22/07/2024 - 22/07/2024) | |
EG434 | TÓPICOS ESPECIAIS E GEOMETRIA 3D I | 30h | 24T3456 (15/04/2024 - 17/04/2024), 24T3456 (22/04/2024 - 24/04/2024), 24T3456 (06/05/2024 - 13/05/2024), 4T34 (15/05/2024 - 15/05/2024) | |
2023.2 | ||||
EG435 | GEOMETRIA GRÁFICA 3D II | 30h | 3T56 3N1 (31/10/2023 - 31/10/2023), 35T56 35N1 (14/11/2023 - 23/11/2023), 35T56 35N1 (05/12/2023 - 14/12/2023), 3T56 3N1 (06/02/2024 - 06/02/2024) | |
EG438 | TÓPICO ESPECIAL EM GEOMETRIA 2D III | 30h | 2T56 4T3456 (04/12/2023 - 06/12/2023), 24T3456 (11/12/2023 - 13/12/2023), 24T3456 (05/02/2024 - 07/02/2024), 24T3456 (19/02/2024 - 21/02/2024) | |
EG434 | TÓPICOS ESPECIAIS E GEOMETRIA 3D I | 30h | 24T3456 (23/10/2023 - 01/11/2023), 2T3456 (13/11/2023 - 13/11/2023), 24T3456 (20/11/2023 - 22/11/2023), 2T34 (04/12/2023 - 04/12/2023) | |
2023.1 | ||||
EG435 | GEOMETRIA GRÁFICA 3D II | 30h | - | |
AQ470 | SEGNO DA ARQUITETURA URBANISMO E PAISAGISMO IV | 15h | - | |
EG438 | TÓPICO ESPECIAL EM GEOMETRIA 2D III | 30h | - | |
EG436 | TÓPICO ESPECIAL EM GEOMETRIA 3D II | 30h | - | |
EG434 | TÓPICOS ESPECIAIS E GEOMETRIA 3D I | 30h | - | |
2022.2 | ||||
AQ479 | CODA DA ARQUITETURA URBANISMO E PAISAGISMO V | 15h | - | |
EG435 | GEOMETRIA GRÁFICA 3D II | 30h | - | |
AQ471 | SEGNO DA ARQUITETURA URBANISMO E PAISAGISMO V | 15h | - | |
EG438 | TÓPICO ESPECIAL EM GEOMETRIA 2D III | 30h | - | |
2022.1 | ||||
EG435 | GEOMETRIA GRÁFICA 3D II | 30h | - | |
AQ470 | SEGNO DA ARQUITETURA URBANISMO E PAISAGISMO IV | 15h | - | |
EG438 | TÓPICO ESPECIAL EM GEOMETRIA 2D III | 30h | - | |
EG436 | TÓPICO ESPECIAL EM GEOMETRIA 3D II | 30h | - | |
AQ529 | TÓPICOS ESPECIAIS EM INFORMÁTICA APLICADA À ARQUITETURA URBANISMO E PAISAGISMO II | 30h | - | |
2021.2 | ||||
EG435 | GEOMETRIA GRÁFICA 3D II | 30h | - | |
AQ514 | INFORMÁTICA APLICADA À ARQUITETURA URBANISMO E PAISAGISMO II | 15h | - | |
AQ470 | SEGNO DA ARQUITETURA URBANISMO E PAISAGISMO IV | 15h | - | |
AQ529 | TÓPICOS ESPECIAIS EM INFORMÁTICA APLICADA À ARQUITETURA URBANISMO E PAISAGISMO II | 30h | - | |
2021.1 | ||||
EG435 | GEOMETRIA GRÁFICA 3D II | 30h | - | |
AQ469 | SEGNO DA ARQUITETURA URBANISMO E PAISAGISMO III | 15h | - | |
EG433 | TÓPICO ESPECIAL EM GEOMETRIA 2D I | 30h | - | |
EG434 | TÓPICOS ESPECIAIS E GEOMETRIA 3D I | 30h | - | |
AQ529 | TÓPICOS ESPECIAIS EM INFORMÁTICA APLICADA À ARQUITETURA URBANISMO E PAISAGISMO II | 30h | - | |
2020.3 | ||||
EG431 | GEOMETRIA GRÁFICA 2D II | 30h | - | |
EG438 | TÓPICO ESPECIAL EM GEOMETRIA 2D III | 30h | - | |
EG434 | TÓPICOS ESPECIAIS E GEOMETRIA 3D I | 30h | - | |
2020.2 | ||||
AQ478 | CODA DA ARQUITETURA URBANISMO E PAISAGISMO IV | 15h | - | |
EG431 | GEOMETRIA GRÁFICA 2D II | 30h | - | |
AQ470 | SEGNO DA ARQUITETURA URBANISMO E PAISAGISMO IV | 15h | - | |
EG434 | TÓPICOS ESPECIAIS E GEOMETRIA 3D I | 30h | - | |
2020.1 | ||||
AQ478 | CODA DA ARQUITETURA URBANISMO E PAISAGISMO IV | 15h | - | |
EG431 | GEOMETRIA GRÁFICA 2D II | 30h | - | |
AQ470 | SEGNO DA ARQUITETURA URBANISMO E PAISAGISMO IV | 15h | - | |
EG434 | TÓPICOS ESPECIAIS E GEOMETRIA 3D I | 30h | - | |
2019.2 | ||||
AQ440 | CODA DA ARQUITETURA URBANISMO E PAISAGISMO II | 15h | - | |
EG431 | GEOMETRIA GRÁFICA 2D II | 30h | - | |
AQ438 | SEGNO DA ARQUITETURA URBANISMO E PAISAGISMO II | 15h | - | |
EG438 | TÓPICO ESPECIAL EM GEOMETRIA 2D III | 30h | - | |
EG434 | TÓPICOS ESPECIAIS E GEOMETRIA 3D I | 30h | - | |
2019.1 | ||||
AQ439 | CODA DA ARQUITETURA URBANISMO E PAISAGISMO I | 15h | - | |
EG431 | GEOMETRIA GRÁFICA 2D II | 30h | - | |
AQ437 | SEGNO DA ARQUITETURA URBANISMO E PAISAGISMO I | 15h | - | |
EG438 | TÓPICO ESPECIAL EM GEOMETRIA 2D III | 30h | - | |
2018.2 | ||||
AQ439 | CODA DA ARQUITETURA URBANISMO E PAISAGISMO I | 15h | - | |
AQ440 | CODA DA ARQUITETURA URBANISMO E PAISAGISMO II | 15h | - | |
EG431 | GEOMETRIA GRÁFICA 2D II | 30h | - | |
EG438 | TÓPICO ESPECIAL EM GEOMETRIA 2D III | 30h | - | |
EG469 | TÓPICOS ESPECIAIS EM GEOMETRIA GRÁFICA 3D III | 30h | - | |
2018.1 | ||||
AQ439 | CODA DA ARQUITETURA URBANISMO E PAISAGISMO I | 15h | - | |
EG432 | GEOMETRIA GRÁFICA 2D I | 30h | - | |
EG431 | GEOMETRIA GRÁFICA 2D II | 30h | - | |
AQ437 | SEGNO DA ARQUITETURA URBANISMO E PAISAGISMO I | 15h | - | |
EG438 | TÓPICO ESPECIAL EM GEOMETRIA 2D III | 30h | - | |
EG469 | TÓPICOS ESPECIAIS EM GEOMETRIA GRÁFICA 3D III | 30h | - | |
2016.2 | ||||
EG432 | GEOMETRIA GRÁFICA 2D I | 30h | - | |
EG431 | GEOMETRIA GRÁFICA 2D II | 30h | - | |
EG430 | GEOMETRIA GRÁFICA 3D I | 45h | - | |
EG469 | TÓPICOS ESPECIAIS EM GEOMETRIA GRÁFICA 3D III | 30h | - | |
2016.1 | ||||
EG432 | GEOMETRIA GRÁFICA 2D I | 30h | - | |
EG431 | GEOMETRIA GRÁFICA 2D II | 30h | - | |
EG430 | GEOMETRIA GRÁFICA 3D I | 45h | - | |
EG469 | TÓPICOS ESPECIAIS EM GEOMETRIA GRÁFICA 3D III | 30h | - | |
2015.2 | ||||
EG432 | GEOMETRIA GRÁFICA 2D I | 30h | - | |
EG431 | GEOMETRIA GRÁFICA 2D II | 30h | - | |
EG430 | GEOMETRIA GRÁFICA 3D I | 45h | - | |
EG469 | TÓPICOS ESPECIAIS EM GEOMETRIA GRÁFICA 3D III | 30h | - | |
2015.1 | ||||
EG432 | GEOMETRIA GRÁFICA 2D I | 30h | - | |
EG431 | GEOMETRIA GRÁFICA 2D II | 30h | - | |
EG430 | GEOMETRIA GRÁFICA 3D I | 45h | - | |
EG436 | TÓPICO ESPECIAL EM GEOMETRIA 3D II | 30h | - | |
2014.2 | ||||
EG430 | GEOMETRIA GRÁFICA 3D I | 45h | - | |
EG435 | GEOMETRIA GRÁFICA 3D II | 30h | - | |
2014.1 | ||||
EG432 | GEOMETRIA GRÁFICA 2D I | 30h | - | |
EG431 | GEOMETRIA GRÁFICA 2D II | 30h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
DEX0012 | MODELAGEM PARAMÉTRICA E PROGRAMAÇÃO VISUAL APLICADO À AECO | 60h | 7M2345 7T2345 56N2345 (26/06/2025 - 28/06/2025), 7M2345 7T2345 56N2345 (17/07/2025 - 19/07/2025), 7M2345 7T2345 56N2345 (31/07/2025 - 02/08/2025), 7M2345 7T2345 56N2345 (14/08/2025 - 16/08/2025) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa07.ufpe.br.sigaa07 v4.15.0.24