CAS - CENTRO ACADEMICO DO SERTAO - CAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| ER007 | CÁLCULO 1 | 60h | 23T23 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| ER016 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 3M34 4M56 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| ER003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 2M56 6T23 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| ER001 | INTRODUÇÃO AO CÁLCULO | 60h | 24M34 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| EH006 | INTRODUÇÃO AO CÁLCULO | 60h | 2M56 4M34 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| ER007 | CÁLCULO 1 | 60h | 23T23 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| ER001 | INTRODUÇÃO AO CÁLCULO | 60h | 24M56 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| ER006 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS | 60h | 2M34 3M56 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| ER001 | INTRODUÇÃO AO CÁLCULO | 60h | 2M56 3M34 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| EN232 | ENGENHARIA DE SISTEMAS DE ENERGIA | 60h | 35M34 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| EN232 | ENGENHARIA DE SISTEMAS DE ENERGIA | 60h | 35T45 (11/11/2024 - 12/04/2025) | |
| EN242 | MODELAGEM DE PROCESSOS EM ENGENHARIA | 60h | 24T45 (11/11/2024 - 12/04/2025) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa01.ufpe.br.sigaa01 v4.15.0.219