DECAR - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CARTOGRAFICA - CTG
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
CA459 | CARTOGRAFIA APLICADA À OCEANOGRAFIA | 60h | 3T2345 (11/11/2024 - 21/12/2024), 3T2345 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
CA476 | SENSORIAMENTO REMOTO 1 | 60h | 5N2345 (11/11/2024 - 21/12/2024), 5N2345 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
2024.1 | ||||
CA476 | SENSORIAMENTO REMOTO 1 | 60h | 6T2345 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
CA485 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 2 | 180h | - | |
2023.2 | ||||
CA476 | SENSORIAMENTO REMOTO 1 | 60h | 6N2345 (23/10/2023 - 23/12/2023), 6N2345 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
CA485 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 2 | 180h | - | |
2023.1 | ||||
CA304 | CARTOGRAFIA | 60h | - | |
CA476 | SENSORIAMENTO REMOTO 1 | 60h | - | |
CA484 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 1 | 60h | - | |
2022.2 | ||||
CA304 | CARTOGRAFIA | 60h | - | |
CA304 | CARTOGRAFIA | 60h | - | |
CA476 | SENSORIAMENTO REMOTO 1 | 60h | - | |
CA462 | TOPOGRAFIA/CARTOGRAFIA | 45h | - | |
2022.1 | ||||
CA304 | CARTOGRAFIA | 60h | - | |
CA476 | SENSORIAMENTO REMOTO 1 | 60h | - | |
2021.2 | ||||
CA304 | CARTOGRAFIA | 60h | - | |
CA304 | CARTOGRAFIA | 60h | - | |
CA476 | SENSORIAMENTO REMOTO 1 | 60h | - | |
2021.1 | ||||
CA304 | CARTOGRAFIA | 60h | - | |
CA476 | SENSORIAMENTO REMOTO 1 | 60h | - | |
2020.3 | ||||
CA476 | SENSORIAMENTO REMOTO 1 | 60h | - | |
2020.2 | ||||
CA304 | CARTOGRAFIA | 60h | - | |
CA304 | CARTOGRAFIA | 60h | - | |
CA476 | SENSORIAMENTO REMOTO 1 | 60h | - | |
2020.1 | ||||
CA304 | CARTOGRAFIA | 60h | - | |
CA476 | SENSORIAMENTO REMOTO 1 | 60h | - | |
2019.2 | ||||
CA304 | CARTOGRAFIA | 60h | - | |
CA304 | CARTOGRAFIA | 60h | - | |
2019.1 | ||||
CA304 | CARTOGRAFIA | 60h | - | |
CA476 | SENSORIAMENTO REMOTO 1 | 60h | - | |
2018.2 | ||||
CA304 | CARTOGRAFIA | 60h | - | |
CA304 | CARTOGRAFIA | 60h | - | |
CA417 | INTERPRETACAO DE IMAGENS | 60h | - | |
CA476 | SENSORIAMENTO REMOTO 1 | 60h | - | |
2018.1 | ||||
CA304 | CARTOGRAFIA | 60h | - | |
2017.2 | ||||
CA304 | CARTOGRAFIA | 60h | - | |
CA304 | CARTOGRAFIA | 60h | - | |
2017.1 | ||||
CA304 | CARTOGRAFIA | 60h | - | |
CA465 | SENSORIAMENTO REMOTO | 30h | - | |
2016.2 | ||||
CA304 | CARTOGRAFIA | 60h | - | |
CA444 | SENSORIAMENTO REMOTO | 60h | - | |
2016.1 | ||||
CA304 | CARTOGRAFIA | 60h | - | |
CA444 | SENSORIAMENTO REMOTO | 60h | - | |
2015.2 | ||||
CA304 | CARTOGRAFIA | 60h | - | |
2015.1 | ||||
CA203 | CARTOGRAFIA TEMATICA | 60h | - | |
2014.2 | ||||
CA304 | CARTOGRAFIA | 60h | - | |
2013.1 | ||||
CA203 | CARTOGRAFIA TEMATICA | 60h | - | |
2012.1 | ||||
CA203 | CARTOGRAFIA TEMATICA | 60h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
CG905 | SENSORIAMENTO REMOTO | 60h | 3M2345 (27/08/2024 - 03/12/2024) | |
2024.1 | ||||
CG905 | SENSORIAMENTO REMOTO | 60h | 4M345 4T123 (17/04/2024 - 30/06/2024) | |
2023.2 | ||||
CG905 | SENSORIAMENTO REMOTO | 60h | 3M2345 (19/09/2023 - 19/12/2023) | |
2021.1 | ||||
CG945 | TÓPICOS ESPECIAIS EM SENSORIAMENTO REMOTO | 60h | 4M12345 4T1 (26/05/2021 - 21/07/2021) | |
2020.1 | ||||
CG946 | METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA | 60h | 3M34 3T2 (01/03/2020 - 31/07/2020) | |
2019.2 | ||||
CG945 | TÓPICOS ESPECIAIS EM SENSORIAMENTO REMOTO | 60h | - | |
2018.1 | ||||
CG905 | SENSORIAMENTO REMOTO | 60h | - | |
2017.1 | ||||
CG905 | SENSORIAMENTO REMOTO | 60h | - | |
2016.2 | ||||
CG927 | TÓPICOS ESPECIAIS EM PROCESSAMENTO DE IMAGEM | 45h | - | |
2015.2 | ||||
CG905 | SENSORIAMENTO REMOTO | 60h | - | |
2014.2 | ||||
CG905 | SENSORIAMENTO REMOTO | 60h | - | |
2014.1 | ||||
CG905 | SENSORIAMENTO REMOTO | 60h | - | |
2013.2 | ||||
CG905 | SENSORIAMENTO REMOTO | 60h | - | |
2013.1 | ||||
CG905 | SENSORIAMENTO REMOTO | 60h | - | |
2012.2 | ||||
CG923 | SEMINÁRIO 1 | 30h | - | |
CG927 | TÓPICOS ESPECIAIS EM PROCESSAMENTO DE IMAGEM | 45h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - sigaa11.ufpe.br.sigaa11 v4.12.13.134