DFISIO - DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA - CCS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
FT034 | PRÁTICA SUPERVISIONADA I | 480h | - | |
FT035 | PRÁTICA SUPERVISIONADA II | 480h | - | |
FT028 | RECURSOS CINESIOTERAPÊUTICOS | 150h | 2M3456 456M34 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
FT028 | RECURSOS CINESIOTERAPÊUTICOS | 150h | 24M34 2T45 56T23 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
FT028 | RECURSOS CINESIOTERAPÊUTICOS | 150h | 234M34 4T56 5T45 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
2024.2 | ||||
FT046 | FISIOTERAPIA AQUÁTICA | 45h | 5M56 2T2 (11/11/2024 - 21/12/2024), 5M56 2T2 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
FT046 | FISIOTERAPIA AQUÁTICA | 45h | 2T2 5T23 (11/11/2024 - 21/12/2024), 2T2 5T23 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
FT046 | FISIOTERAPIA AQUÁTICA | 45h | 2T2 5T45 (11/11/2024 - 21/12/2024), 2T2 5T45 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
FT034 | PRÁTICA SUPERVISIONADA I | 480h | - | |
FT035 | PRÁTICA SUPERVISIONADA II | 480h | - | |
FT028 | RECURSOS CINESIOTERAPÊUTICOS | 150h | 2M3456 456M34 (11/11/2024 - 21/12/2024), 2M3456 456M34 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
FT028 | RECURSOS CINESIOTERAPÊUTICOS | 150h | 24M34 2T45 56T23 (11/11/2024 - 21/12/2024), 24M34 2T45 56T23 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
FT028 | RECURSOS CINESIOTERAPÊUTICOS | 150h | 234M34 4T56 5T45 (11/11/2024 - 21/12/2024), 234M34 4T56 5T45 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
2024.1 | ||||
FT046 | FISIOTERAPIA AQUÁTICA | 45h | 5M56 2T2 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
FT046 | FISIOTERAPIA AQUÁTICA | 45h | 2T2 5T23 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
FT046 | FISIOTERAPIA AQUÁTICA | 45h | 2T2 5T45 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
FT034 | PRÁTICA SUPERVISIONADA I | 480h | - | |
FT035 | PRÁTICA SUPERVISIONADA II | 480h | - | |
FT028 | RECURSOS CINESIOTERAPÊUTICOS | 150h | 2M3456 456M34 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
FT028 | RECURSOS CINESIOTERAPÊUTICOS | 150h | 24M34 2T45 56T23 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
FT028 | RECURSOS CINESIOTERAPÊUTICOS | 150h | 234M34 4T56 5T45 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
2023.2 | ||||
FT046 | FISIOTERAPIA AQUÁTICA | 45h | 5M56 2T2 (23/10/2023 - 23/12/2023), 5M56 2T2 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
FT046 | FISIOTERAPIA AQUÁTICA | 45h | 2T2 5T23 (23/10/2023 - 23/12/2023), 2T2 5T23 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
FT046 | FISIOTERAPIA AQUÁTICA | 45h | 2T2 5T45 (23/10/2023 - 23/12/2023), 2T2 5T45 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
FT034 | PRÁTICA SUPERVISIONADA I | 480h | - | |
FT035 | PRÁTICA SUPERVISIONADA II | 480h | - | |
FT028 | RECURSOS CINESIOTERAPÊUTICOS | 150h | 2M3456 456M34 (23/10/2023 - 23/12/2023), 2M3456 456M34 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
FT028 | RECURSOS CINESIOTERAPÊUTICOS | 150h | 24M34 2T45 56T23 (23/10/2023 - 23/12/2023), 24M34 2T45 56T23 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
FT028 | RECURSOS CINESIOTERAPÊUTICOS | 150h | 234M34 4T56 5T45 (23/10/2023 - 23/12/2023), 234M34 4T56 5T45 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
2023.1 | ||||
FT046 | FISIOTERAPIA AQUÁTICA | 45h | 5M56 2T2 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
FT046 | FISIOTERAPIA AQUÁTICA | 45h | 2T2 5T23 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
FT046 | FISIOTERAPIA AQUÁTICA | 45h | 2T2 5T45 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
FT034 | PRÁTICA SUPERVISIONADA I | 480h | 23456M1 7M123456 7T123456 23N6 456N56 7N123456 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
FT035 | PRÁTICA SUPERVISIONADA II | 480h | 23456M1 7M123456 7T123456 23N6 456N56 7N123456 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
FT028 | RECURSOS CINESIOTERAPÊUTICOS | 150h | 2M3456 456M34 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
FT028 | RECURSOS CINESIOTERAPÊUTICOS | 150h | 24M34 2T45 56T23 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
FT028 | RECURSOS CINESIOTERAPÊUTICOS | 150h | 234M34 4T56 5T45 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
2022.2 | ||||
FT046 | FISIOTERAPIA AQUÁTICA | 45h | - | |
FT046 | FISIOTERAPIA AQUÁTICA | 45h | - | |
FT046 | FISIOTERAPIA AQUÁTICA | 45h | - | |
FT034 | PRÁTICA SUPERVISIONADA I | 480h | - | |
FT035 | PRÁTICA SUPERVISIONADA II | 480h | - | |
FT028 | RECURSOS CINESIOTERAPÊUTICOS | 150h | - | |
FT028 | RECURSOS CINESIOTERAPÊUTICOS | 150h | - | |
FT028 | RECURSOS CINESIOTERAPÊUTICOS | 150h | - | |
2022.1 | ||||
FT046 | FISIOTERAPIA AQUÁTICA | 45h | - | |
FT046 | FISIOTERAPIA AQUÁTICA | 45h | - | |
FT046 | FISIOTERAPIA AQUÁTICA | 45h | - | |
FT034 | PRÁTICA SUPERVISIONADA I | 480h | - | |
FT035 | PRÁTICA SUPERVISIONADA II | 480h | - | |
FT028 | RECURSOS CINESIOTERAPÊUTICOS | 150h | - | |
FT028 | RECURSOS CINESIOTERAPÊUTICOS | 150h | - | |
FT028 | RECURSOS CINESIOTERAPÊUTICOS | 150h | - | |
2021.2 | ||||
FT046 | FISIOTERAPIA AQUÁTICA | 45h | - | |
FT046 | FISIOTERAPIA AQUÁTICA | 45h | - | |
FT046 | FISIOTERAPIA AQUÁTICA | 45h | - | |
FT034 | PRÁTICA SUPERVISIONADA I | 480h | - | |
FT035 | PRÁTICA SUPERVISIONADA II | 480h | - | |
FT028 | RECURSOS CINESIOTERAPÊUTICOS | 150h | - | |
FT028 | RECURSOS CINESIOTERAPÊUTICOS | 150h | - | |
FT028 | RECURSOS CINESIOTERAPÊUTICOS | 150h | - | |
2021.1 | ||||
FT046 | FISIOTERAPIA AQUÁTICA | 45h | - | |
FT046 | FISIOTERAPIA AQUÁTICA | 45h | - | |
FT046 | FISIOTERAPIA AQUÁTICA | 45h | - | |
FT036 | HISTÓRIA DA FISIOTERAPIA | 30h | - | |
FT034 | PRÁTICA SUPERVISIONADA I | 480h | - | |
FT035 | PRÁTICA SUPERVISIONADA II | 480h | - | |
2020.3 | ||||
FT036 | HISTÓRIA DA FISIOTERAPIA | 30h | - | |
FT057 | TÓPICOS TEÓRICOS DA FISIOTERAPIA NAS DISFUNÇÕES TEMPOROMANDIBULARES E NOS TRAUMAS DA FACE | 60h | - | |
2020.2 | ||||
FT046 | FISIOTERAPIA AQUÁTICA | 45h | - | |
FT046 | FISIOTERAPIA AQUÁTICA | 45h | - | |
FT046 | FISIOTERAPIA AQUÁTICA | 45h | - | |
FT036 | HISTÓRIA DA FISIOTERAPIA | 30h | - | |
FT034 | PRÁTICA SUPERVISIONADA I | 480h | - | |
2020.1 | ||||
FT046 | FISIOTERAPIA AQUÁTICA | 45h | - | |
FT046 | FISIOTERAPIA AQUÁTICA | 45h | - | |
FT046 | FISIOTERAPIA AQUÁTICA | 45h | - | |
FT036 | HISTÓRIA DA FISIOTERAPIA | 30h | - | |
2019.2 | ||||
FT046 | FISIOTERAPIA AQUÁTICA | 45h | - | |
FT046 | FISIOTERAPIA AQUÁTICA | 45h | - | |
FT028 | RECURSOS CINESIOTERAPÊUTICOS | 150h | - | |
FT028 | RECURSOS CINESIOTERAPÊUTICOS | 150h | - | |
2019.1 | ||||
FT046 | FISIOTERAPIA AQUÁTICA | 45h | - | |
FT046 | FISIOTERAPIA AQUÁTICA | 45h | - | |
FT046 | FISIOTERAPIA AQUÁTICA | 45h | - | |
FT028 | RECURSOS CINESIOTERAPÊUTICOS | 150h | - | |
2018.2 | ||||
FT046 | FISIOTERAPIA AQUÁTICA | 45h | - | |
FT046 | FISIOTERAPIA AQUÁTICA | 45h | - | |
FT028 | RECURSOS CINESIOTERAPÊUTICOS | 150h | - | |
2018.1 | ||||
FT028 | RECURSOS CINESIOTERAPÊUTICOS | 150h | - | |
2017.2 | ||||
FT037 | HIDROTERAPIA | 45h | - | |
FT028 | RECURSOS CINESIOTERAPÊUTICOS | 150h | - | |
2017.1 | ||||
FT037 | HIDROTERAPIA | 45h | - | |
FT028 | RECURSOS CINESIOTERAPÊUTICOS | 150h | - | |
2016.2 | ||||
FT037 | HIDROTERAPIA | 45h | - | |
2016.1 | ||||
FT037 | HIDROTERAPIA | 45h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
PGFT909 | ESTÁGIO DOCÊNCIA | 30h | 7M2345 7T234 (10/05/2025 - 31/05/2025) | |
2024.2 | ||||
PGFT938 | FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO E ASPECTOS DE FISIOTERAPIA NO ESPORTE | 60h | 3M2345 3T23456 (12/11/2024 - 12/11/2024), 5T3456 (14/11/2024 - 14/11/2024), 2T3456 (18/11/2024 - 18/11/2024), 3M2345 3T23456 (19/11/2024 - 19/11/2024), 5M2345 (21/11/2024 - 21/11/2024), 6T3456 (22/11/2024 - 22/11/2024), 2T3456 (25/11/2024 - 25/11/2024), 3M2345 3T23456 (26/11/2024 - 26/11/2024), 5M2345 (28/11/2024 - 28/11/2024), 6T3456 (29/11/2024 - 29/11/2024) | |
2023.1 | ||||
PGFT938 | FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO E ASPECTOS DE FISIOTERAPIA NO ESPORTE | 60h | 23456M2345 23456T123456 2345N1 (12/06/2023 - 16/06/2023) | |
2022.2 | ||||
PGFT938 | FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO E ASPECTOS DE FISIOTERAPIA NO ESPORTE | 60h | 2345M12345 2345T123456 234N123 5N12 (22/08/2022 - 25/08/2022) | |
2022.1 | ||||
PGFT909 | ESTÁGIO DOCÊNCIA | 30h | 7M2345 (02/02/2022 - 26/03/2022) | |
2021.1 | ||||
PGFT909 | ESTÁGIO DOCÊNCIA | 30h | 246T234 (02/07/2021 - 23/07/2021) | |
2020.1 | ||||
PGFT926 | FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO E ADAPTAÇÕES BIOQUÍMICAS E MORFOFUNCIONAIS AO TREINAMENTO FÍSICO E NO DIABETES | 60h | 234567M45 234567T123456 234567N123456 (15/06/2020 - 18/06/2020) | |
2019.2 | ||||
PGFT909 | ESTÁGIO DOCÊNCIA | 30h | - | |
2019.1 | ||||
PGFT922 | METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa11.ufpe.br.sigaa11 v4.15.0.24