NGCA - NÚCLEO DE GESTÃO - CAA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
ECON0015 | ECONOMETRIA | 60h | 2N2345 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
2024.2 | ||||
ECON0015 | ECONOMETRIA | 60h | 2N2345 (11/11/2024 - 21/12/2024), 2N2345 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
2024.1 | ||||
ECON0072 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 6N2345 (15/04/2024 - 19/10/2024) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
ECO901 | ESTATÍSTICA | 60h | 4T3456 (24/03/2025 - 30/06/2025) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa05.ufpe.br.sigaa05 v4.15.0.22