DBIOR - DEPARTAMENTO DE BIOFISICA E RADIOBIOLOGIA - CB
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| BR260 | BIOFÍSICA | 45h | 6N345 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| BR260 | BIOFÍSICA | 45h | 6N345 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| BR241 | BIOESTATISTICA 1 | 45h | 2M3 4M34 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | 6T6 4N23 6N1 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| BR260 | BIOFÍSICA | 45h | 6N345 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| BR260 | BIOFÍSICA | 45h | 6N345 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | 24M56 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | 24M56 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| BR258 | BIOFÍSICA PARA TERAPIA OCUPACIONAL | 75h | 3T34 5T345 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 3M56 6T34 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 3M56 6T34 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 3M56 3T34 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 2T3456 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 2T3456 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | 45M34 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | 45M34 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| BR001 | FUNDAMENTOS DA BIOFISICA | 60h | 2M56 4M6 4T1 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| 2024.2 | ||||
| BR241 | BIOESTATISTICA 1 | 45h | 2M3 4M34 (11/11/2024 - 21/12/2024), 2M3 4M34 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| BR260 | BIOFÍSICA | 45h | 6N345 (11/11/2024 - 21/12/2024), 6N345 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| BR260 | BIOFÍSICA | 45h | 6N345 (11/11/2024 - 21/12/2024), 6N345 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | 24M56 (11/11/2024 - 21/12/2024), 24M56 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | 24M56 (11/11/2024 - 21/12/2024), 24M56 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 2T3456 (11/11/2024 - 21/12/2024), 2T3456 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 2T3456 (11/11/2024 - 21/12/2024), 2T3456 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 3M56 6T34 (11/11/2024 - 21/12/2024), 3M56 6T34 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 3M56 6T34 (11/11/2024 - 21/12/2024), 3M56 6T34 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 3M56 3T34 (11/11/2024 - 21/12/2024), 3M56 3T34 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| BR241 | BIOESTATISTICA 1 | 45h | 2M3 4M34 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | 6T6 4N23 6N1 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| BR260 | BIOFÍSICA | 45h | 6N345 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| BR260 | BIOFÍSICA | 45h | 6N345 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | 24M56 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | 24M56 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| BR273 | BIOFÍSICA A | 45h | 3M56 3T1 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| BR273 | BIOFÍSICA A | 45h | 3M5 4M56 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| INT0180 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO | 360h | 23456M12 7M1234 23456N6 7N3456 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 2T3456 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 2T3456 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 4M34 3T34 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 4M34 3T34 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | 45M34 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | 45M34 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| FA321 | PRODUTOS HEMOTERAPICOS | 75h | 5T3456 5N1 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| BR248 | BASES NEUROBIOLÓGICAS DA AÇÃO DE DROGAS PSICOATIVAS | 30h | 4T34 (23/10/2023 - 23/12/2023), 4T34 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| BR241 | BIOESTATISTICA 1 | 45h | 2M3 4M34 (23/10/2023 - 23/12/2023), 2M3 4M34 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | 6T6 4N23 6N1 (23/10/2023 - 23/12/2023), 6T6 4N23 6N1 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| BR260 | BIOFÍSICA | 45h | 6N345 (23/10/2023 - 23/12/2023), 6N345 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| BR260 | BIOFÍSICA | 45h | 6N345 (23/10/2023 - 23/12/2023), 6N345 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | 24M56 (23/10/2023 - 23/12/2023), 24M56 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | 24M56 (23/10/2023 - 23/12/2023), 24M56 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| BR273 | BIOFÍSICA A | 45h | 3M56 3T1 (23/10/2023 - 23/12/2023), 3M56 3T1 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| BR273 | BIOFÍSICA A | 45h | 3M5 4M56 (23/10/2023 - 23/12/2023), 3M5 4M56 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| INT0180 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO | 360h | 234567M1 7T123456 23456N6 7N123456 (23/10/2023 - 23/12/2023), 234567M1 7T123456 23456N6 7N123456 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 3M56 6T34 (23/10/2023 - 23/12/2023), 3M56 6T34 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 3M56 6T34 (23/10/2023 - 23/12/2023), 3M56 6T34 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 3M56 3T34 (23/10/2023 - 23/12/2023), 3M56 3T34 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 2T3456 (23/10/2023 - 23/12/2023), 2T3456 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 2T3456 (23/10/2023 - 23/12/2023), 2T3456 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 6M56 4T34 (23/10/2023 - 23/12/2023), 6M56 4T34 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 6M56 4T34 (23/10/2023 - 23/12/2023), 6M56 4T34 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 4M34 3T34 (23/10/2023 - 23/12/2023), 4M34 3T34 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 4M34 3T34 (23/10/2023 - 23/12/2023), 4M34 3T34 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | 45M34 (23/10/2023 - 23/12/2023), 45M34 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | 45M34 (23/10/2023 - 23/12/2023), 45M34 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| FA321 | PRODUTOS HEMOTERAPICOS | 75h | 5T3456 5N1 (23/10/2023 - 23/12/2023), 5T3456 5N1 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| BR241 | BIOESTATISTICA 1 | 45h | 2M3 4M34 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | 24M56 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | 24M56 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| BR252 | BIOMATEMÁTICA PARA FARMÁCIA | 45h | 6M56 6T1 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| INT0180 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO | 360h | 23456M1 7M12 7T456 23456N6 7N123456 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 3M56 6T34 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 3M56 6T34 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 2T3456 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 2T3456 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 6M56 4T34 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 6M56 4T34 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 3M56 3T34 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | 45M34 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | 45M34 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| BR259 | INTRODUÇÃO À FÍSICA | 30h | 6N12 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| BR259 | INTRODUÇÃO À FÍSICA | 30h | 6N12 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| 2019.2 | ||||
| MED0017 | BASES DA FARMACOLOGIA | 90h | - | |
| MED0017 | BASES DA FARMACOLOGIA | 90h | - | |
| MED0017 | BASES DA FARMACOLOGIA | 90h | - | |
| MED0017 | BASES DA FARMACOLOGIA | 90h | - | |
| FF265 | FARMACOLOGIA 1 | 45h | - | |
| FF266 | FARMACOLOGIA 2 | 45h | - | |
| FF267 | FARMACOLOGIA 3 | 45h | - | |
| FF218 | FARMACOLOGIA 3A | 75h | - | |
| FF218 | FARMACOLOGIA 3A | 75h | - | |
| FF218 | FARMACOLOGIA 3A | 75h | - | |
| FF218 | FARMACOLOGIA 3A | 75h | - | |
| FF221 | FARMACOLOGIA 4A | 75h | - | |
| FF221 | FARMACOLOGIA 4A | 75h | - | |
| FF221 | FARMACOLOGIA 4A | 75h | - | |
| FF259 | FARMACOLOGIA II | 60h | - | |
| FF243 | FUNDAMENTOS DE FARMACOLOGIA | 60h | - | |
| FF243 | FUNDAMENTOS DE FARMACOLOGIA | 60h | - | |
| 2019.1 | ||||
| IN551 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA | 135h | - | |
| IN551 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA | 135h | - | |
| IN551 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA | 135h | - | |
| IN551 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA | 135h | - | |
| IN551 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA | 135h | - | |
| IN551 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA | 135h | - | |
| IN551 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA | 135h | - | |
| IN700 | BASES DA FARMACOLOGIA | 90h | - | |
| IN700 | BASES DA FARMACOLOGIA | 90h | - | |
| IN700 | BASES DA FARMACOLOGIA | 90h | - | |
| IN700 | BASES DA FARMACOLOGIA | 90h | - | |
| FF265 | FARMACOLOGIA 1 | 45h | - | |
| FF266 | FARMACOLOGIA 2 | 45h | - | |
| FF267 | FARMACOLOGIA 3 | 45h | - | |
| FF218 | FARMACOLOGIA 3A | 75h | - | |
| FF218 | FARMACOLOGIA 3A | 75h | - | |
| FF218 | FARMACOLOGIA 3A | 75h | - | |
| FF218 | FARMACOLOGIA 3A | 75h | - | |
| FF221 | FARMACOLOGIA 4A | 75h | - | |
| FF221 | FARMACOLOGIA 4A | 75h | - | |
| FF221 | FARMACOLOGIA 4A | 75h | - | |
| FF259 | FARMACOLOGIA II | 60h | - | |
| FF243 | FUNDAMENTOS DE FARMACOLOGIA | 60h | - | |
| FF243 | FUNDAMENTOS DE FARMACOLOGIA | 60h | - | |
| 2018.2 | ||||
| IN700 | BASES DA FARMACOLOGIA | 90h | - | |
| IN700 | BASES DA FARMACOLOGIA | 90h | - | |
| IN700 | BASES DA FARMACOLOGIA | 90h | - | |
| IN700 | BASES DA FARMACOLOGIA | 90h | - | |
| FF265 | FARMACOLOGIA 1 | 45h | - | |
| FF266 | FARMACOLOGIA 2 | 45h | - | |
| FF267 | FARMACOLOGIA 3 | 45h | - | |
| FF218 | FARMACOLOGIA 3A | 75h | - | |
| FF218 | FARMACOLOGIA 3A | 75h | - | |
| FF218 | FARMACOLOGIA 3A | 75h | - | |
| FF218 | FARMACOLOGIA 3A | 75h | - | |
| FF218 | FARMACOLOGIA 3A | 75h | - | |
| FF221 | FARMACOLOGIA 4A | 75h | - | |
| FF221 | FARMACOLOGIA 4A | 75h | - | |
| FF221 | FARMACOLOGIA 4A | 75h | - | |
| FF259 | FARMACOLOGIA II | 60h | - | |
| FF243 | FUNDAMENTOS DE FARMACOLOGIA | 60h | - | |
| FF243 | FUNDAMENTOS DE FARMACOLOGIA | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa11.ufpe.br.sigaa11 v4.15.0.178