DENF - DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM - CCS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| EF560 | ENFERMAGEM NA SAÚDE DA MULHER EM SITUAÇÃO GINECO-OBSTÉTRICA NOS DIFER. NÍVEIS DE COMPLEX. | 120h | 2T45 56T345 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| EF559 | ENFERMAGEM NA SAÚDE DA MULHER NA ATENÇÃO BÁSICA | 240h | 23456M3456 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| EF567 | ESTÁGIO CURRICULAR DE ENFERMAGEM NOS SERVIÇOS DE DIFERENTES NÍVEIS COMPLEXIDADE | 450h | 23456M23456 23456T1 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| NEN0039 | SAÚDE DA MULHER | 150h | 23456M23456 2456T1 3T13456 (15/04/2024 - 18/05/2024), 3T3456 (19/05/2024 - 19/10/2024) | |
| NEN0039 | SAÚDE DA MULHER | 150h | 23456M23456 2456T1 3T13456 (15/04/2024 - 18/05/2024), 3T3456 (19/05/2024 - 19/10/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| NEN0039 | SAÚDE DA MULHER | 150h | 23456M23456 2456T1 3T13456 (23/10/2023 - 28/10/2023), 23456M23456 2456T1 3T13456 (30/10/2023 - 04/11/2023), 23456M23456 2456T1 3T13456 (06/11/2023 - 11/11/2023), 23456M23456 2456T1 3T13456 (13/11/2023 - 18/11/2023), 23456M23456 2456T1 3T13456 (20/11/2023 - 25/11/2023), 3T3456 (27/11/2023 - 23/12/2023), 3T3456 (29/01/2024 - 19/03/2024) | |
| NEN0039 | SAÚDE DA MULHER | 150h | 23456M23456 2456T1 3T13456 (23/10/2023 - 28/10/2023), 23456M23456 2456T1 3T13456 (30/10/2023 - 04/11/2023), 23456M23456 2456T1 3T13456 (06/11/2023 - 11/11/2023), 23456M23456 2456T1 3T13456 (13/11/2023 - 18/11/2023), 23456M23456 2456T1 3T13456 (20/11/2023 - 25/11/2023), 3T3456 (27/11/2023 - 23/12/2023), 3T3456 (29/01/2024 - 19/03/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| NEN0039 | SAÚDE DA MULHER | 150h | 3T3456 (29/05/2023 - 03/07/2023), 234567M23456 234567T1 (04/07/2023 - 11/07/2023), 234567M23456 24567T1 3T13456 (12/07/2023 - 19/07/2023), 234567M23456 24567T1 3T13456 (20/07/2023 - 27/07/2023), 3T3456 (28/07/2023 - 30/09/2023) | |
| NEN0039 | SAÚDE DA MULHER | 150h | 3T3456 (29/05/2023 - 03/07/2023), 234567M23456 234567T1 (04/07/2023 - 11/07/2023), 234567M23456 24567T1 3T13456 (12/07/2023 - 19/07/2023), 234567M23456 24567T1 3T13456 (20/07/2023 - 27/07/2023), 3T3456 (28/07/2023 - 30/09/2023) | |
| 2019.2 | ||||
| NEN0039 | SAÚDE DA MULHER | 150h | - | |
| 2019.1 | ||||
| NEN0039 | SAÚDE DA MULHER | 150h | - | |
| 2018.2 | ||||
| NEN0018 | FILOSOFIA E SOCIOLOGIA DA CIÊNCIA | 30h | - | |
| 2018.1 | ||||
| NEN0039 | SAÚDE DA MULHER | 150h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| ENF913 | FUNDAMENTOS HISTÓRICOS, SOCIAIS E ANTROPOLÓGICOS DA SAÚDE DA FAMÍLIA | 60h | 3M2345 (28/04/2026 - 28/04/2026), 36M2345 (05/05/2026 - 29/05/2026), 3M2345 (02/06/2026 - 02/06/2026), 36M2345 (09/06/2026 - 19/06/2026), 6M2345 (26/06/2026 - 26/06/2026) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa05.ufpe.br.sigaa05 v4.15.0.130