DEFIS - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FISICA - CCS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
EDF910 | FATORES PERIFÉRICOS E CENTRAIS RELACIONADOS AO DESEMPENHO FÍSICO E ESPORTIVO | 45h | 36M2345 (08/10/2024 - 19/11/2024) | |
2024.1 | ||||
EDF902 | MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA APLICADOS AO MOVIMENTO HUMANO | 60h | 2T2345 (01/04/2024 - 01/04/2024), 3M2345 3T2345 (02/04/2024 - 02/04/2024), 4N123456 (03/04/2024 - 03/04/2024), 5M2345 6M1 6T123456 (04/04/2024 - 05/04/2024), 7M2345 7T123456 (06/04/2024 - 06/04/2024), 2M3 2T2345 (08/04/2024 - 08/04/2024), 3M2345 (09/04/2024 - 09/04/2024), 7M2345 7T1234 (04/05/2024 - 04/05/2024), 5M2345 (27/06/2024 - 27/06/2024) | |
2023.2 | ||||
EDF923 | TÓPICOS ESPECIAIS: TEMAS EMERGENTES EM MÉTODOS DE PESQUISA E ANÁLISES DE DADOS | 30h | 4N23 (21/08/2023 - 06/12/2023) | |
2023.1 | ||||
EDF902 | MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA APLICADOS AO MOVIMENTO HUMANO | 60h | 5T2345 (20/03/2023 - 29/06/2023) | |
DNP954 | TÓPICOS EM METODOLOGIA CIENTÍFICA E ESTATÍSTICA | 45h | 5M345 (23/03/2023 - 29/06/2023) | |
2022.2 | ||||
EDF913 | INOVAÇÃO APLICADA AO MOVIMENTO HUMANO, SAÚDE E BEM-ESTAR | 45h | 3T456 (06/09/2022 - 21/12/2022) | |
EDF902 | MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA APLICADOS AO MOVIMENTO HUMANO | 60h | 2T2345 (15/07/2022 - 18/11/2022) | |
2022.1 | ||||
EDF902 | MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA APLICADOS AO MOVIMENTO HUMANO | 60h | 3T2345 (15/03/2022 - 29/03/2022), 3T2345 (12/04/2022 - 17/05/2022), 3T2345 (31/05/2022 - 21/06/2022), 3T2345 (05/07/2022 - 05/07/2022) | |
EDF923 | TÓPICOS ESPECIAIS: TEMAS EMERGENTES EM MÉTODOS DE PESQUISA E ANÁLISES DE DADOS | 30h | 23456N3 (21/03/2022 - 29/04/2022) | |
2021.2 | ||||
EDF923 | TÓPICOS ESPECIAIS: TEMAS EMERGENTES EM MÉTODOS DE PESQUISA E ANÁLISES DE DADOS | 30h | 45N123456 (03/11/2021 - 04/11/2021), 45N123456 (17/11/2021 - 18/11/2021), 7N123 (20/11/2021 - 20/11/2021) | |
2021.1 | ||||
EDF902 | MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA APLICADOS AO MOVIMENTO HUMANO | 60h | 4T23456 (12/05/2021 - 21/07/2021) | |
2020.1 | ||||
EDF922 | TÓPICOS ESPECIAIS: TEMAS EMERGENTES EM ATIVIDADES MOTORAS E SAÚDE | 45h | 5M12345 (26/03/2020 - 26/03/2020), 5M12345 (16/04/2020 - 16/04/2020), 5M12345 (30/04/2020 - 30/04/2020), 5M12345 (14/05/2020 - 14/05/2020), 7M12345 (16/05/2020 - 16/05/2020), 5M12345 (28/05/2020 - 28/05/2020), 7M12345 (30/05/2020 - 30/05/2020), 5M12345 (25/06/2020 - 25/06/2020), 7M12345 (27/06/2020 - 27/06/2020) | |
2019.2 | ||||
EDF904 | SEMINÁRIO DE PROJETO | 30h | - | |
2019.1 | ||||
DNP943 | SEMINÁRIOS AVANÇADOS EM NEUROCIÊNCIAS I | 45h | - | |
2018.2 | ||||
EDF904 | SEMINÁRIO DE PROJETO | 30h | - | |
2018.1 | ||||
EDF919 | REDAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS | 30h | - | |
2017.2 | ||||
PGFT926 | FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO E ADAPTAÇÕES BIOQUÍMICAS E MORFOFUNCIONAIS AO TREINAMENTO FÍSICO E NO DIABETES | 60h | - | |
EDF903 | MÉTODOS ESTATÍSTICOS APLICADOS AO MOVIMENTO HUMANO | 60h | - | |
EDF922 | TÓPICOS ESPECIAIS: TEMAS EMERGENTES EM ATIVIDADES MOTORAS E SAÚDE | 45h | - | |
2017.1 | ||||
EDF919 | REDAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS | 30h | - | |
2016.2 | ||||
EDF903 | MÉTODOS ESTATÍSTICOS APLICADOS AO MOVIMENTO HUMANO | 60h | - | |
PGFT912 | TÓPICOS EM FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO | 30h | - | |
EDF923 | TÓPICOS ESPECIAIS: TEMAS EMERGENTES EM MÉTODOS DE PESQUISA E ANÁLISES DE DADOS | 30h | - | |
2016.1 | ||||
EDF910 | FATORES PERIFÉRICOS E CENTRAIS RELACIONADOS AO DESEMPENHO FÍSICO E ESPORTIVO | 45h | - | |
2015.2 | ||||
PGFT909 | ESTÁGIO DOCÊNCIA | 30h | - | |
PGFT912 | TÓPICOS EM FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO | 30h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - sigaa10.ufpe.br.sigaa10 v4.12.13.134