NTCA - NÚCLEO DE TECNOLOGIA - CAA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| PROD0020 | ADMINISTRAÇÃO PARA ENGENHARIA | 60h | 4M3456 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| PROD0064 | GESTÃO DA PRODUÇÃO 3 | 60h | 5T2345 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| PROD0110 | GESTÃO DE PROJETOS | 60h | 4T6 4N1234 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| PROD0034 | PESQUISA OPERACIONAL 2 | 60h | 5M3456 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| PROD0028 | PROCESSOS INDUSTRIAIS 3 | 30h | 4T45 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| PROD0020 | ADMINISTRAÇÃO PARA ENGENHARIA | 60h | 4M3456 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| PROD0064 | GESTÃO DA PRODUÇÃO 3 | 60h | 3M3456 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| PROD0034 | PESQUISA OPERACIONAL 2 | 60h | 5M3456 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| PROD0028 | PROCESSOS INDUSTRIAIS 3 | 30h | 3T23 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| PROD0020 | ADMINISTRAÇÃO PARA ENGENHARIA | 60h | 4M3456 (11/11/2024 - 12/04/2025) | |
| PROD0064 | GESTÃO DA PRODUÇÃO 3 | 60h | 3M3456 (11/11/2024 - 12/04/2025) | |
| PROD0034 | PESQUISA OPERACIONAL 2 | 60h | 5M3456 (11/11/2024 - 12/04/2025) | |
| PROD0028 | PROCESSOS INDUSTRIAIS 3 | 30h | 3T23 (11/11/2024 - 12/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| PROD0020 | ADMINISTRAÇÃO PARA ENGENHARIA | 60h | 4M3456 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| PROD0064 | GESTÃO DA PRODUÇÃO 3 | 60h | 3M3456 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| PROD0034 | PESQUISA OPERACIONAL 2 | 60h | 5M3456 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| PROD0028 | PROCESSOS INDUSTRIAIS 3 | 30h | 3T23 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| PROD0020 | ADMINISTRAÇÃO PARA ENGENHARIA | 60h | 4M3456 (23/10/2023 - 23/12/2023), 4M3456 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| PROD0064 | GESTÃO DA PRODUÇÃO 3 | 60h | 3M3456 (23/10/2023 - 23/12/2023), 3M3456 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| PROD0034 | PESQUISA OPERACIONAL 2 | 60h | 5M3456 (23/10/2023 - 23/12/2023), 5M3456 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| PROD0028 | PROCESSOS INDUSTRIAIS 3 | 30h | 3T23 (23/10/2023 - 23/12/2023), 3T23 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| PROD0020 | ADMINISTRAÇÃO PARA ENGENHARIA | 60h | 4M3456 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| PROD0064 | GESTÃO DA PRODUÇÃO 3 | 60h | 3M3456 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| PROD0034 | PESQUISA OPERACIONAL 2 | 60h | 5M3456 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| PROD0028 | PROCESSOS INDUSTRIAIS 3 | 30h | 3T23 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| PROD0064 | GESTÃO DA PRODUÇÃO 3 | 60h | - | |
| PROD0110 | GESTÃO DE PROJETOS | 60h | - | |
| PROD0034 | PESQUISA OPERACIONAL 2 | 60h | - | |
| PROD0028 | PROCESSOS INDUSTRIAIS 3 | 30h | - | |
| 2022.1 | ||||
| PROD0064 | GESTÃO DA PRODUÇÃO 3 | 60h | - | |
| PROD0034 | PESQUISA OPERACIONAL 2 | 60h | - | |
| PROD0028 | PROCESSOS INDUSTRIAIS 3 | 30h | - | |
| 2021.2 | ||||
| PROD0064 | GESTÃO DA PRODUÇÃO 3 | 60h | - | |
| PROD0034 | PESQUISA OPERACIONAL 2 | 60h | - | |
| PROD0028 | PROCESSOS INDUSTRIAIS 3 | 30h | - | |
| 2021.1 | ||||
| PROD0064 | GESTÃO DA PRODUÇÃO 3 | 60h | - | |
| PROD0034 | PESQUISA OPERACIONAL 2 | 60h | - | |
| PROD0028 | PROCESSOS INDUSTRIAIS 3 | 30h | - | |
| 2020.3 | ||||
| PROD0020 | ADMINISTRAÇÃO PARA ENGENHARIA | 60h | - | |
| PROD0028 | PROCESSOS INDUSTRIAIS 3 | 30h | - | |
| PROD0053 | PROGRAMAÇÃO MATEMÁTICA | 60h | - | |
| PROD0116 | TÓPICOS ESPECIAIS EM GESTÃO DE PROJETOS | 30h | - | |
| 2020.2 | ||||
| PROD0064 | GESTÃO DA PRODUÇÃO 3 | 60h | - | |
| PROD0034 | PESQUISA OPERACIONAL 2 | 60h | - | |
| PROD0028 | PROCESSOS INDUSTRIAIS 3 | 30h | - | |
| 2020.1 | ||||
| PROD0064 | GESTÃO DA PRODUÇÃO 3 | 60h | - | |
| PROD0034 | PESQUISA OPERACIONAL 2 | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| PROD0064 | GESTÃO DA PRODUÇÃO 3 | 60h | - | |
| PROD0034 | PESQUISA OPERACIONAL 2 | 60h | - | |
| PROD0028 | PROCESSOS INDUSTRIAIS 3 | 30h | - | |
| 2019.1 | ||||
| PROD0064 | GESTÃO DA PRODUÇÃO 3 | 60h | - | |
| PROD0034 | PESQUISA OPERACIONAL 2 | 60h | - | |
| PROD0028 | PROCESSOS INDUSTRIAIS 3 | 30h | - | |
| 2018.2 | ||||
| PROD0064 | GESTÃO DA PRODUÇÃO 3 | 60h | - | |
| PROD0034 | PESQUISA OPERACIONAL 2 | 60h | - | |
| PROD0028 | PROCESSOS INDUSTRIAIS 3 | 30h | - | |
| 2017.2 | ||||
| PROD0064 | GESTÃO DA PRODUÇÃO 3 | 60h | - | |
| PROD0061 | ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO | 60h | - | |
| PROD0034 | PESQUISA OPERACIONAL 2 | 60h | - | |
| 2017.1 | ||||
| PROD0064 | GESTÃO DA PRODUÇÃO 3 | 60h | - | |
| PROD0034 | PESQUISA OPERACIONAL 2 | 60h | - | |
| 2016.2 | ||||
| PROD0064 | GESTÃO DA PRODUÇÃO 3 | 60h | - | |
| PROD0034 | PESQUISA OPERACIONAL 2 | 60h | - | |
| 2016.1 | ||||
| PROD0033 | PESQUISA OPERACIONAL 1 | 60h | - | |
| 2015.2 | ||||
| PROD0064 | GESTÃO DA PRODUÇÃO 3 | 60h | - | |
| PROD0033 | PESQUISA OPERACIONAL 1 | 60h | - | |
| PROD0034 | PESQUISA OPERACIONAL 2 | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| PROD0021 | TEORIA DO TRABALHO | 30h | - | |
| 2014.1 | ||||
| PROD0064 | GESTÃO DA PRODUÇÃO 3 | 60h | - | |
| PROD0021 | TEORIA DO TRABALHO | 30h | - | |
| 2013.2 | ||||
| PROD0021 | TEORIA DO TRABALHO | 30h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2015.1 | ||||
| EPCAA902 | MÉTODOS ESTATÍSTICOS | 60h | - | |
| EPCAA901 | PESQUISA OPERACIONAL | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| EPCAA909 | GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTO | 60h | - | |
| 2014.1 | ||||
| EPCAA902 | MÉTODOS ESTATÍSTICOS | 60h | - | |
| EPCAA901 | PESQUISA OPERACIONAL | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| EPCAA905 | GESTÃO A QUALIDADE | 60h | - | |
| 2013.1 | ||||
| EPCAA902 | MÉTODOS ESTATÍSTICOS | 60h | - | |
| EPCAA901 | PESQUISA OPERACIONAL | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa11.ufpe.br.sigaa11 v4.15.0.95