DFISIO - DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA - CCS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
FT028 | RECURSOS CINESIOTERAPÊUTICOS | 150h | 2M3456 456M34 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
FT028 | RECURSOS CINESIOTERAPÊUTICOS | 150h | 24M34 2T45 56T23 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
FT028 | RECURSOS CINESIOTERAPÊUTICOS | 150h | 234M34 4T56 5T45 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
FT087 | RECURSOS CINESIOTERAPÊUTICOS I | 60h | 2M3456 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
FT087 | RECURSOS CINESIOTERAPÊUTICOS I | 60h | 2M3 3M345 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
FT087 | RECURSOS CINESIOTERAPÊUTICOS I | 60h | 2M3 5M345 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
2024.2 | ||||
FT046 | FISIOTERAPIA AQUÁTICA | 45h | 2T2 5T23 (11/11/2024 - 21/12/2024), 2T2 5T23 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
FT046 | FISIOTERAPIA AQUÁTICA | 45h | 2T2 5T45 (11/11/2024 - 21/12/2024), 2T2 5T45 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
FT028 | RECURSOS CINESIOTERAPÊUTICOS | 150h | 2M3456 456M34 (11/11/2024 - 21/12/2024), 2M3456 456M34 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
FT028 | RECURSOS CINESIOTERAPÊUTICOS | 150h | 24M34 2T45 56T23 (11/11/2024 - 21/12/2024), 24M34 2T45 56T23 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
FT028 | RECURSOS CINESIOTERAPÊUTICOS | 150h | 234M34 4T56 5T45 (11/11/2024 - 21/12/2024), 234M34 4T56 5T45 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
2024.1 | ||||
FT046 | FISIOTERAPIA AQUÁTICA | 45h | 5M56 2T2 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
FT046 | FISIOTERAPIA AQUÁTICA | 45h | 2T2 5T23 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
FT046 | FISIOTERAPIA AQUÁTICA | 45h | 2T2 5T45 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
FT028 | RECURSOS CINESIOTERAPÊUTICOS | 150h | 2M3456 456M34 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
FT028 | RECURSOS CINESIOTERAPÊUTICOS | 150h | 24M34 2T45 56T23 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
FT028 | RECURSOS CINESIOTERAPÊUTICOS | 150h | 234M34 4T56 5T45 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
2023.2 | ||||
FT046 | FISIOTERAPIA AQUÁTICA | 45h | 5M56 2T2 (23/10/2023 - 23/12/2023), 5M56 2T2 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
FT046 | FISIOTERAPIA AQUÁTICA | 45h | 2T2 5T23 (23/10/2023 - 23/12/2023), 2T2 5T23 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
FT046 | FISIOTERAPIA AQUÁTICA | 45h | 2T2 5T45 (23/10/2023 - 23/12/2023), 2T2 5T45 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
FT028 | RECURSOS CINESIOTERAPÊUTICOS | 150h | 2M3456 456M34 (23/10/2023 - 23/12/2023), 2M3456 456M34 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
FT028 | RECURSOS CINESIOTERAPÊUTICOS | 150h | 24M34 2T45 56T23 (23/10/2023 - 23/12/2023), 24M34 2T45 56T23 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
FT028 | RECURSOS CINESIOTERAPÊUTICOS | 150h | 234M34 4T56 5T45 (23/10/2023 - 23/12/2023), 234M34 4T56 5T45 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
2023.1 | ||||
FT044 | FISIOTERAPIA APLICADA À SAÚDE DA MULHER | 90h | 36M34 5M56 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
FT044 | FISIOTERAPIA APLICADA À SAÚDE DA MULHER | 90h | 36M34 5M56 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
FT044 | FISIOTERAPIA APLICADA À SAÚDE DA MULHER | 90h | 356M56 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
FT044 | FISIOTERAPIA APLICADA À SAÚDE DA MULHER | 90h | 356M56 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
FT044 | FISIOTERAPIA APLICADA À SAÚDE DA MULHER | 90h | 36M34 5M56 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
FT044 | FISIOTERAPIA APLICADA À SAÚDE DA MULHER | 90h | 356M56 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
2022.2 | ||||
FT044 | FISIOTERAPIA APLICADA À SAÚDE DA MULHER | 90h | - | |
FT044 | FISIOTERAPIA APLICADA À SAÚDE DA MULHER | 90h | - | |
FT044 | FISIOTERAPIA APLICADA À SAÚDE DA MULHER | 90h | - | |
FT044 | FISIOTERAPIA APLICADA À SAÚDE DA MULHER | 90h | - | |
FT044 | FISIOTERAPIA APLICADA À SAÚDE DA MULHER | 90h | - | |
FT044 | FISIOTERAPIA APLICADA À SAÚDE DA MULHER | 90h | - | |
2022.1 | ||||
FT044 | FISIOTERAPIA APLICADA À SAÚDE DA MULHER | 90h | - | |
FT044 | FISIOTERAPIA APLICADA À SAÚDE DA MULHER | 90h | - | |
FT044 | FISIOTERAPIA APLICADA À SAÚDE DA MULHER | 90h | - | |
FT044 | FISIOTERAPIA APLICADA À SAÚDE DA MULHER | 90h | - | |
FT044 | FISIOTERAPIA APLICADA À SAÚDE DA MULHER | 90h | - | |
FT044 | FISIOTERAPIA APLICADA À SAÚDE DA MULHER | 90h | - | |
2021.2 | ||||
FT044 | FISIOTERAPIA APLICADA À SAÚDE DA MULHER | 90h | - | |
FT044 | FISIOTERAPIA APLICADA À SAÚDE DA MULHER | 90h | - | |
FT044 | FISIOTERAPIA APLICADA À SAÚDE DA MULHER | 90h | - | |
FT055 | TÓPICOS TEÓRICOS DE FISIOTERAPIA EM ONCOLOGIA | 30h | - | |
2021.1 | ||||
FT044 | FISIOTERAPIA APLICADA À SAÚDE DA MULHER | 90h | - | |
FT044 | FISIOTERAPIA APLICADA À SAÚDE DA MULHER | 90h | - | |
2020.2 | ||||
FT044 | FISIOTERAPIA APLICADA À SAÚDE DA MULHER | 90h | - | |
FT044 | FISIOTERAPIA APLICADA À SAÚDE DA MULHER | 90h | - | |
2020.1 | ||||
FT044 | FISIOTERAPIA APLICADA À SAÚDE DA MULHER | 90h | - | |
FT044 | FISIOTERAPIA APLICADA À SAÚDE DA MULHER | 90h | - | |
2019.2 | ||||
FT031 | FISIOTERAPIA APLICADA À DERMATOFUNCIONAL | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa09.ufpe.br.sigaa09 v4.15.0.24