DEMEC - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECANICA - CTG
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| ME591 | ARQUITETURA NAVAL 1 | 60h | 35T23 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| ME595 | ARQUITETURA NAVAL 2 | 60h | 35M56 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| ME591 | ARQUITETURA NAVAL 1 | 60h | 35T23 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| ME595 | ARQUITETURA NAVAL 2 | 60h | 35M56 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| ME595 | ARQUITETURA NAVAL 2 | 60h | 35M56 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| ME620 | ENERGIAS RENOVÁVEIS DO MAR | 60h | 35T6 35N1 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| IN701 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA | 60h | 6M3456 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| ME591 | ARQUITETURA NAVAL 1 | 60h | 35T45 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| ME595 | ARQUITETURA NAVAL 2 | 60h | 35M56 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| ME591 | ARQUITETURA NAVAL 1 | 60h | 35T45 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| ME595 | ARQUITETURA NAVAL 2 | 60h | 35M56 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| ME591 | ARQUITETURA NAVAL 1 | 60h | 35T45 (11/11/2024 - 21/12/2024), 35T45 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| ME595 | ARQUITETURA NAVAL 2 | 60h | 35M56 (11/11/2024 - 21/12/2024), 35M56 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| ME620 | ENERGIAS RENOVÁVEIS DO MAR | 60h | 35T6 35N1 (11/11/2024 - 21/12/2024), 35T6 35N1 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| ME591 | ARQUITETURA NAVAL 1 | 60h | 35T45 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| ME595 | ARQUITETURA NAVAL 2 | 60h | 35M56 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| ME627 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA NAVAL B | 60h | 35N12 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| ME591 | ARQUITETURA NAVAL 1 | 60h | 35T45 (23/10/2023 - 23/12/2023), 35T45 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| ME595 | ARQUITETURA NAVAL 2 | 60h | 35M56 (23/10/2023 - 20/03/2024) | |
| ME620 | ENERGIAS RENOVÁVEIS DO MAR | 60h | 35N12 (23/10/2023 - 20/03/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| ME591 | ARQUITETURA NAVAL 1 | 60h | - | |
| ME595 | ARQUITETURA NAVAL 2 | 60h | - | |
| ME627 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA NAVAL B | 60h | - | |
| 2022.2 | ||||
| ME591 | ARQUITETURA NAVAL 1 | 60h | - | |
| ME595 | ARQUITETURA NAVAL 2 | 60h | - | |
| 2022.1 | ||||
| ME591 | ARQUITETURA NAVAL 1 | 60h | - | |
| ME595 | ARQUITETURA NAVAL 2 | 60h | - | |
| 2021.2 | ||||
| ME591 | ARQUITETURA NAVAL 1 | 60h | - | |
| ME595 | ARQUITETURA NAVAL 2 | 60h | - | |
| 2021.1 | ||||
| ME591 | ARQUITETURA NAVAL 1 | 60h | - | |
| ME595 | ARQUITETURA NAVAL 2 | 60h | - | |
| 2020.3 | ||||
| ME591 | ARQUITETURA NAVAL 1 | 60h | - | |
| ME595 | ARQUITETURA NAVAL 2 | 60h | - | |
| 2020.2 | ||||
| ME591 | ARQUITETURA NAVAL 1 | 60h | - | |
| ME595 | ARQUITETURA NAVAL 2 | 60h | - | |
| 2020.1 | ||||
| ME591 | ARQUITETURA NAVAL 1 | 60h | - | |
| ME595 | ARQUITETURA NAVAL 2 | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| ME591 | ARQUITETURA NAVAL 1 | 60h | - | |
| ME595 | ARQUITETURA NAVAL 2 | 60h | - | |
| ME634 | COMPORTAMENTO EM ONDAS DE SISTEMAS FLUTUANTES ANCORADOS E OPERAÇÕES OFFSHORE | 60h | - | |
| ME617 | TCC 2 | 60h | - | |
| 2019.1 | ||||
| ME591 | ARQUITETURA NAVAL 1 | 60h | - | |
| ME595 | ARQUITETURA NAVAL 2 | 60h | - | |
| 2018.2 | ||||
| ME591 | ARQUITETURA NAVAL 1 | 60h | - | |
| ME595 | ARQUITETURA NAVAL 2 | 60h | - | |
| 2018.1 | ||||
| ME591 | ARQUITETURA NAVAL 1 | 60h | - | |
| ME595 | ARQUITETURA NAVAL 2 | 60h | - | |
| 2017.2 | ||||
| ME591 | ARQUITETURA NAVAL 1 | 60h | - | |
| ME595 | ARQUITETURA NAVAL 2 | 60h | - | |
| 2017.1 | ||||
| ME591 | ARQUITETURA NAVAL 1 | 60h | - | |
| ME595 | ARQUITETURA NAVAL 2 | 60h | - | |
| 2016.2 | ||||
| ME591 | ARQUITETURA NAVAL 1 | 60h | - | |
| ME595 | ARQUITETURA NAVAL 2 | 60h | - | |
| 2016.1 | ||||
| ME591 | ARQUITETURA NAVAL 1 | 60h | - | |
| 2015.2 | ||||
| ME591 | ARQUITETURA NAVAL 1 | 60h | - | |
| ME595 | ARQUITETURA NAVAL 2 | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| ME591 | ARQUITETURA NAVAL 1 | 60h | - | |
| 2012.2 | ||||
| ME572 | DINÂMICA | 60h | - | |
| ME440 | ESTÁTICA | 60h | - | |
| 2012.1 | ||||
| ME572 | DINÂMICA | 60h | - | |
| ME440 | ESTÁTICA | 60h | - | |
| ME098 | MECANICA DOS SOLIDOS 1 | 60h | - | |
| 2011.2 | ||||
| ME440 | ESTÁTICA | 60h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2012.2 | ||||
| PEM978 | COMPORTAMENTO EM ONDAS DE NAVIOS E ESTRUTURAS FLUTUANTES | 45h | - | |
| 2012.1 | ||||
| PEM966 | INTRODUÇÃO AO PROJETO DE NAVIOS | 45h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa06.ufpe.br.sigaa06 v4.15.0.219