NGCA - NÚCLEO DE GESTÃO - CAA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| ECON0017 | ECONOMIA BRASILEIRA 1 | 60h | 6N2345 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| ECON0147 | ECONOMIA INTERNACIONAL I | 60h | 5N2345 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| ECON0017 | ECONOMIA BRASILEIRA 1 | 60h | 6N2345 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| ECON0120 | TÓPICOS ESPECIAIS DE TEORIA ECONÔMICA I | 60h | 5N2345 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| ECON0017 | ECONOMIA BRASILEIRA 1 | 60h | 6N2345 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| ECON0147 | ECONOMIA INTERNACIONAL I | 60h | 5N2345 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| ECON0017 | ECONOMIA BRASILEIRA 1 | 60h | 6N2345 (11/11/2024 - 21/12/2024), 6N2345 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| ECON0050 | TÓPICOS ESPECIAIS DE TEORIA ECONÔMICA | 60h | 5N2345 (11/11/2024 - 21/12/2024), 5N2345 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| ECON0017 | ECONOMIA BRASILEIRA 1 | 60h | 6N2345 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| ECON0084 | MACROECONOMIA III | 60h | 3N2345 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| ECON0120 | TÓPICOS ESPECIAIS DE TEORIA ECONÔMICA I | 60h | 5N2345 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| ECON0017 | ECONOMIA BRASILEIRA 1 | 60h | 6N2345 (23/10/2023 - 23/12/2023), 6N2345 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| ECON0147 | ECONOMIA INTERNACIONAL I | 60h | 5N2345 (23/10/2023 - 23/12/2023), 5N2345 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| ECON0017 | ECONOMIA BRASILEIRA 1 | 60h | 5N2345 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| ECON0147 | ECONOMIA INTERNACIONAL I | 60h | 6N2345 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| ECON0017 | ECONOMIA BRASILEIRA 1 | 60h | - | |
| ECON0147 | ECONOMIA INTERNACIONAL I | 60h | - | |
| 2022.1 | ||||
| ECON0017 | ECONOMIA BRASILEIRA 1 | 60h | - | |
| ECON0147 | ECONOMIA INTERNACIONAL I | 60h | - | |
| 2021.2 | ||||
| ECON0075 | CONTABILIDADE SOCIAL | 60h | - | |
| ECON0017 | ECONOMIA BRASILEIRA 1 | 60h | - | |
| ECON0147 | ECONOMIA INTERNACIONAL I | 60h | - | |
| 2021.1 | ||||
| ECON0017 | ECONOMIA BRASILEIRA 1 | 60h | - | |
| ECON0147 | ECONOMIA INTERNACIONAL I | 60h | - | |
| 2020.3 | ||||
| ECON0045 | ECONOMIA DO NORDESTE | 60h | - | |
| 2020.2 | ||||
| ECON0017 | ECONOMIA BRASILEIRA 1 | 60h | - | |
| ECON0147 | ECONOMIA INTERNACIONAL I | 60h | - | |
| ECON0089 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 120h | - | |
| 2020.1 | ||||
| ECON0017 | ECONOMIA BRASILEIRA 1 | 60h | - | |
| ECON0147 | ECONOMIA INTERNACIONAL I | 60h | - | |
| ECON0021 | ECONOMIA MONETÁRIA | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| ECON0017 | ECONOMIA BRASILEIRA 1 | 60h | - | |
| ECON0147 | ECONOMIA INTERNACIONAL I | 60h | - | |
| 2019.1 | ||||
| ECON0147 | ECONOMIA INTERNACIONAL I | 60h | - | |
| ECON0114 | MERCADO DE CAPITAIS | 60h | - | |
| 2018.2 | ||||
| ECON0147 | ECONOMIA INTERNACIONAL I | 60h | - | |
| ECON0080 | MACROECONOMIA I | 60h | - | |
| ECON0114 | MERCADO DE CAPITAIS | 60h | - | |
| 2018.1 | ||||
| ECON0147 | ECONOMIA INTERNACIONAL I | 60h | - | |
| ECON0114 | MERCADO DE CAPITAIS | 60h | - | |
| 2017.2 | ||||
| ECON0147 | ECONOMIA INTERNACIONAL I | 60h | - | |
| ECON0114 | MERCADO DE CAPITAIS | 60h | - | |
| 2017.1 | ||||
| ECON0147 | ECONOMIA INTERNACIONAL I | 60h | - | |
| 2012.2 | ||||
| ECON0020 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 90h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa10.ufpe.br.sigaa10 v4.15.0.131