DOCEA - DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFIA - CTG
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
OC448 | EMBARQUE | 105h | 2N1234 4N123 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
2025.1 | ||||
OC519 | COMO SE TORNAR UM OCEANÓGRAFO DE SUCESSO | 30h | 2T56 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
OC448 | EMBARQUE | 105h | 2N1234 4N123 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
OC503 | INTRODUÇÃO À OCEANOGRAFIA | 60h | 2M3456 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
2024.2 | ||||
OC448 | EMBARQUE | 105h | 2N1234 4N123 (11/11/2024 - 21/12/2024), 2N1234 4N123 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
OC505 | QUÍMICA ANALÍTICA PARA OCEANOGRAFIA | 60h | 4M3456 (11/11/2024 - 21/12/2024), 4M3456 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
2024.1 | ||||
OC519 | COMO SE TORNAR UM OCEANÓGRAFO DE SUCESSO | 30h | 5T6 5N1 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
OC448 | EMBARQUE | 105h | 2N1234 4N123 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
2023.2 | ||||
OC448 | EMBARQUE | 105h | 2N1234 4N123 (23/10/2023 - 23/12/2023), 2N1234 4N123 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
2023.1 | ||||
OC519 | COMO SE TORNAR UM OCEANÓGRAFO DE SUCESSO | 30h | - | |
OC448 | EMBARQUE | 105h | - | |
2022.2 | ||||
OC448 | EMBARQUE | 105h | - | |
OC423 | OCEANOGRAFIA QUÍMICA 2 | 60h | - | |
2022.1 | ||||
OC519 | COMO SE TORNAR UM OCEANÓGRAFO DE SUCESSO | 30h | - | |
OC448 | EMBARQUE | 105h | - | |
OC516 | GEOQUÍMICA MARINHA | 60h | - | |
2021.2 | ||||
OC448 | EMBARQUE | 105h | - | |
OC516 | GEOQUÍMICA MARINHA | 60h | - | |
2021.1 | ||||
OC519 | COMO SE TORNAR UM OCEANÓGRAFO DE SUCESSO | 30h | - | |
OC448 | EMBARQUE | 105h | - | |
2020.2 | ||||
OC423 | OCEANOGRAFIA QUÍMICA 2 | 60h | - | |
2020.1 | ||||
OC519 | COMO SE TORNAR UM OCEANÓGRAFO DE SUCESSO | 30h | - | |
OC516 | GEOQUÍMICA MARINHA | 60h | - | |
2019.2 | ||||
OC519 | COMO SE TORNAR UM OCEANÓGRAFO DE SUCESSO | 30h | - | |
2019.1 | ||||
OC519 | COMO SE TORNAR UM OCEANÓGRAFO DE SUCESSO | 30h | - | |
2018.2 | ||||
OC423 | OCEANOGRAFIA QUÍMICA 2 | 60h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
EMT927 | SEMINÁRIOS 4 | 15h | 2T3456 (11/08/2025 - 01/09/2025) | |
EMT938 | SEMINÁRIOS AVANÇADOS DE PESQUISA 4 | 15h | 2T3456 (08/09/2025 - 29/09/2025) | |
EMT940 | SEMINÁRIOS AVANÇADOS DE PESQUISA 6 | 15h | 2T3456 (06/10/2025 - 03/11/2025) | |
2025.1 | ||||
EMT926 | SEMINÁRIOS 3 | 15h | 2T3456 (17/03/2025 - 07/04/2025) | |
EMT937 | SEMINÁRIOS AVANÇADOS DE PESQUISA 3 | 15h | 2T3456 (14/04/2025 - 12/05/2025) | |
EMT939 | SEMINÁRIOS AVANÇADOS DE PESQUISA 5 | 15h | 2T3456 (19/05/2025 - 09/06/2025) | |
2024.2 | ||||
EMT925 | SEMINÁRIOS 2 | 15h | 2T3456 (19/08/2024 - 09/09/2024) | |
EMT936 | SEMINÁRIOS AVANÇADOS DE PESQUISA 2 | 15h | 2T3456 (14/10/2024 - 11/11/2024) | |
EMT938 | SEMINÁRIOS AVANÇADOS DE PESQUISA 4 | 15h | 2T3456 (18/11/2024 - 09/12/2024) | |
2024.1 | ||||
EMT924 | SEMINÁRIOS 1 | 15h | 2T3456 2N1 (11/03/2024 - 25/03/2024) | |
EMT935 | SEMINÁRIOS AVANÇADOS DE PESQUISA 1 | 15h | 2T3456 2N1 (22/04/2024 - 06/05/2024) | |
EMT937 | SEMINÁRIOS AVANÇADOS DE PESQUISA 3 | 15h | 2T3456 2N1 (13/05/2024 - 27/05/2024) | |
2023.2 | ||||
EMT925 | SEMINÁRIOS 2 | 15h | 2T23456 (07/08/2023 - 21/08/2023) | |
EMT927 | SEMINÁRIOS 4 | 15h | 2T23456 (28/08/2023 - 11/09/2023) | |
EMT938 | SEMINÁRIOS AVANÇADOS DE PESQUISA 4 | 15h | 2T23456 (09/10/2023 - 23/10/2023) | |
EMT940 | SEMINÁRIOS AVANÇADOS DE PESQUISA 6 | 15h | 2T23456 (30/10/2023 - 13/11/2023) | |
2023.1 | ||||
EMT926 | SEMINÁRIOS 3 | 15h | 2T3456 (03/04/2023 - 24/04/2023) | |
EMT937 | SEMINÁRIOS AVANÇADOS DE PESQUISA 3 | 15h | 2T3456 (29/05/2023 - 19/06/2023) | |
2022.2 | ||||
EMT925 | SEMINÁRIOS 2 | 15h | 2T3456 (15/08/2022 - 05/09/2022) | |
EMT946 | TÓPICOS EM TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS 1 | 30h | 3M2345 (16/08/2022 - 04/10/2022) | |
2022.1 | ||||
EMT924 | SEMINÁRIOS 1 | 15h | 2T3456 (07/03/2022 - 28/03/2022) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa07.ufpe.br.sigaa07 v4.15.0.71