DOCEA - DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFIA - CTG
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| OC461 | MODELAGEM NUMÉRICA APLICADA À OCEANOGRAFIA | 60h | 6T2345 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| OC425 | OCEANOGRAFIA FÍSICA 1 | 60h | 5T2345 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| OC431 | OCEANOGRAFIA FÍSICA 2 | 60h | 6M3456 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| OC425 | OCEANOGRAFIA FÍSICA 1 | 60h | 5M3456 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| OC431 | OCEANOGRAFIA FÍSICA 2 | 60h | 6M3456 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| OC461 | MODELAGEM NUMÉRICA APLICADA À OCEANOGRAFIA | 60h | 2M3456 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| OC425 | OCEANOGRAFIA FÍSICA 1 | 60h | 2T2345 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| OC530 | FÍSICA GERAL 2 APLICADA À OCEANOGRAFIA | 60h | 2M34 4M56 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| OC431 | OCEANOGRAFIA FÍSICA 2 | 60h | 6M3456 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| OC510 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 150h | 35N12345 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| OC509 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 150h | 35N12345 (11/11/2024 - 21/12/2024), 35N12345 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| OC529 | FÍSICA GERAL 1 APLICADA À OCEANOGRAFIA | 60h | 6M34 5T23 (11/11/2024 - 21/12/2024), 6M34 5T23 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| OC425 | OCEANOGRAFIA FÍSICA 1 | 60h | 2T2345 (11/11/2024 - 21/12/2024), 2T2345 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| OC510 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 150h | 7M3456 7T123456 (11/11/2024 - 21/12/2024), 7M3456 7T123456 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| OC509 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 150h | 7M23456 7T12345 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| OC462 | INTRODUÇÃO À MODELAGEM NUMÉRICA EM SISTEMAS GEOFÍSICO | 60h | 4T2345 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| OC431 | OCEANOGRAFIA FÍSICA 2 | 60h | 6M3456 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| OC461 | MODELAGEM NUMÉRICA APLICADA À OCEANOGRAFIA | 60h | 6T2345 (23/10/2023 - 23/12/2023), 6T2345 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| OC425 | OCEANOGRAFIA FÍSICA 1 | 60h | 2M3456 (23/10/2023 - 23/12/2023), 2M3456 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| OC448 | EMBARQUE | 105h | - | |
| OC462 | INTRODUÇÃO À MODELAGEM NUMÉRICA EM SISTEMAS GEOFÍSICO | 60h | - | |
| OC431 | OCEANOGRAFIA FÍSICA 2 | 60h | - | |
| 2022.2 | ||||
| OC461 | MODELAGEM NUMÉRICA APLICADA À OCEANOGRAFIA | 60h | - | |
| OC425 | OCEANOGRAFIA FÍSICA 1 | 60h | - | |
| OC492 | TÓPICOS ESPECIAIS PARA OCEANOGRAFIA 4 | 60h | - | |
| 2022.1 | ||||
| OC431 | OCEANOGRAFIA FÍSICA 2 | 60h | - | |
| 2021.2 | ||||
| OC509 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 150h | - | |
| OC425 | OCEANOGRAFIA FÍSICA 1 | 60h | - | |
| 2021.1 | ||||
| OC462 | INTRODUÇÃO À MODELAGEM NUMÉRICA EM SISTEMAS GEOFÍSICO | 60h | - | |
| OC431 | OCEANOGRAFIA FÍSICA 2 | 60h | - | |
| 2020.3 | ||||
| OC425 | OCEANOGRAFIA FÍSICA 1 | 60h | - | |
| OC431 | OCEANOGRAFIA FÍSICA 2 | 60h | - | |
| 2020.2 | ||||
| OC461 | MODELAGEM NUMÉRICA APLICADA À OCEANOGRAFIA | 60h | - | |
| OC425 | OCEANOGRAFIA FÍSICA 1 | 60h | - | |
| 2020.1 | ||||
| OC431 | OCEANOGRAFIA FÍSICA 2 | 60h | - | |
| OC492 | TÓPICOS ESPECIAIS PARA OCEANOGRAFIA 4 | 60h | - | |
| OC499 | TÓPICOS ESPECIAIS PARA OCEANOGRAFIA 5 | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| OC425 | OCEANOGRAFIA FÍSICA 1 | 60h | - | |
| 2018.1 | ||||
| OC494 | APLICAÇÕES MATEMÁTICAS VOLTADAS À OCEANOGRAFIA | 30h | - | |
| OC492 | TÓPICOS ESPECIAIS PARA OCEANOGRAFIA 4 | 60h | - | |
| 2017.1 | ||||
| OC494 | APLICAÇÕES MATEMÁTICAS VOLTADAS À OCEANOGRAFIA | 30h | - | |
| 2016.1 | ||||
| OC494 | APLICAÇÕES MATEMÁTICAS VOLTADAS À OCEANOGRAFIA | 30h | - | |
| 2015.2 | ||||
| OC494 | APLICAÇÕES MATEMÁTICAS VOLTADAS À OCEANOGRAFIA | 30h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024.1 | ||||
| OC967 | TURBULÊNCIA EM SISTEMAS COSTEIROS E OCEÂNICOS | 60h | 4M12345 (11/03/2024 - 14/06/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| OC970 | MODELAGEM MATEMÁTICA DE ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS | 60h | 3T2345 (07/08/2023 - 20/11/2023) | |
| 2019.2 | ||||
| OC970 | MODELAGEM MATEMÁTICA DE ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| OC970 | MODELAGEM MATEMÁTICA DE ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS | 60h | - | |
| 2014.1 | ||||
| OC925 | TÓPICOS AVANÇADOS 3 | 45h | - | |
| 2013.2 | ||||
| OC925 | TÓPICOS AVANÇADOS 3 | 45h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa10.ufpe.br.sigaa10 v4.15.0.218