NTCA - NÚCLEO DE TECNOLOGIA - CAA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
CIVL0174 | ANÁLISE DAS ESTRUTURAS 2 | 60h | 3T2345 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
PROD0015 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS 1 | 60h | 3M3456 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
2024.2 | ||||
CIVL0021 | ESTABILIDADE DAS CONSTRUÇÕES 2 | 60h | 3T2345 (11/11/2024 - 21/12/2024), 3T2345 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
PROD0015 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS 1 | 60h | 3M3456 (11/11/2024 - 12/04/2025) | |
2024.1 | ||||
CIVL0021 | ESTABILIDADE DAS CONSTRUÇÕES 2 | 60h | 3T2345 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
PROD0015 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS 1 | 60h | 3M3456 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
2023.2 | ||||
CIVL0021 | ESTABILIDADE DAS CONSTRUÇÕES 2 | 60h | 24T23 (23/10/2023 - 23/12/2023), 24T23 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
CIVL0205 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS 1 | 60h | 24M34 (23/10/2023 - 23/12/2023), 24M34 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
2023.1 | ||||
CIVL0021 | ESTABILIDADE DAS CONSTRUÇÕES 2 | 60h | 24T23 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
CIVL0009 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS 1 | 60h | 2M34 4M56 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
2022.2 | ||||
CIVL0021 | ESTABILIDADE DAS CONSTRUÇÕES 2 | 60h | - | |
CIVL0009 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS 1 | 60h | - | |
2022.1 | ||||
CIVL0021 | ESTABILIDADE DAS CONSTRUÇÕES 2 | 60h | - | |
CIVL0009 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS 1 | 60h | - | |
2021.2 | ||||
CIVL0021 | ESTABILIDADE DAS CONSTRUÇÕES 2 | 60h | - | |
CIVL0009 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS 1 | 60h | - | |
2021.1 | ||||
CIVL0021 | ESTABILIDADE DAS CONSTRUÇÕES 2 | 60h | - | |
CIVL0009 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS 1 | 60h | - | |
2020.3 | ||||
CIVL0009 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS 1 | 60h | - | |
2020.2 | ||||
CIVL0021 | ESTABILIDADE DAS CONSTRUÇÕES 2 | 60h | - | |
CIVL0009 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS 1 | 60h | - | |
2020.1 | ||||
CIVL0021 | ESTABILIDADE DAS CONSTRUÇÕES 2 | 60h | - | |
CIVL0009 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS 1 | 60h | - | |
2019.2 | ||||
CIVL0021 | ESTABILIDADE DAS CONSTRUÇÕES 2 | 60h | - | |
CIVL0009 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS 1 | 60h | - | |
2019.1 | ||||
CIVL0021 | ESTABILIDADE DAS CONSTRUÇÕES 2 | 60h | - | |
CIVL0009 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS 1 | 60h | - | |
2018.2 | ||||
CIVL0021 | ESTABILIDADE DAS CONSTRUÇÕES 2 | 60h | - | |
CIVL0033 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 1 | 180h | - | |
CIVL0009 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS 1 | 60h | - | |
2018.1 | ||||
CIVL0033 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 1 | 180h | - | |
CIVL0009 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS 1 | 60h | - | |
2017.2 | ||||
CIVL0021 | ESTABILIDADE DAS CONSTRUÇÕES 2 | 60h | - | |
CIVL0009 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS 1 | 60h | - | |
2017.1 | ||||
CIVL0021 | ESTABILIDADE DAS CONSTRUÇÕES 2 | 60h | - | |
CIVL0009 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS 1 | 60h | - | |
2016.2 | ||||
CIVL0033 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 1 | 180h | - | |
CIVL0009 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS 1 | 60h | - | |
2016.1 | ||||
CIVL0021 | ESTABILIDADE DAS CONSTRUÇÕES 2 | 60h | - | |
PROD0015 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS 1 | 60h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2017.1 | ||||
ECA922 | TÓPICOS EM ESTRUTURAS E MATERIAIS II | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa06.ufpe.br.sigaa06 v4.15.0.20