DECAR - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CARTOGRAFICA - CTG
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
CA466 | CARTOGRAFIA | 60h | 4N2345 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
CA483 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 165h | - | |
CA464 | GEOPROCESSAMENTO | 45h | 35T234 (13/05/2025 - 15/05/2025), 35T234 (27/05/2025 - 29/05/2025), 35T234 (10/06/2025 - 12/06/2025), 35T234 (26/06/2025 - 03/07/2025), 35T234 (15/07/2025 - 24/07/2025), 35T234 (05/08/2025 - 07/08/2025) | |
CA451 | PROJETO DE EXTENSÃO | 60h | - | |
CA493 | TÓPICOS ESPECIAIS DE CARTOGRAFIA | 60h | 4T2345 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
CA485 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 2 | 180h | - | |
CA485 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 2 | 180h | - | |
2024.2 | ||||
CA466 | CARTOGRAFIA | 60h | 2T2345 (11/11/2024 - 21/12/2024), 2T2345 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
CA468 | CARTOGRAFIA TEMÁTICA | 60h | 2N1234 (11/11/2024 - 21/12/2024), 2N1234 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
CA483 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 165h | - | |
CA451 | PROJETO DE EXTENSÃO | 60h | 4T2345 (11/11/2024 - 21/12/2024), 4T2345 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
CA484 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 1 | 60h | - | |
CA485 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 2 | 180h | - | |
2024.1 | ||||
CA483 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 165h | - | |
CA493 | TÓPICOS ESPECIAIS DE CARTOGRAFIA | 60h | 3M456 3T1 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
CA484 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 1 | 60h | - | |
CA485 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 2 | 180h | - | |
2023.2 | ||||
CA493 | TÓPICOS ESPECIAIS DE CARTOGRAFIA | 60h | 4T2345 (23/10/2023 - 23/12/2023), 4T2345 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
CA484 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 1 | 60h | 2345M1 (23/10/2023 - 23/12/2023), 67M1 2345N6 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
CA485 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 2 | 180h | - | |
2023.1 | ||||
CA483 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 165h | - | |
CA493 | TÓPICOS ESPECIAIS DE CARTOGRAFIA | 60h | - | |
CA485 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 2 | 180h | - | |
2022.2 | ||||
CA466 | CARTOGRAFIA | 60h | - | |
CA468 | CARTOGRAFIA TEMÁTICA | 60h | - | |
CA483 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 165h | - | |
CA464 | GEOPROCESSAMENTO | 45h | - | |
CA451 | PROJETO DE EXTENSÃO | 60h | - | |
CA484 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 1 | 60h | - | |
2022.1 | ||||
CA468 | CARTOGRAFIA TEMÁTICA | 60h | - | |
CA464 | GEOPROCESSAMENTO | 45h | - | |
CA451 | PROJETO DE EXTENSÃO | 60h | - | |
CA493 | TÓPICOS ESPECIAIS DE CARTOGRAFIA | 60h | - | |
2021.2 | ||||
CA466 | CARTOGRAFIA | 60h | - | |
CA464 | GEOPROCESSAMENTO | 45h | - | |
CA462 | TOPOGRAFIA/CARTOGRAFIA | 45h | - | |
2021.1 | ||||
CA466 | CARTOGRAFIA | 60h | - | |
AQ479 | CODA DA ARQUITETURA URBANISMO E PAISAGISMO V | 15h | - | |
CA464 | GEOPROCESSAMENTO | 45h | - | |
AQ471 | SEGNO DA ARQUITETURA URBANISMO E PAISAGISMO V | 15h | - | |
2020.3 | ||||
CA493 | TÓPICOS ESPECIAIS DE CARTOGRAFIA | 60h | - | |
2020.2 | ||||
CA466 | CARTOGRAFIA | 60h | - | |
CA464 | GEOPROCESSAMENTO | 45h | - | |
CA493 | TÓPICOS ESPECIAIS DE CARTOGRAFIA | 60h | - | |
2020.1 | ||||
CA466 | CARTOGRAFIA | 60h | - | |
CA464 | GEOPROCESSAMENTO | 45h | - | |
CA446 | SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEGRÁFICAS | 60h | - | |
2019.2 | ||||
CA466 | CARTOGRAFIA | 60h | - | |
CA468 | CARTOGRAFIA TEMÁTICA | 60h | - | |
CA446 | SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEGRÁFICAS | 60h | - | |
2019.1 | ||||
CA466 | CARTOGRAFIA | 60h | - | |
CA468 | CARTOGRAFIA TEMÁTICA | 60h | - | |
CA464 | GEOPROCESSAMENTO | 45h | - | |
2018.2 | ||||
CA466 | CARTOGRAFIA | 60h | - | |
CA464 | GEOPROCESSAMENTO | 45h | - | |
2018.1 | ||||
CA466 | CARTOGRAFIA | 60h | - | |
CA468 | CARTOGRAFIA TEMÁTICA | 60h | - | |
2017.2 | ||||
CA464 | GEOPROCESSAMENTO | 45h | - | |
CA431 | TOPOGRAFIA 2 | 60h | - | |
CA462 | TOPOGRAFIA/CARTOGRAFIA | 45h | - | |
2017.1 | ||||
CA464 | GEOPROCESSAMENTO | 45h | - | |
CA462 | TOPOGRAFIA/CARTOGRAFIA | 45h | - | |
2016.2 | ||||
CA304 | CARTOGRAFIA | 60h | - | |
CA462 | TOPOGRAFIA/CARTOGRAFIA | 45h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
CG902 | CARTOGRAFIA | 60h | 3T23456 3N1 (23/04/2024 - 30/06/2024) | |
2023.2 | ||||
CG941 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CARTOGRAFIA | 60h | 234T3456 2N1 (14/08/2023 - 11/09/2023) | |
2023.1 | ||||
CG909 | SISTEMAS DE GEOINFORMAÇÃO | 60h | 3T2346 (20/03/2023 - 27/06/2023) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa10.ufpe.br.sigaa10 v4.15.0.24