NTCA - NÚCLEO DE TECNOLOGIA - CAA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| CIVL0101 | GEOMETRIA DESCRITIVA | 60h | 2M3456 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| CIVL0101 | GEOMETRIA DESCRITIVA | 60h | 5M456 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| CIVL0246 | MECÂNICA DOS SOLOS EXPERIMENTAL | 60h | 5T2345 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| CIVL0101 | GEOMETRIA DESCRITIVA | 60h | 5M3456 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| CIVL0246 | MECÂNICA DOS SOLOS EXPERIMENTAL | 60h | 5T2345 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| CIVL0171 | REPRESENTAÇÃO GRÁFICA PARA PROJETOS 2 | 75h | 6T23456 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| CIVL0101 | GEOMETRIA DESCRITIVA | 60h | 2M3456 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| CIVL0171 | REPRESENTAÇÃO GRÁFICA PARA PROJETOS 2 | 75h | 2T345 4T6 4N1 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| CIVL0113 | ARQUITETURA E URBANISMO | 60h | 3N2345 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| CIVL0171 | REPRESENTAÇÃO GRÁFICA PARA PROJETOS 2 | 75h | 6M3456 6T1 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CIVL0141 | MECÂNICA DOS SOLOS EXPERIMENTAL | 60h | 2T456 2N1 (11/11/2024 - 21/12/2024), 2T456 2N1 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| CIVL0171 | REPRESENTAÇÃO GRÁFICA PARA PROJETOS 2 | 75h | 6M3456 6T1 (11/11/2024 - 21/12/2024), 6M3456 6T1 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| CIVL0105 | DESENHO TÉCNICO | 45h | 5T345 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| CIVL0016 | MECÂNICA DOS SOLOS 2 | 60h | 56T6 56N1 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| CIVL0171 | REPRESENTAÇÃO GRÁFICA PARA PROJETOS 2 | 75h | 6M3456 6T1 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| CIVL0016 | MECÂNICA DOS SOLOS 2 | 60h | 36T23 (23/10/2023 - 23/12/2023), 36T23 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| CIVL0170 | REPRESENTAÇÃO GRÁFICA PARA PROJETOS 1 | 60h | 3M3456 (23/10/2023 - 23/12/2023), 3M3456 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| CIVL0010 | MECÂNICA DOS SOLOS 1 | 60h | 4T6 5T45 4N1 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| CIVL0170 | REPRESENTAÇÃO GRÁFICA PARA PROJETOS 1 | 60h | 5M3456 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| CIVL0016 | MECÂNICA DOS SOLOS 2 | 60h | - | |
| CIVL0170 | REPRESENTAÇÃO GRÁFICA PARA PROJETOS 1 | 60h | - | |
| 2022.1 | ||||
| CIVL0016 | MECÂNICA DOS SOLOS 2 | 60h | - | |
| CIVL0170 | REPRESENTAÇÃO GRÁFICA PARA PROJETOS 1 | 60h | - | |
| 2021.2 | ||||
| CIVL0131 | BIM - REVIT | 60h | - | |
| CIVL0010 | MECÂNICA DOS SOLOS 1 | 60h | - | |
| 2021.1 | ||||
| CIVL0131 | BIM - REVIT | 60h | - | |
| CIVL0010 | MECÂNICA DOS SOLOS 1 | 60h | - | |
| 2020.3 | ||||
| CIVL0010 | MECÂNICA DOS SOLOS 1 | 60h | - | |
| 2020.2 | ||||
| CIVL0131 | BIM - REVIT | 60h | - | |
| CIVL0010 | MECÂNICA DOS SOLOS 1 | 60h | - | |
| 2020.1 | ||||
| CIVL0131 | BIM - REVIT | 60h | - | |
| CIVL0010 | MECÂNICA DOS SOLOS 1 | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| CIVL0096 | GEOLOGIA APLICADA | 60h | - | |
| CIVL0010 | MECÂNICA DOS SOLOS 1 | 60h | - | |
| CIVL0141 | MECÂNICA DOS SOLOS EXPERIMENTAL | 60h | - | |
| 2019.1 | ||||
| CIVL0096 | GEOLOGIA APLICADA | 60h | - | |
| CIVL0010 | MECÂNICA DOS SOLOS 1 | 60h | - | |
| 2018.2 | ||||
| CIVL0051 | ENSAIOS DE SOLOS E INSTRUMENTAÇÃO | 30h | - | |
| CIVL0033 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 1 | 180h | - | |
| CIVL0096 | GEOLOGIA APLICADA | 60h | - | |
| CIVL0130 | MODELAGEM 2D/3D | 60h | - | |
| 2018.1 | ||||
| CIVL0033 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 1 | 180h | - | |
| CIVL0096 | GEOLOGIA APLICADA | 60h | - | |
| CIVL0101 | GEOMETRIA DESCRITIVA | 60h | - | |
| 2017.2 | ||||
| CIVL0101 | GEOMETRIA DESCRITIVA | 60h | - | |
| CIVL0082 | INTRODUÇÃO AO DESENHO | 75h | - | |
| CIVL0130 | MODELAGEM 2D/3D | 60h | - | |
| 2017.1 | ||||
| CIVL0101 | GEOMETRIA DESCRITIVA | 60h | - | |
| CIVL0082 | INTRODUÇÃO AO DESENHO | 75h | - | |
| CIVL0117 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CONSTRUÇÃO 3 | 60h | - | |
| 2016.2 | ||||
| CIVL0101 | GEOMETRIA DESCRITIVA | 60h | - | |
| CIVL0082 | INTRODUÇÃO AO DESENHO | 75h | - | |
| 2016.1 | ||||
| CIVL0101 | GEOMETRIA DESCRITIVA | 60h | - | |
| PROD0017 | INTRODUÇÃO AO DESENHO | 75h | - | |
| 2015.2 | ||||
| CIVL0101 | GEOMETRIA DESCRITIVA | 60h | - | |
| PROD0017 | INTRODUÇÃO AO DESENHO | 75h | - | |
| 2015.1 | ||||
| CIVL0101 | GEOMETRIA DESCRITIVA | 60h | - | |
| PROD0017 | INTRODUÇÃO AO DESENHO | 75h | - | |
| 2014.2 | ||||
| CIVL0101 | GEOMETRIA DESCRITIVA | 60h | - | |
| PROD0017 | INTRODUÇÃO AO DESENHO | 75h | - | |
| 2014.1 | ||||
| PROD0017 | INTRODUÇÃO AO DESENHO | 75h | - | |
| 2013.2 | ||||
| PROD0017 | INTRODUÇÃO AO DESENHO | 75h | - | |
| 2013.1 | ||||
| PROD0017 | INTRODUÇÃO AO DESENHO | 75h | - | |
| 2008.2 | ||||
| CIVL0001 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA CIVIL | 30h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa06.ufpe.br.sigaa06 v4.15.0.219