DBIOR - DEPARTAMENTO DE BIOFISICA E RADIOBIOLOGIA - CB
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MED0002 | APARELHO LOCOMOTOR | 120h | 2T123456 3T12 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| BR260 | BIOFÍSICA | 45h | 6N345 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| BR260 | BIOFÍSICA | 45h | 6N345 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| BR273 | BIOFÍSICA A | 45h | 3M56 3T1 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| BR273 | BIOFÍSICA A | 45h | 3M5 4T34 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| MED0002 | APARELHO LOCOMOTOR | 120h | 2T123456 3T12 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | 6T6 4N23 6N1 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| BR260 | BIOFÍSICA | 45h | 6N345 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| BR260 | BIOFÍSICA | 45h | 6N345 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | 24M56 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | 24M56 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| BR273 | BIOFÍSICA A | 45h | 3M56 3T1 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| BR273 | BIOFÍSICA A | 45h | 3M5 4T34 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 4M34 3T34 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 4M34 3T34 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 2T3456 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 2T3456 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | 45M34 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | 45M34 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| MED0002 | APARELHO LOCOMOTOR | 120h | 2T123456 3T12 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | 6T6 4N23 6N1 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| BR260 | BIOFÍSICA | 45h | 6N345 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| BR260 | BIOFÍSICA | 45h | 6N345 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | 24M56 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | 24M56 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| BR273 | BIOFÍSICA A | 45h | 3M56 3T1 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| BR273 | BIOFÍSICA A | 45h | 3M5 4T34 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 4M34 3T34 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 4M34 3T34 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 2T3456 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 2T3456 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | 45M34 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | 45M34 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| MED0002 | APARELHO LOCOMOTOR | 120h | 2T123456 3T12 (11/11/2024 - 21/12/2024), 2T123456 3T12 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | 6T6 4N23 6N1 (11/11/2024 - 21/12/2024), 6T6 4N23 6N1 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| BR260 | BIOFÍSICA | 45h | 6N345 (11/11/2024 - 21/12/2024), 6N345 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| BR260 | BIOFÍSICA | 45h | 6N345 (11/11/2024 - 21/12/2024), 6N345 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | 24M56 (11/11/2024 - 21/12/2024), 24M56 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | 24M56 (11/11/2024 - 21/12/2024), 24M56 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| BR273 | BIOFÍSICA A | 45h | 3M56 3T1 (11/11/2024 - 21/12/2024), 3M56 3T1 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| BR273 | BIOFÍSICA A | 45h | 3M5 4M56 (11/11/2024 - 21/12/2024), 3M5 4M56 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 2T3456 (11/11/2024 - 21/12/2024), 2T3456 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 2T3456 (11/11/2024 - 21/12/2024), 2T3456 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 4M34 3T34 (11/11/2024 - 21/12/2024), 4M34 3T34 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 4M34 3T34 (11/11/2024 - 21/12/2024), 4M34 3T34 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | 45M34 (11/11/2024 - 21/12/2024), 45M34 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | 45M34 (11/11/2024 - 21/12/2024), 45M34 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| MED0002 | APARELHO LOCOMOTOR | 120h | 2T123456 3T12 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | 6T6 4N23 6N1 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| BR260 | BIOFÍSICA | 45h | 6N345 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| BR260 | BIOFÍSICA | 45h | 6N345 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | 24M56 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | 24M56 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| BR273 | BIOFÍSICA A | 45h | 3M56 3T1 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| BR273 | BIOFÍSICA A | 45h | 3M5 4M56 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 2T3456 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 2T3456 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 4M34 3T34 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 4M34 3T34 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | 45M34 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | 45M34 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| MED0002 | APARELHO LOCOMOTOR | 120h | 2T123456 3T12 (23/10/2023 - 23/12/2023), 2T123456 3T12 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | 6T6 4N23 6N1 (23/10/2023 - 23/12/2023), 6T6 4N23 6N1 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| BR260 | BIOFÍSICA | 45h | 6N345 (23/10/2023 - 23/12/2023), 6N345 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| BR260 | BIOFÍSICA | 45h | 6N345 (23/10/2023 - 23/12/2023), 6N345 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | 24M56 (23/10/2023 - 23/12/2023), 24M56 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | 24M56 (23/10/2023 - 23/12/2023), 24M56 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| BR273 | BIOFÍSICA A | 45h | 3M56 3T1 (23/10/2023 - 23/12/2023), 3M56 3T1 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| BR273 | BIOFÍSICA A | 45h | 3M5 4M56 (23/10/2023 - 23/12/2023), 3M5 4M56 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 2T3456 (23/10/2023 - 23/12/2023), 2T3456 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 2T3456 (23/10/2023 - 23/12/2023), 2T3456 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 6M56 4T34 (23/10/2023 - 23/12/2023), 6M56 4T34 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 6M56 4T34 (23/10/2023 - 23/12/2023), 6M56 4T34 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 4M34 3T34 (23/10/2023 - 23/12/2023), 4M34 3T34 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 4M34 3T34 (23/10/2023 - 23/12/2023), 4M34 3T34 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | 45M34 (23/10/2023 - 23/12/2023), 45M34 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | 45M34 (23/10/2023 - 23/12/2023), 45M34 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| MED0002 | APARELHO LOCOMOTOR | 120h | - | |
| MED0002 | APARELHO LOCOMOTOR | 120h | - | |
| MED0002 | APARELHO LOCOMOTOR | 120h | - | |
| MED0002 | APARELHO LOCOMOTOR | 120h | - | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | 6T6 4N23 6N1 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | 24M56 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | 24M56 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| BR260 | BIOFÍSICA | 45h | 6N345 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| BR260 | BIOFÍSICA | 45h | 6N345 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| BR273 | BIOFÍSICA A | 45h | 3M56 3T1 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| BR273 | BIOFÍSICA A | 45h | 3M5 4M56 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| BR273 | BIOFÍSICA A | 45h | 3M5 5T56 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 2T3456 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 2T3456 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 6M56 4T34 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 6M56 4T34 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 4M34 3T34 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | 4M34 3T34 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | 45M34 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | 45M34 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| MED0002 | APARELHO LOCOMOTOR | 120h | - | |
| MED0002 | APARELHO LOCOMOTOR | 120h | - | |
| MED0002 | APARELHO LOCOMOTOR | 120h | - | |
| MED0002 | APARELHO LOCOMOTOR | 120h | - | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR260 | BIOFÍSICA | 45h | - | |
| BR260 | BIOFÍSICA | 45h | - | |
| BR273 | BIOFÍSICA A | 45h | - | |
| BR273 | BIOFÍSICA A | 45h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | - | |
| 2022.1 | ||||
| MED0002 | APARELHO LOCOMOTOR | 120h | - | |
| MED0002 | APARELHO LOCOMOTOR | 120h | - | |
| MED0002 | APARELHO LOCOMOTOR | 120h | - | |
| MED0002 | APARELHO LOCOMOTOR | 120h | - | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR260 | BIOFÍSICA | 45h | - | |
| BR260 | BIOFÍSICA | 45h | - | |
| BR273 | BIOFÍSICA A | 45h | - | |
| BR273 | BIOFÍSICA A | 45h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | - | |
| 2021.2 | ||||
| MED0002 | APARELHO LOCOMOTOR | 120h | - | |
| MED0002 | APARELHO LOCOMOTOR | 120h | - | |
| MED0002 | APARELHO LOCOMOTOR | 120h | - | |
| MED0002 | APARELHO LOCOMOTOR | 120h | - | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR260 | BIOFÍSICA | 45h | - | |
| BR260 | BIOFÍSICA | 45h | - | |
| BR273 | BIOFÍSICA A | 45h | - | |
| BR273 | BIOFÍSICA A | 45h | - | |
| BR273 | BIOFÍSICA A | 45h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | - | |
| 2021.1 | ||||
| MED0002 | APARELHO LOCOMOTOR | 120h | - | |
| MED0002 | APARELHO LOCOMOTOR | 120h | - | |
| MED0002 | APARELHO LOCOMOTOR | 120h | - | |
| MED0002 | APARELHO LOCOMOTOR | 120h | - | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR260 | BIOFÍSICA | 45h | - | |
| BR260 | BIOFÍSICA | 45h | - | |
| BR273 | BIOFÍSICA A | 45h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | - | |
| 2020.3 | ||||
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR260 | BIOFÍSICA | 45h | - | |
| BR273 | BIOFÍSICA A | 45h | - | |
| 2020.2 | ||||
| MED0002 | APARELHO LOCOMOTOR | 120h | - | |
| MED0002 | APARELHO LOCOMOTOR | 120h | - | |
| MED0002 | APARELHO LOCOMOTOR | 120h | - | |
| MED0002 | APARELHO LOCOMOTOR | 120h | - | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR260 | BIOFÍSICA | 45h | - | |
| BR260 | BIOFÍSICA | 45h | - | |
| BR273 | BIOFÍSICA A | 45h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | - | |
| 2020.1 | ||||
| MED0002 | APARELHO LOCOMOTOR | 120h | - | |
| MED0002 | APARELHO LOCOMOTOR | 120h | - | |
| MED0002 | APARELHO LOCOMOTOR | 120h | - | |
| MED0002 | APARELHO LOCOMOTOR | 120h | - | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR260 | BIOFÍSICA | 45h | - | |
| BR260 | BIOFÍSICA | 45h | - | |
| BR273 | BIOFÍSICA A | 45h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| MED0002 | APARELHO LOCOMOTOR | 120h | - | |
| MED0002 | APARELHO LOCOMOTOR | 120h | - | |
| MED0002 | APARELHO LOCOMOTOR | 120h | - | |
| MED0002 | APARELHO LOCOMOTOR | 120h | - | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR260 | BIOFÍSICA | 45h | - | |
| BR260 | BIOFÍSICA | 45h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | - | |
| 2019.1 | ||||
| INT0095 | APARELHO LOCOMOTOR | 120h | - | |
| INT0095 | APARELHO LOCOMOTOR | 120h | - | |
| INT0095 | APARELHO LOCOMOTOR | 120h | - | |
| INT0095 | APARELHO LOCOMOTOR | 120h | - | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR260 | BIOFÍSICA | 45h | - | |
| BR260 | BIOFÍSICA | 45h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | - | |
| IN514 | SISTEMA LOCOMOTOR | 120h | - | |
| IN514 | SISTEMA LOCOMOTOR | 120h | - | |
| 2018.2 | ||||
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR260 | BIOFÍSICA | 45h | - | |
| BR260 | BIOFÍSICA | 45h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | - | |
| IN514 | SISTEMA LOCOMOTOR | 120h | - | |
| IN514 | SISTEMA LOCOMOTOR | 120h | - | |
| IN514 | SISTEMA LOCOMOTOR | 120h | - | |
| IN514 | SISTEMA LOCOMOTOR | 120h | - | |
| 2018.1 | ||||
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR260 | BIOFÍSICA | 45h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | - | |
| IN514 | SISTEMA LOCOMOTOR | 120h | - | |
| IN514 | SISTEMA LOCOMOTOR | 120h | - | |
| IN514 | SISTEMA LOCOMOTOR | 120h | - | |
| IN514 | SISTEMA LOCOMOTOR | 120h | - | |
| 2017.2 | ||||
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR260 | BIOFÍSICA | 45h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | - | |
| IN514 | SISTEMA LOCOMOTOR | 120h | - | |
| IN514 | SISTEMA LOCOMOTOR | 120h | - | |
| IN514 | SISTEMA LOCOMOTOR | 120h | - | |
| IN514 | SISTEMA LOCOMOTOR | 120h | - | |
| 2017.1 | ||||
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR260 | BIOFÍSICA | 45h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | - | |
| IN514 | SISTEMA LOCOMOTOR | 120h | - | |
| IN514 | SISTEMA LOCOMOTOR | 120h | - | |
| IN514 | SISTEMA LOCOMOTOR | 120h | - | |
| 2016.2 | ||||
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR260 | BIOFÍSICA | 45h | - | |
| IN513 | ESTRUTURA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÉLULA | 135h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| IN514 | SISTEMA LOCOMOTOR | 120h | - | |
| IN514 | SISTEMA LOCOMOTOR | 120h | - | |
| 2016.1 | ||||
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR260 | BIOFÍSICA | 45h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | - | |
| IN514 | SISTEMA LOCOMOTOR | 120h | - | |
| 2015.2 | ||||
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR265 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 60h | - | |
| IN514 | SISTEMA LOCOMOTOR | 120h | - | |
| 2015.1 | ||||
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR260 | BIOFÍSICA | 45h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| BR011 | FISICA E BIOFISICA | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
| BR253 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
