DQUIM - DEPARTAMENTO DE QUIMICA FUNDAMENTAL - CCEN
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| QF547 | QUÍMICA ANALÍTICA 11 A | 60h | 3M34 5M56 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| QF544 | TÓPICOS EM QUÍMICA TECNOLÓGICA | 60h | 2T2345 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| QF556 | QUÍMICA ANALÍTICA 12A - TEORIA | 60h | 3M34 5M56 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| QF001 | QUIMICA GERAL 1 | 60h | 3T23 5T45 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| QF001 | QUIMICA GERAL 1 | 60h | 3T45 5T23 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| QF200 | QUIMICA ANALITICA L1 | 60h | 3N23 5N45 (11/11/2024 - 21/12/2024), 3N23 5N45 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| QF001 | QUIMICA GERAL 1 | 60h | 3T45 5T23 (11/11/2024 - 21/12/2024), 3T45 5T23 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| QF001 | QUIMICA GERAL 1 | 60h | 3T23 5T45 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| QF001 | QUIMICA GERAL 1 | 60h | 3T45 5T23 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| QF579 | ANÁLISE INSTRUMENTAL L | 60h | 3N23 5N45 (23/10/2023 - 23/12/2023), 3N23 5N45 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| QF556 | QUÍMICA ANALÍTICA 12A - TEORIA | 60h | 3M34 5M56 (23/10/2023 - 23/12/2023), 3M34 5M56 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| QF547 | QUÍMICA ANALÍTICA 11 A | 60h | - | |
| QF544 | TÓPICOS EM QUÍMICA TECNOLÓGICA | 60h | - | |
| 2022.2 | ||||
| QF556 | QUÍMICA ANALÍTICA 12A - TEORIA | 60h | - | |
| QF544 | TÓPICOS EM QUÍMICA TECNOLÓGICA | 60h | - | |
| 2022.1 | ||||
| QF547 | QUÍMICA ANALÍTICA 11 A | 60h | - | |
| QF560 | TÓPICOS EM QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | - | |
| 2021.2 | ||||
| QF579 | ANÁLISE INSTRUMENTAL L | 60h | - | |
| QF556 | QUÍMICA ANALÍTICA 12A - TEORIA | 60h | - | |
| 2021.1 | ||||
| QF547 | QUÍMICA ANALÍTICA 11 A | 60h | - | |
| QF560 | TÓPICOS EM QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | - | |
| 2020.2 | ||||
| QF001 | QUIMICA GERAL 1 | 60h | - | |
| QF001 | QUIMICA GERAL 1 | 60h | - | |
| 2020.1 | ||||
| QF001 | QUIMICA GERAL 1 | 60h | - | |
| QF001 | QUIMICA GERAL 1 | 60h | - | |
| QF002 | QUIMICA GERAL 2 | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| QF570 | EXPERIMENTOS EM QUÍMICA ANALÍTICA | 30h | - | |
| 2019.1 | ||||
| QF547 | QUÍMICA ANALÍTICA 11 A | 60h | - | |
| 2017.2 | ||||
| QF570 | EXPERIMENTOS EM QUÍMICA ANALÍTICA | 30h | - | |
| QF200 | QUIMICA ANALITICA L1 | 60h | - | |
| 2016.2 | ||||
| QF001 | QUIMICA GERAL 1 | 60h | - | |
| 2016.1 | ||||
| QF548 | QUÍMICA ANALÍTICA EXPERIMENTAL 11A | 60h | - | |
| QF001 | QUIMICA GERAL 1 | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| QF001 | QUIMICA GERAL 1 | 60h | - | |
| 2014.1 | ||||
| QF548 | QUÍMICA ANALÍTICA EXPERIMENTAL 11A | 60h | - | |
| QF001 | QUIMICA GERAL 1 | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| QF547 | QUÍMICA ANALÍTICA 11 A | 60h | - | |
| 2013.1 | ||||
| QF001 | QUIMICA GERAL 1 | 60h | - | |
| 2012.2 | ||||
| QF124 | QUIMICA L4A | 60h | - | |
| 2010.2 | ||||
| QF512 | QUIMICA LF2 | 60h | - | |
| 2010.1 | ||||
| QF200 | QUIMICA ANALITICA L1 | 60h | - | |
| 2009.1 | ||||
| QF547 | QUÍMICA ANALÍTICA 11 A | 60h | - | |
| 2008.1 | ||||
| QF547 | QUÍMICA ANALÍTICA 11 A | 60h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| QUI919 | TÓPICOS ESPECIAIS EM QUÍMICA 3 | 60h | 4M2345 (25/08/2025 - 05/12/2025) | |
| 2023.1 | ||||
| QUI931 | ESTUDOS DIRIGIDOS 1 | 60h | 7M2345 (07/03/2023 - 30/06/2023) | |
| QUI932 | ESTUDOS DIRIGIDOS 2 | 60h | 7T2345 (07/03/2023 - 30/06/2023) | |
| 2021.1 | ||||
| QUI931 | ESTUDOS DIRIGIDOS 1 | 60h | 7M1234 (29/03/2021 - 19/07/2021) | |
| QUI920 | TÓPICOS ESPECIAIS EM QUÍMICA 4 | 60h | 35M23 (29/03/2021 - 19/07/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| QUI931 | ESTUDOS DIRIGIDOS 1 | 60h | 35N12 (16/11/2020 - 26/02/2021) | |
| QUI932 | ESTUDOS DIRIGIDOS 2 | 60h | 6N1234 (16/11/2020 - 26/02/2021) | |
| MTR980 | TÓPICOS EM CIÊNCIA DE MATERIAIS I | 60h | 7M1234 (11/11/2020 - 19/02/2021) | |
| QUI920 | TÓPICOS ESPECIAIS EM QUÍMICA 4 | 60h | 35M23 (16/11/2020 - 26/02/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| MTR980 | TÓPICOS EM CIÊNCIA DE MATERIAIS I | 60h | 1M2345 (03/06/2020 - 14/09/2020) | |
| QUI918 | TÓPICOS ESPECIAIS EM QUÍMICA 2 | 60h | 3M45 5M23 (03/06/2020 - 22/09/2020) | |
| 2017.1 | ||||
| QUI920 | TÓPICOS ESPECIAIS EM QUÍMICA 4 | 60h | - | |
| 2012.2 | ||||
| QUI919 | TÓPICOS ESPECIAIS EM QUÍMICA 3 | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa02.ufpe.br.sigaa02 v4.15.0.140