DBOT - DEPARTAMENTO DE BOTANICA - CB
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
BO386 | BOTÂNICA 1 | 60h | 4M56 3T23 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
BO386 | BOTÂNICA 1 | 60h | 36T23 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
BO419 | ECOLOGIA DA RESTAURAÇÃO | 45h | 5T345 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
BO414 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 60h | 4T56 6T34 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
BO409 | POLINIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DE ANGIOSPERMAS | 45h | 5M456 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
2025.1 | ||||
BO386 | BOTÂNICA 1 | 60h | 4M56 3T23 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
BO386 | BOTÂNICA 1 | 60h | 36T23 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
BO419 | ECOLOGIA DA RESTAURAÇÃO | 45h | 5T345 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
BO414 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 60h | 4T56 6T34 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
BO409 | POLINIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DE ANGIOSPERMAS | 45h | 2T234 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
INT0181 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 180h | - | |
2024.2 | ||||
BO386 | BOTÂNICA 1 | 60h | 36T23 (11/11/2024 - 21/12/2024), 36T23 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
BO386 | BOTÂNICA 1 | 60h | 4M56 3T23 (11/11/2024 - 21/12/2024), 4M56 3T23 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
BO414 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 60h | 4T56 6T34 (11/11/2024 - 21/12/2024), 4T56 6T34 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
IN821 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 180h | 7M456 6T6 7T1 6N1 7N56 (11/11/2024 - 12/04/2025) | |
BO409 | POLINIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DE ANGIOSPERMAS | 45h | 2T345 (11/11/2024 - 21/12/2024), 2T345 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
2024.1 | ||||
BO386 | BOTÂNICA 1 | 60h | 36T23 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
BO386 | BOTÂNICA 1 | 60h | 4M56 3T23 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
INT0172 | EC ECOLOGIA NUMÉRICA | 45h | 3M345 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
BO374 | ECOLOGIA 2 | 60h | 6N1234 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
BO414 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 60h | 4T56 6T34 | |
INT0151 | METODOLOGIA CIENTÍFICA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA | 45h | 6M345 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
BO409 | POLINIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DE ANGIOSPERMAS | 45h | 2T345 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
INT0168 | SE TAXONOMIA E NOMENCLATURA BIOLÓGICA | 45h | 4M456 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
2023.2 | ||||
INT0172 | EC ECOLOGIA NUMÉRICA | 45h | 3M345 (23/10/2023 - 23/12/2023), 3M345 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
INT0168 | SE TAXONOMIA E NOMENCLATURA BIOLÓGICA | 45h | 4M456 (23/10/2023 - 23/12/2023), 4M456 (29/01/2024 - 20/03/2024) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PPGBV921 | ESTUDO DIRIGIDO | 60h | 3M2345 (12/08/2024 - 22/11/2024) | |
2024.1 | ||||
PPGBV921 | ESTUDO DIRIGIDO | 60h | 23456M345 (03/06/2024 - 28/06/2024) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa02.ufpe.br.sigaa02 v4.15.0.72_IMEDIATA