NGCA - NÚCLEO DE GESTÃO - CAA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
ECON0087 | ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL | 60h | 6N2345 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
ECON0126 | TÓPICOS DE ECONOMETRIA I | 60h | 5N2345 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
2024.2 | ||||
ECON0147 | ECONOMIA INTERNACIONAL I | 60h | 5N2345 (11/11/2024 - 21/12/2024), 5N2345 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
ECON0087 | ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL | 60h | 6N2345 (11/11/2024 - 21/12/2024), 6N2345 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
2024.1 | ||||
ECON0147 | ECONOMIA INTERNACIONAL I | 60h | 5N2345 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
ECON0070 | MATEMÁTICA I | 90h | 2N2345 4N23 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
ECON0087 | ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL | 60h | 6N2345 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
2023.2 | ||||
ECON0075 | CONTABILIDADE SOCIAL | 60h | 3N2345 (23/10/2023 - 23/12/2023), 3N2345 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
ECON0070 | MATEMÁTICA I | 90h | 2N2345 4N23 (23/10/2023 - 23/12/2023), 2N2345 4N23 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
ECON0087 | ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL | 60h | 6N2345 (23/10/2023 - 23/12/2023), 6N2345 (29/01/2024 - 20/03/2024) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
ECO920 | TÓPICOS ESPECIAIS EM MÉTODOS QUANTITATIVOS | 60h | 5T3456 5N1 (24/03/2025 - 30/06/2025) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa01.ufpe.br.sigaa01 v4.15.0.32