CAS - CENTRO ACADEMICO DO SERTAO - CAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| EH009 | FÍSICA APLICADA 1 | 60h | 56T45 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| EH015 | FÍSICA APLICADA 2 | 60h | 6M3456 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| EH013 | INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO E PROGRAMAÇÃO PARA ENGENHARIA | 45h | 5M345 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| EH010 | CÁLCULO 1 | 60h | 45T23 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| EH009 | FÍSICA APLICADA 1 | 60h | 4T456 5T4 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| EH013 | INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO E PROGRAMAÇÃO PARA ENGENHARIA | 45h | 4M345 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| CI498 | FENÔMENO DOS TRANSPORTES | 60h | 23T6 23N1 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| CI107 | FENOMENOS DE TRANSPORTES | 30h | 6M34 (05/05/2025 - 15/08/2025) | |
| CI493 | HIDROLOGIA | 45h | 6M56 6T1 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| IN783 | TECTÔNICA V | 30h | 4T56 4N1 (14/05/2025 - 14/05/2025), 4T56 4N1 (28/05/2025 - 28/05/2025), 4T56 4N1 (11/06/2025 - 11/06/2025), 2T234 (23/06/2025 - 30/06/2025), 4T56 4N1 (02/07/2025 - 02/07/2025), 2T234 (14/07/2025 - 21/07/2025), 4T56 4N1 (23/07/2025 - 23/07/2025), 2T234 (04/08/2025 - 04/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CI107 | FENOMENOS DE TRANSPORTES | 30h | 6M34 (11/11/2024 - 21/12/2024), 6M34 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| CA453 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS EM ESTRUTURAS GEODÉSICAS | 60h | 3N1234 (11/11/2024 - 21/12/2024), 3N1234 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| IN783 | TECTÔNICA V | 30h | 4T56 4N1 (04/12/2024 - 11/12/2024), 4T56 4N1 (29/01/2025 - 29/01/2025), 2T234 (10/02/2025 - 10/02/2025), 4T56 4N1 (12/02/2025 - 12/02/2025), 2T234 (24/02/2025 - 24/02/2025), 4T56 4N1 (12/03/2025 - 12/03/2025), 4T56 4N1 (26/03/2025 - 26/03/2025), 5T56 5N1 (27/03/2025 - 27/03/2025), 4T56 4N1 (02/04/2025 - 02/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| CI107 | FENOMENOS DE TRANSPORTES | 30h | 6M34 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| CA453 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS EM ESTRUTURAS GEODÉSICAS | 60h | 5N1234 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| IN783 | TECTÔNICA V | 30h | 4T56 4N1 (24/04/2024 - 24/04/2024), 4T56 4N1 (08/05/2024 - 15/05/2024), 4T56 4N1 (29/05/2024 - 29/05/2024), 2T234 (10/06/2024 - 10/06/2024), 4T56 4N1 (12/06/2024 - 12/06/2024), 2T234 (01/07/2024 - 01/07/2024), 4T56 4N1 (03/07/2024 - 03/07/2024), 4T56 4N1 (17/07/2024 - 24/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| CI107 | FENOMENOS DE TRANSPORTES | 30h | 6M34 (23/10/2023 - 23/12/2023), 6M34 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| CI213 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS 3 | 60h | 56M56 (23/10/2023 - 20/03/2024) | |
| CA453 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS EM ESTRUTURAS GEODÉSICAS | 60h | 3N2345 (23/10/2023 - 23/12/2023), 3N2345 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| IN783 | TECTÔNICA V | 30h | 5T56 5N1 (16/11/2023 - 23/11/2023), 5T56 5N1 (07/12/2023 - 14/12/2023), 35T56 35N1 (06/02/2024 - 08/02/2024), 5T234 (15/02/2024 - 15/02/2024), 5T56 5N1 (22/02/2024 - 22/02/2024), 3T234 (05/03/2024 - 05/03/2024), 5T56 5N1 (07/03/2024 - 07/03/2024) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa02.ufpe.br.sigaa02 v4.15.0.219