CAS - CENTRO ACADEMICO DO SERTAO - CAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| EH005 | BIOLOGIA GERAL E APLICADA | 60h | 3M34 4M56 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| EH002 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SOCIEDADE | 30h | 3M56 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| EH005 | BIOLOGIA GERAL E APLICADA | 60h | 4M56 5M34 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| EH002 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SOCIEDADE | 30h | 5M56 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| EH005 | BIOLOGIA GERAL E APLICADA | 60h | 5M56 6M34 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| EH002 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SOCIEDADE | 30h | 6M56 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| EH001 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E ENERGIAS RENOVÁVEIS | 30h | 4M56 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| TEN972 | TRANSPORTE DE ÁGUA E SOLUTOS EM SOLOS | 60h | 35M45 (17/03/2025 - 27/06/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| TEN978 | TÓPICOS ESPECIAIS EM RADIOAGRONOMIA I | 30h | 35M23 (02/09/2024 - 18/10/2024) | |
| TEN972 | TRANSPORTE DE ÁGUA E SOLUTOS EM SOLOS | 60h | 46M23 (19/08/2024 - 06/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| TEN972 | TRANSPORTE DE ÁGUA E SOLUTOS EM SOLOS | 60h | 35M45 (11/03/2024 - 21/06/2024) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa03.ufpe.br.sigaa03 v4.15.0.219