NFDCA - NÚCLEO DE FORMAÇÃO DE DOCENTES - CAA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MATM0039 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 2N2345 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| FISC0092 | INTRODUÇÃO ÀS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60h | 3N2345 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| QUIM0075 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 2N12345 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| FISC0092 | INTRODUÇÃO ÀS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60h | 3N2345 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| QUIM0075 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 2N2345 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| FISC0092 | INTRODUÇÃO ÀS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60h | 3N2345 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| MATM0049 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60h | 6N2345 (11/11/2024 - 21/12/2024), 6N2345 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| MATM0045 | FUNDAMENTOS DE GEOMETRIA ESPACIAL | 60h | 3T3456 (11/11/2024 - 21/12/2024), 3T3456 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| QUIM0075 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 2N2345 (11/11/2024 - 21/12/2024), 2N2345 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| FISC0092 | INTRODUÇÃO ÀS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60h | 3N2345 (11/11/2024 - 21/12/2024), 3N2345 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| MA128 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3 | 60h | 2M34 4M56 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| MA128 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3 | 60h | 2M56 4M34 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| MA129 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4 | 60h | 2T45 4T23 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| MA129 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4 | 60h | 2T23 4T45 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| MATM0025 | ESTATÍSTICA | 60h | 6N2345 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| QUIM0075 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 2N2345 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| MATM0024 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 4N2345 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| MATM0036 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NO ENSINO DA MATEMÁTICA | 30h | 5N23 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| MATM0044 | TEORIA DOS NÚMEROS | 60h | 3N2345 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| MATM0061 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 30h | 5N45 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| MA129 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4 | 60h | 2T45 4T23 (23/10/2023 - 23/12/2023), 2T45 4T23 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| MA129 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4 | 60h | 2T23 4T45 (23/10/2023 - 23/12/2023), 2T23 4T45 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| MA036 | GEOMETRIA ANALITICA 1 | 60h | 3M56 5M34 3T1 (13/11/2023 - 23/12/2023), 3M56 5M34 3T1 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| MA036 | GEOMETRIA ANALITICA 1 | 60h | 3M34 5M56 (23/10/2023 - 23/12/2023), 3M34 5M56 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| MA026 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 2M56 5M34 2T1 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| MA026 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 4M56 6M34 4T1 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| MA036 | GEOMETRIA ANALITICA 1 | 60h | 4M34 6M56 6T1 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| MA036 | GEOMETRIA ANALITICA 1 | 60h | 2T456 6T23 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa05.ufpe.br.sigaa05 v4.15.0.153