CECAV - CURSO DE ENFERMAGEM - CAV
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| NEN0056 | ESTÁGIO | 500h | 234567M23456 234567T1 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| NEN0044 | SAÚDE COLETIVA II | 120h | 5T3456 (02/03/2026 - 23/05/2026), 23456M23456 2346T1 5T13456 (24/05/2026 - 28/06/2026), 5T3456 (29/06/2026 - 04/07/2026) | |
| NEN0053 | SAÚDE DO TRABALHADOR | 60h | 3T34 (02/03/2026 - 29/03/2026), 23456M23456 2456T1 3T134 (30/03/2026 - 02/05/2026), 3T34 (03/05/2026 - 04/07/2026) | |
| NEN0024 | SOCIOLOGIA DA SAÚDE | 30h | 4T23 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| NEN0056 | ESTÁGIO | 500h | 234567M23456 234567T1 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| NEN0044 | SAÚDE COLETIVA II | 120h | 5T3456 (08/09/2025 - 23/11/2025), 23456M23456 2346T1 5T13456 (24/11/2025 - 20/12/2025) | |
| NEN0053 | SAÚDE DO TRABALHADOR | 60h | 3T34 (08/09/2025 - 28/09/2025), 23456M23456 2456T1 3T134 (29/09/2025 - 19/10/2025), 3T34 (20/10/2025 - 20/12/2025) | |
| NEN0024 | SOCIOLOGIA DA SAÚDE | 30h | 4T23 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| NEN0056 | ESTÁGIO | 500h | 234567M23456 234567T1 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| NEN0044 | SAÚDE COLETIVA II | 120h | 5T3456 (05/05/2025 - 06/07/2025), 23456M23456 2346T1 5T13456 (07/07/2025 - 16/08/2025) | |
| NEN0053 | SAÚDE DO TRABALHADOR | 60h | 3T34 (05/05/2025 - 26/05/2025), 23456M23456 2456T1 3T134 (27/05/2025 - 16/06/2025), 3T34 (17/06/2025 - 16/08/2025) | |
| NEN0024 | SOCIOLOGIA DA SAÚDE | 30h | 4T45 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| NEN0051 | INFORMÁTICA APLICADA À SAÚDE | 45h | 6T345 (11/11/2024 - 22/12/2024), 6T345 (27/01/2025 - 11/04/2025) | |
| NEN0044 | SAÚDE COLETIVA II | 120h | 5T3456 (11/11/2024 - 22/12/2024), 5T3456 (27/01/2025 - 23/02/2025), 23456M23456 2346T1 5T13456 (24/02/2025 - 23/03/2025), 5T3456 (24/03/2025 - 11/04/2025) | |
| NEN0053 | SAÚDE DO TRABALHADOR | 60h | 3T34 (11/11/2024 - 22/12/2024), 23456M23456 2456T1 3T134 (27/01/2025 - 23/02/2025), 3T34 (24/02/2025 - 11/04/2025) | |
| NEN0024 | SOCIOLOGIA DA SAÚDE | 30h | 4T23 (11/11/2024 - 22/12/2024), 4T23 (27/01/2025 - 11/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| NEN0088 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DAS FERIDAS | 45h | - | |
| NEN0047 | ENFERMAGEM CIRÚRGICA | 165h | 23456M23456 2356T1 4T13456 4N1 (15/04/2024 - 25/05/2024), 4T3456 4N1 (26/05/2024 - 19/10/2024) | |
| NEN0047 | ENFERMAGEM CIRÚRGICA | 165h | 23456M23456 2356T1 4T13456 4N1 (15/04/2024 - 25/05/2024), 4T3456 4N1 (26/05/2024 - 19/10/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| NEN0042 | ADMINISTRAÇÃO EM ENFERMAGEM | 60h | 2T34 (23/10/2023 - 28/10/2023), 23456M23456 2T134 3456T1 (30/10/2023 - 04/11/2023), 23456M23456 2T134 3456T1 (06/11/2023 - 11/11/2023), 2T34 (13/11/2023 - 23/12/2023), 2T34 (29/01/2024 - 19/03/2024) | |
| NEN0047 | ENFERMAGEM CIRÚRGICA | 165h | 4T3456 4N1 (23/10/2023 - 19/11/2023), 23456M23456 2356T1 4T13456 4N1 (20/11/2023 - 25/11/2023), 23456M23456 2356T1 4T13456 4N1 (27/11/2023 - 02/12/2023), 23456M23456 2356T1 4T13456 4N1 (04/12/2023 - 09/12/2023), 23456M23456 2356T1 4T13456 4N1 (11/12/2023 - 16/12/2023), 23456M23456 2356T1 4T13456 4N1 (18/12/2023 - 23/12/2023), 4T3456 4N1 (29/01/2024 - 19/03/2024) | |
| NEN0047 | ENFERMAGEM CIRÚRGICA | 165h | 4T3456 4N1 (23/10/2023 - 19/11/2023), 23456M23456 2356T1 4T13456 4N1 (20/11/2023 - 25/11/2023), 23456M23456 2356T1 4T13456 4N1 (27/11/2023 - 02/12/2023), 23456M23456 2356T1 4T13456 4N1 (04/12/2023 - 09/12/2023), 23456M23456 2356T1 4T13456 4N1 (11/12/2023 - 16/12/2023), 23456M23456 2356T1 4T13456 4N1 (18/12/2023 - 23/12/2023), 4T3456 4N1 (29/01/2024 - 19/03/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| NEN0042 | ADMINISTRAÇÃO EM ENFERMAGEM | 60h | 2T34 (29/05/2023 - 15/07/2023), 23456M23456 2T134 3456T1 (16/07/2023 - 23/07/2023), 23456M23456 2T134 (24/07/2023 - 31/07/2023), 2T34 (01/08/2023 - 30/09/2023) | |
| NEN0047 | ENFERMAGEM CIRÚRGICA | 165h | 4T3456 4N1 (29/05/2023 - 21/06/2023), 23456M23456 2356T1 4T13456 4N1 (22/06/2023 - 29/06/2023), 2M346 34M36 5M456 2346T1 (30/06/2023 - 07/07/2023), 23456M23456 2356T1 4T13456 4N1 (08/07/2023 - 15/07/2023), 23456M23456 2356T1 4T13456 4N1 (16/07/2023 - 23/07/2023), 4T3456 4N1 (24/07/2023 - 30/09/2023) | |
| NEN0021 | PROCESSOS PATOLÓGICOS GERAIS | 60h | 2T456 2N1 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| ENF915 | GRUPOS DE ESTUDO NA INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA II | 30h | 4T345 (18/03/2026 - 18/03/2026), 34T345 (05/05/2026 - 02/06/2026) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa01.ufpe.br.sigaa01 v4.15.0.161_IMEDIATA