DEEL - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELETRICA (SISTEMA POTENCIA) - CTG
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| EL467 | ESTÁGIO CURRICULAR | 165h | - | |
| IN701 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA | 60h | 6M3456 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| EL512 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA ELÉTRICA | 30h | 6M45 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| EL462 | INTRODUÇÃO A PYTHON EM ENGENHARIA | 60h | 35T23 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| EL471 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DE POTÊNCIA | 60h | 5T456 5N1 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| EL509 | PROJETO DE BANCO DE DADOS | 60h | 34T45 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| EL484 | PROJETO E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS À REDE | 60h | 24T23 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| EL467 | ESTÁGIO CURRICULAR | 165h | - | |
| EL462 | INTRODUÇÃO A PYTHON EM ENGENHARIA | 60h | 35T23 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| EL471 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DE POTÊNCIA | 60h | 5T456 5N1 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| EL509 | PROJETO DE BANCO DE DADOS | 60h | 34T45 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| EL484 | PROJETO E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS À REDE | 60h | 24T6 24N1 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| EL467 | ESTÁGIO CURRICULAR | 165h | - | |
| EL462 | INTRODUÇÃO A PYTHON EM ENGENHARIA | 60h | 35T23 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| EL471 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DE POTÊNCIA | 60h | 5T456 5N1 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| EL509 | PROJETO DE BANCO DE DADOS | 60h | 34T45 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| EL484 | PROJETO E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS À REDE | 60h | 24T6 24N1 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| EL467 | ESTÁGIO CURRICULAR | 165h | - | |
| IF685 | GERENCIAMENTO DADOS E INFORMACAO | 75h | 34T45 5T1 (05/05/2025 - 15/08/2025) | |
| EL462 | INTRODUÇÃO A PYTHON EM ENGENHARIA | 60h | 35T23 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| EL471 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DE POTÊNCIA | 60h | 5T456 5N1 (05/05/2025 - 15/08/2025) | |
| EL484 | PROJETO E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS À REDE | 60h | 24T6 24N1 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| EL467 | ESTÁGIO CURRICULAR | 165h | - | |
| IF685 | GERENCIAMENTO DADOS E INFORMACAO | 75h | 3T45 4T123 (11/11/2024 - 21/12/2024), 3T45 4T123 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| EL462 | INTRODUÇÃO A PYTHON EM ENGENHARIA | 60h | 35T23 (11/11/2024 - 21/12/2024), 35T23 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| EL471 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DE POTÊNCIA | 60h | 5T456 5N1 (11/11/2024 - 21/12/2024), 5T456 5N1 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| EL484 | PROJETO E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS À REDE | 60h | 34T6 34N1 (11/11/2024 - 21/12/2024), 34T6 34N1 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| EL462 | INTRODUÇÃO A PYTHON EM ENGENHARIA | 60h | 45T23 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| EL462 | INTRODUÇÃO A PYTHON EM ENGENHARIA | 60h | 45M56 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| EL471 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DE POTÊNCIA | 60h | 5T456 5N1 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| EL484 | PROJETO E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS À REDE | 60h | 4T456 4N1 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| ES453 | INTRODUÇÃO A PYTHON EM ENGENHARIA | 60h | 45T23 (23/10/2023 - 23/12/2023), 45T23 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| EL471 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DE POTÊNCIA | 60h | 5T456 5N1 (23/10/2023 - 23/12/2023), 5T456 5N1 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| EL484 | PROJETO E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS À REDE | 60h | 4T456 4N1 (23/10/2023 - 23/12/2023), 4T456 4N1 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| ES453 | INTRODUÇÃO A PYTHON EM ENGENHARIA | 60h | 45T23 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| EL471 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DE POTÊNCIA | 60h | 5M3456 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
| EL484 | PROJETO E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS À REDE | 60h | - | |
| 2022.2 | ||||
| ES453 | INTRODUÇÃO A PYTHON EM ENGENHARIA | 60h | - | |
| EL471 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DE POTÊNCIA | 60h | - | |
| EL484 | PROJETO E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS À REDE | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa02.ufpe.br.sigaa02 v4.15.0.219