CCBCAV - CURSOS DE CIENCIAS BIOLOGICAS - CAV
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
BIOL0121 | EVOLUÇÃO | 45h | 5N345 (23/10/2023 - 23/12/2023), 5N345 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
BIOL0139 | EVOLUÇÃO DO HOMEM NA AMÉRICA | 45h | 6T345 (23/10/2023 - 23/12/2023), 6T345 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
BIOL0103 | GENÉTICA MENDELIANA | 60h | 4N2345 (23/10/2023 - 23/12/2023), 4N2345 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
BIOL0103 | GENÉTICA MENDELIANA | 60h | 4N2345 (23/10/2023 - 23/12/2023), 4N2345 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
2023.1 | ||||
BIOL0121 | EVOLUÇÃO | 45h | 5N345 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
BIOL0121 | EVOLUÇÃO | 45h | 5N345 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
BIOL0108 | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 45h | 2N23 5N2 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
BIOL0108 | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 45h | 2N23 5N2 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
NEN0012 | GENÉTICA E EVOLUÇÃO HUMANA | 60h | 3T56 5T45 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
NUTR0009 | GENÉTICA HUMANA | 60h | 5M6 6M45 5T1 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
NUTR0009 | GENÉTICA HUMANA | 60h | 5M6 6M45 5T1 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
BIOL0103 | GENÉTICA MENDELIANA | 60h | 4N2345 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
BIOL0103 | GENÉTICA MENDELIANA | 60h | 4N2345 (29/05/2023 - 30/09/2023) | |
2022.2 | ||||
BIOL0121 | EVOLUÇÃO | 45h | - | |
BIOL0121 | EVOLUÇÃO | 45h | - | |
BIOL0108 | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 45h | - | |
BIOL0108 | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 45h | - | |
NEN0012 | GENÉTICA E EVOLUÇÃO HUMANA | 60h | - | |
NEN0012 | GENÉTICA E EVOLUÇÃO HUMANA | 60h | - | |
NUTR0009 | GENÉTICA HUMANA | 60h | - | |
NUTR0009 | GENÉTICA HUMANA | 60h | - | |
BIOL0103 | GENÉTICA MENDELIANA | 60h | - | |
BIOL0103 | GENÉTICA MENDELIANA | 60h | - | |
2022.1 | ||||
BIOL0121 | EVOLUÇÃO | 45h | - | |
BIOL0121 | EVOLUÇÃO | 45h | - | |
BIOL0108 | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 45h | - | |
BIOL0108 | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 45h | - | |
NEN0012 | GENÉTICA E EVOLUÇÃO HUMANA | 60h | - | |
NEN0012 | GENÉTICA E EVOLUÇÃO HUMANA | 60h | - | |
NUTR0009 | GENÉTICA HUMANA | 60h | - | |
NUTR0009 | GENÉTICA HUMANA | 60h | - | |
BIOL0103 | GENÉTICA MENDELIANA | 60h | - | |
BIOL0103 | GENÉTICA MENDELIANA | 60h | - | |
2021.2 | ||||
BIOL0121 | EVOLUÇÃO | 45h | - | |
BIOL0121 | EVOLUÇÃO | 45h | - | |
BIOL0121 | EVOLUÇÃO | 45h | - | |
BIOL0108 | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 45h | - | |
BIOL0108 | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 45h | - | |
NEN0012 | GENÉTICA E EVOLUÇÃO HUMANA | 60h | - | |
NEN0012 | GENÉTICA E EVOLUÇÃO HUMANA | 60h | - | |
NEN0012 | GENÉTICA E EVOLUÇÃO HUMANA | 60h | - | |
NUTR0009 | GENÉTICA HUMANA | 60h | - | |
NUTR0009 | GENÉTICA HUMANA | 60h | - | |
NUTR0009 | GENÉTICA HUMANA | 60h | - | |
BIOL0103 | GENÉTICA MENDELIANA | 60h | - | |
BIOL0103 | GENÉTICA MENDELIANA | 60h | - | |
BIOL0103 | GENÉTICA MENDELIANA | 60h | - | |
2021.1 | ||||
BIOL0121 | EVOLUÇÃO | 45h | - | |
BIOL0121 | EVOLUÇÃO | 45h | - | |
BIOL0121 | EVOLUÇÃO | 45h | - | |
BIOL0108 | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 45h | - | |
BIOL0108 | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 45h | - | |
NEN0012 | GENÉTICA E EVOLUÇÃO HUMANA | 60h | - | |
NEN0012 | GENÉTICA E EVOLUÇÃO HUMANA | 60h | - | |
NEN0012 | GENÉTICA E EVOLUÇÃO HUMANA | 60h | - | |
NUTR0009 | GENÉTICA HUMANA | 60h | - | |
NUTR0009 | GENÉTICA HUMANA | 60h | - | |
NUTR0009 | GENÉTICA HUMANA | 60h | - | |
BIOL0103 | GENÉTICA MENDELIANA | 60h | - | |
BIOL0103 | GENÉTICA MENDELIANA | 60h | - | |
BIOL0103 | GENÉTICA MENDELIANA | 60h | - | |
2020.3 | ||||
NEN0012 | GENÉTICA E EVOLUÇÃO HUMANA | 60h | - | |
NUTR0009 | GENÉTICA HUMANA | 60h | - | |
BIOL0103 | GENÉTICA MENDELIANA | 60h | - | |
BIOL0103 | GENÉTICA MENDELIANA | 60h | - | |
2020.2 | ||||
BIOL0121 | EVOLUÇÃO | 45h | - | |
BIOL0121 | EVOLUÇÃO | 45h | - | |
BIOL0121 | EVOLUÇÃO | 45h | - | |
BIOL0108 | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 45h | - | |
BIOL0108 | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 45h | - | |
NEN0012 | GENÉTICA E EVOLUÇÃO HUMANA | 60h | - | |
NEN0012 | GENÉTICA E EVOLUÇÃO HUMANA | 60h | - | |
NEN0012 | GENÉTICA E EVOLUÇÃO HUMANA | 60h | - | |
NUTR0009 | GENÉTICA HUMANA | 60h | - | |
NUTR0009 | GENÉTICA HUMANA | 60h | - | |
NUTR0009 | GENÉTICA HUMANA | 60h | - | |
BIOL0103 | GENÉTICA MENDELIANA | 60h | - | |
BIOL0103 | GENÉTICA MENDELIANA | 60h | - | |
BIOL0103 | GENÉTICA MENDELIANA | 60h | - | |
2020.1 | ||||
BIOL0121 | EVOLUÇÃO | 45h | - | |
BIOL0121 | EVOLUÇÃO | 45h | - | |
BIOL0121 | EVOLUÇÃO | 45h | - | |
BIOL0108 | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 45h | - | |
BIOL0108 | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 45h | - | |
NEN0012 | GENÉTICA E EVOLUÇÃO HUMANA | 60h | - | |
NEN0012 | GENÉTICA E EVOLUÇÃO HUMANA | 60h | - | |
NEN0012 | GENÉTICA E EVOLUÇÃO HUMANA | 60h | - | |
NUTR0009 | GENÉTICA HUMANA | 60h | - | |
NUTR0009 | GENÉTICA HUMANA | 60h | - | |
NUTR0009 | GENÉTICA HUMANA | 60h | - | |
BIOL0103 | GENÉTICA MENDELIANA | 60h | - | |
BIOL0103 | GENÉTICA MENDELIANA | 60h | - | |
BIOL0103 | GENÉTICA MENDELIANA | 60h | - | |
2019.2 | ||||
BIOL0121 | EVOLUÇÃO | 45h | - | |
BIOL0121 | EVOLUÇÃO | 45h | - | |
BIOL0121 | EVOLUÇÃO | 45h | - | |
NEN0012 | GENÉTICA E EVOLUÇÃO HUMANA | 60h | - | |
NEN0012 | GENÉTICA E EVOLUÇÃO HUMANA | 60h | - | |
NEN0012 | GENÉTICA E EVOLUÇÃO HUMANA | 60h | - | |
NUTR0009 | GENÉTICA HUMANA | 60h | - | |
NUTR0009 | GENÉTICA HUMANA | 60h | - | |
NUTR0009 | GENÉTICA HUMANA | 60h | - | |
BIOL0103 | GENÉTICA MENDELIANA | 60h | - | |
BIOL0103 | GENÉTICA MENDELIANA | 60h | - | |
BIOL0103 | GENÉTICA MENDELIANA | 60h | - | |
2019.1 | ||||
BIOL0121 | EVOLUÇÃO | 45h | - | |
BIOL0121 | EVOLUÇÃO | 45h | - | |
NEN0012 | GENÉTICA E EVOLUÇÃO HUMANA | 60h | - | |
NEN0012 | GENÉTICA E EVOLUÇÃO HUMANA | 60h | - | |
NEN0012 | GENÉTICA E EVOLUÇÃO HUMANA | 60h | - | |
NUTR0009 | GENÉTICA HUMANA | 60h | - | |
NUTR0009 | GENÉTICA HUMANA | 60h | - | |
NUTR0009 | GENÉTICA HUMANA | 60h | - | |
BIOL0103 | GENÉTICA MENDELIANA | 60h | - | |
BIOL0103 | GENÉTICA MENDELIANA | 60h | - | |
BIOL0103 | GENÉTICA MENDELIANA | 60h | - | |
2018.2 | ||||
BIOL0121 | EVOLUÇÃO | 45h | - | |
BIOL0121 | EVOLUÇÃO | 45h | - | |
BIOL0121 | EVOLUÇÃO | 45h | - | |
BIOL0139 | EVOLUÇÃO DO HOMEM NA AMÉRICA | 45h | - | |
NEN0012 | GENÉTICA E EVOLUÇÃO HUMANA | 60h | - | |
NEN0012 | GENÉTICA E EVOLUÇÃO HUMANA | 60h | - | |
NEN0012 | GENÉTICA E EVOLUÇÃO HUMANA | 60h | - | |
NUTR0009 | GENÉTICA HUMANA | 60h | - | |
NUTR0009 | GENÉTICA HUMANA | 60h | - | |
NUTR0009 | GENÉTICA HUMANA | 60h | - | |
BIOL0103 | GENÉTICA MENDELIANA | 60h | - | |
BIOL0103 | GENÉTICA MENDELIANA | 60h | - | |
BIOL0103 | GENÉTICA MENDELIANA | 60h | - | |
2018.1 | ||||
BIOL0121 | EVOLUÇÃO | 45h | - | |
BIOL0121 | EVOLUÇÃO | 45h | - | |
BIOL0139 | EVOLUÇÃO DO HOMEM NA AMÉRICA | 45h | - | |
NEN0012 | GENÉTICA E EVOLUÇÃO HUMANA | 60h | - | |
NEN0012 | GENÉTICA E EVOLUÇÃO HUMANA | 60h | - | |
NEN0012 | GENÉTICA E EVOLUÇÃO HUMANA | 60h | - | |
NUTR0009 | GENÉTICA HUMANA | 60h | - | |
NUTR0009 | GENÉTICA HUMANA | 60h | - | |
NUTR0009 | GENÉTICA HUMANA | 60h | - | |
BIOL0103 | GENÉTICA MENDELIANA | 60h | - | |
BIOL0103 | GENÉTICA MENDELIANA | 60h | - | |
BIOL0103 | GENÉTICA MENDELIANA | 60h | - | |
2017.2 | ||||
BIOL0121 | EVOLUÇÃO | 45h | - | |
BIOL0121 | EVOLUÇÃO | 45h | - | |
BIOL0139 | EVOLUÇÃO DO HOMEM NA AMÉRICA | 45h | - | |
BIOL0108 | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 45h | - | |
NEN0012 | GENÉTICA E EVOLUÇÃO HUMANA | 60h | - | |
NEN0012 | GENÉTICA E EVOLUÇÃO HUMANA | 60h | - | |
NEN0012 | GENÉTICA E EVOLUÇÃO HUMANA | 60h | - | |
NUTR0009 | GENÉTICA HUMANA | 60h | - | |
NUTR0009 | GENÉTICA HUMANA | 60h | - | |
NUTR0009 | GENÉTICA HUMANA | 60h | - | |
BIOL0103 | GENÉTICA MENDELIANA | 60h | - | |
BIOL0103 | GENÉTICA MENDELIANA | 60h | - | |
2017.1 | ||||
BIOL0121 | EVOLUÇÃO | 45h | - | |
BIOL0121 | EVOLUÇÃO | 45h | - | |
BIOL0108 | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 45h | - | |
NEN0012 | GENÉTICA E EVOLUÇÃO HUMANA | 60h | - | |
NEN0012 | GENÉTICA E EVOLUÇÃO HUMANA | 60h | - | |
NEN0012 | GENÉTICA E EVOLUÇÃO HUMANA | 60h | - | |
NUTR0009 | GENÉTICA HUMANA | 60h | - | |
NUTR0009 | GENÉTICA HUMANA | 60h | - | |
BIOL0103 | GENÉTICA MENDELIANA | 60h | - | |
BIOL0103 | GENÉTICA MENDELIANA | 60h | - | |
2016.2 | ||||
BIOL0121 | EVOLUÇÃO | 45h | - | |
BIOL0108 | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 45h | - | |
NUTR0009 | GENÉTICA HUMANA | 60h | - | |
NUTR0009 | GENÉTICA HUMANA | 60h | - | |
NUTR0009 | GENÉTICA HUMANA | 60h | - | |
BIOL0103 | GENÉTICA MENDELIANA | 60h | - | |
BIOL0103 | GENÉTICA MENDELIANA | 60h | - | |
2016.1 | ||||
BIOL0024 | EVOLUÇÃO | 45h | - | |
BIOL0108 | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 45h | - | |
BIOL0103 | GENÉTICA MENDELIANA | 60h | - | |
BIOL0103 | GENÉTICA MENDELIANA | 60h | - | |
2015.2 | ||||
BIOL0108 | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 45h | - | |
NEN0012 | GENÉTICA E EVOLUÇÃO HUMANA | 60h | - | |
NUTR0009 | GENÉTICA HUMANA | 60h | - | |
NUTR0009 | GENÉTICA HUMANA | 60h | - | |
2015.1 | ||||
BIOL0024 | EVOLUÇÃO | 45h | - | |
BIOL0108 | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 45h | - | |
NEN0012 | GENÉTICA E EVOLUÇÃO HUMANA | 60h | - | |
NEN0012 | GENÉTICA E EVOLUÇÃO HUMANA | 60h | - | |
BIOL0103 | GENÉTICA MENDELIANA | 60h | - | |
BIOL0103 | GENÉTICA MENDELIANA | 60h | - | |
2014.2 | ||||
BIOL0103 | GENÉTICA MENDELIANA | 60h | - | |
BIOL0103 | GENÉTICA MENDELIANA | 60h | - | |
2009.2 | ||||
NUTR0009 | GENÉTICA HUMANA | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2023 - UFRN - sigaa04.ufpe.br.sigaa04 v4.8.1.220