- COLEGIO DE APLICACAO - CAP
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2017.2 | ||||
INT0006L | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE GEOGRAFIA 2 | 60h | - | |
INT0008L | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE GEOGRAFIA 4 | 120h | - | |
INT0004L | METODOLOGIA DO ENSINO DA GEOGRAFIA 2 | 90h | - | |
CG619 | POPULACAO E AMBIENTE | 60h | - | |
2017.1 | ||||
INT0005L | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE GEOGRAFIA 1 | 90h | - | |
CG622 | HIDROGEOGRAFIA | 60h | - | |
CG625 | PESQ APLICADA AO ENSINO GEOGRAFIA | 60h | - | |
CG619 | POPULACAO E AMBIENTE | 60h | - | |
2016.2 | ||||
INT0006L | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE GEOGRAFIA 2 | 60h | - | |
INT0008L | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE GEOGRAFIA 4 | 120h | - | |
INT0004L | METODOLOGIA DO ENSINO DA GEOGRAFIA 2 | 90h | - | |
2016.1 | ||||
CG270 | LEITURA DE CARTAS GEOGRAFICAS | 60h | - | |
CG619 | POPULACAO E AMBIENTE | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa10.ufpe.br.sigaa10 v4.15.0.20