DECIV - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL - CTG
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| CI233 | CONSTRUCAO DE CONCRETO 1A | 60h | 45T23 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| CI511 | PONTES | 60h | 45T6 45N1 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| CI585 | CONCRETO PROTENDIDO | 60h | 7M3456 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| CI233 | CONSTRUCAO DE CONCRETO 1A | 60h | 45T23 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| CI517 | CONSTRUÇÕES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO | 30h | 3T23 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| CI511 | PONTES | 60h | 45T6 45N1 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| CI585 | CONCRETO PROTENDIDO | 60h | - | |
| CI233 | CONSTRUCAO DE CONCRETO 1A | 60h | 45T23 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| CI511 | PONTES | 60h | 45T6 45N1 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
| CI341 | PROJETO ESTRUTURAL | 60h | - | |
| 2025.1 | ||||
| CI233 | CONSTRUCAO DE CONCRETO 1A | 60h | 45T23 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| CI517 | CONSTRUÇÕES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO | 30h | - | |
| CI511 | PONTES | 60h | 45T6 45N1 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| CI341 | PROJETO ESTRUTURAL | 60h | - | |
| CI213 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS 3 | 60h | 35M56 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CI285 | CONCRETO PROTENDIDO | 45h | - | |
| CI233 | CONSTRUCAO DE CONCRETO 1A | 60h | 45T23 (11/11/2024 - 21/12/2024), 45T23 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| CI517 | CONSTRUÇÕES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO | 30h | 2T6 2N1 (11/11/2024 - 21/12/2024), 2T6 2N1 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| CI552 | INTRODUÇÃO À MECÂNICA E RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 30h | - | |
| CI511 | PONTES | 60h | 45T6 45N1 (11/11/2024 - 21/12/2024), 45T6 45N1 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| CI233 | CONSTRUCAO DE CONCRETO 1A | 60h | 45T23 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| CI517 | CONSTRUÇÕES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO | 30h | - | |
| CI511 | PONTES | 60h | 45T6 45N1 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
| CI341 | PROJETO ESTRUTURAL | 60h | - | |
| 2023.2 | ||||
| CI517 | CONSTRUÇÕES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO | 30h | - | |
| CI511 | PONTES | 60h | 45T6 45N1 (23/10/2023 - 23/12/2023), 45T6 45N1 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| CI341 | PROJETO ESTRUTURAL | 60h | 23T6 23N1 (23/10/2023 - 23/12/2023), 23T6 23N1 (29/01/2024 - 20/03/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| CI233 | CONSTRUCAO DE CONCRETO 1A | 60h | - | |
| CI511 | PONTES | 60h | - | |
| 2022.2 | ||||
| CI233 | CONSTRUCAO DE CONCRETO 1A | 60h | - | |
| CI517 | CONSTRUÇÕES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO | 30h | - | |
| CI511 | PONTES | 60h | - | |
| 2022.1 | ||||
| CI233 | CONSTRUCAO DE CONCRETO 1A | 60h | - | |
| CI511 | PONTES | 60h | - | |
| 2021.2 | ||||
| CI233 | CONSTRUCAO DE CONCRETO 1A | 60h | - | |
| CI511 | PONTES | 60h | - | |
| 2021.1 | ||||
| CI233 | CONSTRUCAO DE CONCRETO 1A | 60h | - | |
| CI511 | PONTES | 60h | - | |
| 2020.3 | ||||
| CI233 | CONSTRUCAO DE CONCRETO 1A | 60h | - | |
| CI517 | CONSTRUÇÕES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO | 30h | - | |
| CI511 | PONTES | 60h | - | |
| 2020.2 | ||||
| CI233 | CONSTRUCAO DE CONCRETO 1A | 60h | - | |
| CI511 | PONTES | 60h | - | |
| 2020.1 | ||||
| CI233 | CONSTRUCAO DE CONCRETO 1A | 60h | - | |
| CI511 | PONTES | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| CI233 | CONSTRUCAO DE CONCRETO 1A | 60h | - | |
| CI511 | PONTES | 60h | - | |
| 2019.1 | ||||
| CI233 | CONSTRUCAO DE CONCRETO 1A | 60h | - | |
| CI511 | PONTES | 60h | - | |
| 2018.2 | ||||
| CI233 | CONSTRUCAO DE CONCRETO 1A | 60h | - | |
| 2018.1 | ||||
| CI233 | CONSTRUCAO DE CONCRETO 1A | 60h | - | |
| 2017.2 | ||||
| CI233 | CONSTRUCAO DE CONCRETO 1A | 60h | - | |
| 2016.2 | ||||
| CI233 | CONSTRUCAO DE CONCRETO 1A | 60h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2012.1 | ||||
| PEC941 | ESTRUTURAS DE CONCRETO | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa01.ufpe.br.sigaa01 v4.15.0.219