DECAR - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CARTOGRAFICA - CTG
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
CA468 | CARTOGRAFIA TEMÁTICA | 60h | 4N1234 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
CA494 | TOPOGRAFIA NA MINERAÇÃO | 60h | 2T2345 (08/09/2025 - 20/12/2025) | |
2025.1 | ||||
CA468 | CARTOGRAFIA TEMÁTICA | 60h | 5T2345 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
CA494 | TOPOGRAFIA NA MINERAÇÃO | 60h | 2T2345 (05/05/2025 - 16/08/2025) | |
CA484 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 1 | 60h | - | |
CA485 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 2 | 180h | - | |
2024.2 | ||||
CA304 | CARTOGRAFIA | 60h | 5M3456 (11/11/2024 - 21/12/2024), 5M3456 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
CA304 | CARTOGRAFIA | 60h | 5N2345 (11/11/2024 - 21/12/2024), 5N2345 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
CA483 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 165h | - | |
CA494 | TOPOGRAFIA NA MINERAÇÃO | 60h | 2M3456 (11/11/2024 - 21/12/2024), 2M3456 (27/01/2025 - 12/04/2025) | |
CA484 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 1 | 60h | - | |
CA485 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 2 | 180h | - | |
2024.1 | ||||
CA466 | CARTOGRAFIA | 60h | 3N2345 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
CA304 | CARTOGRAFIA | 60h | 6T3456 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
CA468 | CARTOGRAFIA TEMÁTICA | 60h | 5T2345 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
CA229 | TOPOGRAFIA 10 | 60h | 4T45 5T23 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
CA229 | TOPOGRAFIA 10 | 60h | 45T45 (15/04/2024 - 19/10/2024) | |
CA462 | TOPOGRAFIA/CARTOGRAFIA | 45h | 35M345 (16/04/2024 - 25/04/2024), 35M345 (07/05/2024 - 16/05/2024), 3M345 (28/05/2024 - 28/05/2024), 35M345 (11/06/2024 - 13/06/2024), 35M345 (25/06/2024 - 04/07/2024) | |
CA484 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 1 | 60h | - | |
2022.1 | ||||
CA466 | CARTOGRAFIA | 60h | - | |
CA464 | GEOPROCESSAMENTO | 45h | - | |
CA228 | TOPOGRAFIA 9 | 60h | - | |
CA494 | TOPOGRAFIA NA MINERAÇÃO | 60h | - | |
2021.2 | ||||
CA468 | CARTOGRAFIA TEMÁTICA | 60h | - | |
CA464 | GEOPROCESSAMENTO | 45h | - | |
CA229 | TOPOGRAFIA 10 | 60h | - | |
2021.1 | ||||
CA468 | CARTOGRAFIA TEMÁTICA | 60h | - | |
CA228 | TOPOGRAFIA 9 | 60h | - | |
CA461 | TOPOGRAFIA APLICADA A MINERAÇÃO | 30h | - | |
CA494 | TOPOGRAFIA NA MINERAÇÃO | 60h | - | |
2020.2 | ||||
CA468 | CARTOGRAFIA TEMÁTICA | 60h | - | |
CA461 | TOPOGRAFIA APLICADA A MINERAÇÃO | 30h | - | |
CA460 | TOPOGRAFIA BÁSICA | 60h | - | |
2020.1 | ||||
CA468 | CARTOGRAFIA TEMÁTICA | 60h | - | |
CA447 | SISTEMAS DE PROJEÇÕES | 60h | - | |
CA460 | TOPOGRAFIA BÁSICA | 60h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
CG932 | ESTATÍSTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS GEODÉSICAS | 60h | 3M2345 (02/09/2025 - 09/12/2025) | |
PEC1105 | TÓPICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES 1 | 45h | 4T345 (20/08/2025 - 26/11/2025) | |
2025.1 | ||||
CG902 | CARTOGRAFIA | 60h | 3T23456 (08/04/2025 - 30/06/2025) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa06.ufpe.br.sigaa06 v4.15.0.94